墨西哥合众国(西班牙语:Estados Unidos Mexicanos,英语:United Mexican States),简称“墨西哥”,北接美国,南邻伯利兹、危地马拉,领土面积196.44万平方公里,是拉丁美洲第三大国,位居世界第十四位,位于北美洲南部,拉丁美洲西北端,全国划分为32个州,州下设市(镇)和村,首都是墨西哥城。2020年,墨西哥全国总人口1.28亿。
| 年份 | GDP年度增长率(%) |
| 2024 | 点击查看 |
| 2023 | 点击查看 |
| 2022 | 点击查看 |
| 2021 | 点击查看 |
| 2020 | -7.99 |
| 2019 | -0.20 |
| 2018 | 2.19 |
| 2017 | 2.11 |
| 2016 | 2.63 |
| 2015 | 3.29 |
| 2014 | 2.85 |
| 2013 | 1.35 |
| 2012 | 3.64 |
| 2011 | 3.66 |
| 2010 | 5.12 |
| 2009 | -5.29 |
| 2008 | 1.14 |
| 2007 | 2.29 |
| 2006 | 4.50 |
| 2005 | 2.31 |
| 2004 | 3.92 |
| 2003 | 1.45 |
| 2002 | -0.04 |
| 2001 | -0.40 |
| 2000 | 4.94 |
| 1999 | 2.75 |
| 1998 | 5.16 |
| 1997 | 6.85 |
| 1996 | 6.77 |
| 1995 | -6.29 |
| 1994 | 4.94 |
| 1993 | 1.94 |
| 1992 | 3.54 |
| 1991 | 4.21 |
| 1990 | 5.18 |
| 1989 | 4.11 |
| 1988 | 1.28 |
| 1987 | 1.72 |
| 1986 | -3.08 |
| 1985 | 2.19 |
| 1984 | 3.41 |
| 1983 | -3.49 |
| 1982 | -0.52 |
| 1981 | 8.53 |
| 1980 | 9.23 |
| 1979 | 9.70 |
| 1978 | 8.96 |
| 1977 | 3.39 |
| 1976 | 4.42 |
| 1975 | 5.74 |
| 1974 | 5.78 |
| 1973 | 7.86 |
| 1972 | 8.23 |
| 1971 | 3.76 |
| 1970 | 6.50 |
| 1969 | 3.42 |
| 1968 | 9.42 |
| 1967 | 5.85 |
| 1966 | 6.10 |
| 1965 | 7.10 |
| 1964 | 11.91 |
| 1963 | 8.11 |
| 1962 | 4.66 |
| 1961 | 5.00 |
| 1960 |