加拿大(英语/法语:Canada),首都渥太华,位于北美洲北部。东临大西洋,西濒太平洋,西北部邻美国阿拉斯加州,南接美国本土,北靠北冰洋。气候大部分为亚寒带针叶林气候和湿润大陆性气候,北部极地区域为极地长寒气候。全国地貌西高东低,矿产资源丰富,金属矿和非金属矿产储量都位居世界前列。总面积 9980000平方千米,其中海岸线长约240000千米,为世界面积第二大的国家。全国分10个省3个地区。截至2022年7月,加拿大总人口为3892万人,主要为英、法等欧洲后裔,英语和法语同为官方语言。
年份 | GDP年度增长率(%) |
2023 | 点击查看 |
2022 | 点击查看 |
2021 | 点击查看 |
2020 | 点击查看 |
2019 | 1.88 |
2018 | 2.78 |
2017 | 3.04 |
2016 | 1.00 |
2015 | 0.66 |
2014 | 2.87 |
2013 | 2.33 |
2012 | 1.76 |
2011 | 3.15 |
2010 | 3.09 |
2009 | -2.93 |
2008 | 1.01 |
2007 | 6.87 |
2006 | 4.17 |
2005 | 5.00 |
2004 | 3.91 |
2003 | 3.81 |
2002 | 3.42 |
2001 | 1.41 |
2000 | 4.92 |
1999 | 3.97 |
1998 | 2.80 |
1997 | 4.28 |
1996 | 1.62 |
1995 | 2.69 |
1994 | 4.49 |
1993 | 2.66 |
1992 | 0.90 |
1991 | -2.09 |
1990 | 0.16 |
1989 | 2.32 |
1988 | 4.41 |
1987 | 4.07 |
1986 | 2.14 |
1985 | 4.74 |
1984 | 5.91 |
1983 | 2.60 |
1982 | -3.19 |
1981 | 3.47 |
1980 | 2.16 |
1979 | 3.71 |
1978 | 3.68 |
1977 | 3.44 |
1976 | 5.88 |
1975 | 1.46 |
1974 | 3.28 |
1973 | 6.84 |
1972 | 5.51 |
1971 | 3.97 |
1970 | 3.23 |
1969 | 5.05 |
1968 | 5.00 |
1967 | 3.09 |
1966 | 6.70 |
1965 | 6.32 |
1964 | 6.64 |
1963 | 5.35 |
1962 | 7.43 |
1961 | 3.16 |
1960 |