2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 873.49 | 741.68 | 676.65 | 591.72 | 525.76 | 504.28 | 436.71 | 358.90 | 301.08 | ||||||||||
点击查看 | 点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 4 | 12 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 409296 | 450089 | 453335 | 432276 | 392335 | 330285 | 267590 | 216601 | 179401 | 146616 | 109759 | 87859 | 76246 | 73373 | 60148 | 26880 | 25857 | 24066 | |||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 356500 | 358550 | 321992 | 282868 | 240507 | 179421 | 144602 | 133034 | 100956 | 78572 | 64902 | 51501 | 45937 | 39268 | 38180 | 29368 | 25397 | 22100 | |||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1680 | 1480 | 1480 | 1280 | 1150 | 1000 | 860 | 760 | 600 | 600 | 540 | 540 | 490 | 320 | 320 | 320 | 320 | |||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6259182 | 6105271 | 5614587 | 5058665 | 4470384 | 3923160 | 3420722 | 2851789 | 2413701 | 2245365 | 1806400 | 1530130 | 1325359 | 1163367 | ||||||||
点击查看 | 点击查看 | 356500 | 358550 | 341540 | 282868 | 240507 | 179421 | 144602 | 133034 | |||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 67.96 | 69.35 | 69.86 | 71.02 | 71.32 | 71.18 | 72.47 | 73.25 | 74.85 | 74.82 | 74.73 | 73.84 | 72.59 | 69.91 | 69.11 | 66.51 | 63.47 | 61.04 | ||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 21.92 | 21.60 | 21.44 | 21.38 | 21.12 | 20.79 | 20.31 | 20.03 | 19.71 | 19.31 | 18.99 | 18.68 | 18.35 | 18.13 | 17.86 | 17.68 | 17.44 | ||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 65.18 | 63.87 | 62.89 | 62.40 | 62.23 | 62.08 | 61.62 | 78.52 | 82.75 | 83.36 | 84.90 | ||||||||
-713080.68 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.16 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | |||||||||||||||||
71.02 | 713152 | 71.18 | 73.25 | 74.85 | 74.82 | 74.73 | 73.84 | 71.64 | 68.57 | 67.95 | 65.37 | 62.34 | 59.91 | |||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 34.07 | 35.05 | 35.41 | 36.18 | 36.56 | 36.64 | 38.13 | 39.25 | 39.48 | 39.47 | 39.01 | 38.46 | 37.36 | 37.09 | 35.62 | 23.74 | 32.28 | ||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 33.89 | 34.30 | 34.45 | 34.84 | 34.76 | 34.54 | 35.12 | 35.60 | 35.34 | 35.26 | 34.83 | 34.14 | 32.56 | 32.02 | 30.89 | 39.73 | 28.76 | ||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7206 | 6459 | 6683 | 6840 | 6927 | 6942 | 7419 | |||||||||||||||
点击查看 | 53376 | 48483 | 44768 | 29313 | 27914 | 23822 | 22057 | 18490 | 12689 | 11340 | 9977 | 7717 | ||||||||||||
37539 | 34924 | 37765 | 34520 | 31268 | 27025 | 22998 | 19424 | |||||||||||||||||
点击查看 | 208320 | 190905 | 188031 | 174240 | 103484 | 101505 | 100351 | 103067 | 97922 | 17756 | 19097 | 20622 | 22513 | |||||||||||
点击查看 | 5900 | 6600 | 6600 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | 6 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6259182 | 6105271 | 5614587 | 5058665 | 4470384 | 3923160 | 3420722 | 2851789 | 2413701 | 2245365 | 1806400 | 1530130 | 1325359 | 1163367 | ||||||||
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | ||||
点击查看 |