2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 48.16 | 48.79 | 45.87 | 42.99 | |||||||||||||||||
6900 | 7100 | 6800 | ||||||||||||||||||||||
点击查看 | 20.56 | 19.31 | 19.41 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | 14.20 | 16.86 | 14.78 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | 13.40 | 12.63 | 11.67 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1430 | 1430 | 1270 | 1120 | 1120 | 1050 | 830 | 830 | 630 | 630 | 580 | 580 | 500 | 500 | 450 | |||||
526 | ||||||||||||||||||||||||
70.30 | 69.42 | 68.85 | ||||||||||||||||||||||
17.76 | 17.50 | 15.44 | ||||||||||||||||||||||
53.99 | 53.61 | 35.85 | ||||||||||||||||||||||
16.32 | 15.81 | 33 | ||||||||||||||||||||||
36.47 | 35.91 | 51.54 | ||||||||||||||||||||||
33.83 | 33.51 | 17.31 | ||||||||||||||||||||||
8505 | ||||||||||||||||||||||||
2846 | ||||||||||||||||||||||||
0.84 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 40629 | 45800 | ||||||||||||||||||||||
点击查看 | 43724 | 42576 | 40952 | 39253 | 38138 | 36228 | 35235 | 35457 | 39569 | 41693 | 38294 | 45590 | 47510 | 51445 | 49318 | 52579 | 56942 | |||||||
点击查看 | 283 | 285 | 497 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
点击查看 | 1603 | 2093 | ||||||||||||||||||||||
1327 | 1321 | |||||||||||||||||||||||
6190 | 6342 | 5768 | 5962 | 6624 | ||||||||||||||||||||
0.22 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||
点击查看 | 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||
点击查看 |