2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2015年 | 2015年 | 2015年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2161.70 | 1976.25 | 1727.50 | 1727.50 | 1727.50 | 1727.50 | 1727.50 | 1625.33 | 1494.23 | 1358.25 | 1202.46 | 1036.34 | 884.86 | 816.27 | 710.81 | 593.32 | 530.11 | 489.44 | 427.14 | 371.76 | 317.58 | 293.76 | |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 21.28 | 19.97 | 22.80 | 21.81 | 21.28 | 19.97 | ||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 23634.37 | 14460 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2130 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 1808 | 1600 | 1320 | 1320 | 1100 | 1000 | 1000 | 850 | 810 | ||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 2780283 | 1695761 | 1695761 | 1695761 | 1695761 | 1695761 | 1695761 | ||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
点击查看 |