2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 537.50 | 472.70 | 424.42 | 393.99 | 376.48 | 389.44 | 346.74 | 294.21 | 160.73 | ||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2010 | 1860 | 1860 | 1650 | 1470 | 1310 | 1310 | 1100 | 960 | 960 | 850 | 750 | 670 | 620 | 520 | |||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 36.16 | 34.56 | 33.36 | 32.66 | 32.05 | 31.64 | 31.40 | 31.10 | 30.74 | 30.87 | 31.40 | 31.07 | 30.78 | 30.07 | 29.27 | ||||||
点击查看 | 点击查看 | 12.64 | 11.96 | 11.54 | 11.22 | 10.98 | 10.73 | 10.56 | 10.37 | 10.18 | 9.99 | 9.85 | 9.71 | 9.60 | 9.47 | |||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||||||||||||||||||||||
0.01 | 0.22 | 0.99 | 1.17 | 1.43 | 1.62 | 1.50 | 1.89 | |||||||||||||||||
32.65 | 32.04 | 31.40 | 31.10 | 30.52 | 29.88 | 30.23 | 29.64 | 29.16 | 28.57 | 27.38 | ||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 17.95 | 17.25 | 16.68 | 16.39 | 16.14 | 15.91 | 15.82 | 15.70 | 15.85 | 16.16 | 16.08 | 15.97 | 15.66 | 15.34 | |||||||||
点击查看 | 点击查看 | 18.21 | 17.31 | 16.67 | 16.27 | 15.91 | 15.49 | 15.28 | 15.04 | 15.02 | 15.24 | 14.99 | 14.81 | 14.41 | 13.93 | |||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 29554 | 17804 | 16147 | 17672 | 19891 | 18113 | 21009 | |||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 |