2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 251.06 | 218.23 | 195.02 | 179.42 | 172 | 146.88 | 134.18 | 114.19 | 108.57 | 101.78 | 83 | 75.43 | 66.60 | 43.44 | 35.20 | 29.58 | 26.76 | 100.03 | 87.29 | ||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 977 | 7065 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1650 | 1650 | 1480 | 1480 | 1320 | 1320 | 1100 | 900 | 750 | 750 | 580 | 580 | ||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 164906 | 183905 | 130671 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 55.54 | 46.29 | 44.23 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 9439 | 8925 | 5349 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 19332 | 11712 | 9346 | 9192 | 8623 | 7928 | 7628 | |||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 |