重庆市代表性图片

重庆市


  • GPD32193.15亿元 人口3191.43万人 高校69 医院862 财政收入2285.45亿元 访问数21384
  • 重庆市,2024年GPD为32193.15亿元,人均GDP为93814.5元,重庆市第一产业增加值2135.82亿元,第二产业增加值11690.68亿元,第三产业增加值18366.65亿元。重庆市常住人口数为3191.43万人,重庆市拥有高等院校69所,医疗卫生机构23389个,医院862个,重庆市财政收入为2285.45亿元。

    2024年重庆市下辖地区GDP统计图(单位:亿元)

    重庆市GDP数据

    导出Excel
    项目 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 25041.4 23605.8 21588.8 20066.3 18023 16040.5 14623.8 13027.6 11595.4
    人均地区生产总值(元/人) 点击查看 点击查看 点击查看 78294 74337 68460 64171 58327 52480 48311 43527 39180
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1803.5 1551.6 1378.7 1276.1 1237 1067.7 990.8 941.2 879.7
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9969.6 9392 8842.2 8455 7765.4 7208 6774.6 5988.6 5308.1
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13268.3 12662.2 11367.9 10335.2 9020.7 7764.8 6858.5 6097.7 5407.6
    农林牧渔业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1837 1581.3 1405.4 1300.3 1258.4 1086.2 1006.4 955.3 892.3
    工业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 6990.8 6551.8 6268.1 6202.4 5896.2 5621.5 5369.9 4775.7 4291.4
    建筑业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 2978.8 2840.1 2574.1 2252.6 1869.2 1586.5 1404.7 1213 1016.7
    批发和零售业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 2332.6 2192.1 2024.6 1955.1 1703.4 1462.2 1311.2 1171.5 960.2
    交通运输、邮政增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 944 977.1 899.4 828 777.2 726.1 680.9 642.6 591.2
    住宿和餐饮业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 468.4 502 458.3 426 392 356.2 321.9 291.1 236.3
    金融业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 2220.8 2088 1876 1737.6 1594 1387.2 1210 1070.3 927.4
    房地产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 1578.7 1502.5 1336.7 1276.6 1067.9 919 869.3 778.2 631.7
    其他行业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 5690.4 5370.9 4746.2 4087.7 3464.8 2895.7 2449.5 2130 2048.2

    重庆市地区生产总值指数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    地区生产总值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 106 109.3 110.7 111 110.9 112.3 113.6 116.4 117.2
    第一产业增加值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 104.4 104 104.7 104.8 104.4 104.7 105.4 105.1 106.1
    第二产业增加值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 103 109.3 111.3 111.2 112.7 112.9 116.6 121 122.7
    第三产业增加值指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 109 110 111 111.6 109.9 112.8 111.9 114 112.4

    重庆市收入法生产总值

    导出Excel
    项目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
    收入法生产总值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13027.6 11595.4 10161.2 8065.3 6651.2 5899.5 4770.7 3900.3 3448.4
    劳动者报酬(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6239.5 5407.5 4711.7 3810.3 3162.4 2866 2370.3 1923.7 1684.4
    生产税净额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1490.2 1429.4 1269 1029.9 799.1 686.6 617.9 569.4 473
    固定资产折旧(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1799.5 1501.4 1262.9 978.9 796.6 712.9 622.3 524.2 462.2
    营业盈余(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3498.4 3257.1 2917.6 2246.2 1893.1 1633.9 1160.1 883 828.7

    重庆市支出法生产总值

    导出Excel
    项目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
    支出法生产总值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12783.3 11409.6 10011.4 7925.6 6530 5793.7 4676.1 3907.2 3467.7
    最终消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6061.6 5393.1 4641.6 3811.9 3237.2 2886.3 2434.8 2020.6 1781
    居民消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4561.4 4003.8 3433.3 2792.3 2420 2159.2 1814.7 1492.1 1314.5
    农村居民消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 826.9 740.5 615.7 500.3 478.5 467.6 406.1 357.3 347.7
    城镇居民消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3734.6 3263.3 2817.7 2292 1941.5 1691.6 1408.6 1134.8 966.8
    政府消费(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1500.2 1389.3 1208.3 1019.5 817.2 727.1 620.1 528.5 466.5
    资本形成总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6984.8 6341.4 5757.5 4576.6 3818.6 3239.5 2679.6 2227.3 1960.3
    固定资本形成总额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6646.8 6041.2 5511.2 4379.3 3633.2 3059.9 2557.9 2138.2 1862.7
    存货增加(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 338 300.2 246.3 197.3 185.4 179.6 121.8 89.1 97.6
    货物和服务净流出(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -263.1 -324.8 -387.8 -462.8 -525.8 -332.2 -438.3 -340.7 -273.5
    最终消费率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 47.4 47.3 46.4 48.1 49.6 49.8 52.1 51.7 51.4
    资本形成率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 54.6 55.6 57.5 57.7 58.5 55.9 57.3 57 56.5

    重庆市居民消费水平

    导出Excel
    项目 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年
    居民消费水平(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 15423 13655 11832 9723 8494 7637 6453 5323 4702
    农村居民消费水平(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6604 5741 4615 3652 3413 3254 2752 2360 2236
    城镇居民消费水平(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 21898 19873 17973 15260 13417 12168 10541 8806 7793
    居民消费水平指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 112.2 111.9 114.1 114.1 112.4 110 115.3 111.1 109.2
    农村居民消费水平指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 114.9 117.7 119.4 113.3 109 105.8 111.8 103.3 109.2
    城镇居民消费水平指数(上年=100) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 109.4 107.8 110.3 111.8 110.6 108.4 113.6 111 106.8

    重庆市人口数据

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    常住总人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3188 3163 3144 3110 3070 3043 3011 2975 2944
    城镇人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2175 2107 2044 1970 1887 1818 1755 1685 1619
    乡村人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1013 1056 1100 1140 1183 1225 1256 1290 1325
    人口出生率(‰) 点击查看 点击查看 点击查看 10.48 11.02 11.18 11.77 11.05 10.67 10.37 10.86 9.88
    人口死亡率(‰) 点击查看 点击查看 点击查看 7.57 7.54 7.27 7.24 7.19 7.05 6.77 6.86 6.71
    人口自然增长率(‰) 点击查看 点击查看 点击查看 2.91 3.48 3.91 4.53 3.86 3.62 3.6 4 3.17
    家庭户户数(人口抽样调查)(户) 点击查看 点击查看 点击查看
    一人户家庭户(抽样)(户) 点击查看 点击查看 点击查看 1754 1640 1977 1975 26546 1646 1781 1842 1454
    二人户家庭户(抽样)(户) 点击查看 点击查看 点击查看 2541 2366 2470 2562 41905 2584 2609 2594 2533
    三人户家庭户(抽样)(户) 点击查看 点击查看 点击查看 1925 2010 2103 2164 38834 2290 2220 2290 2335
    四人户家庭户(抽样)(户) 点击查看 点击查看 点击查看 1273 1338 1386 1379 25303 1220 1414 1304 1334
    五人户家庭户(抽样)(户) 点击查看 点击查看 点击查看 641 774 712 701 13812 660 499 583 664
    六人户家庭户(抽样)(户) 点击查看 点击查看 点击查看 295 359 278 245 4643 203 192 206 224
    七人户家庭户(抽样)(户) 点击查看 点击查看 点击查看 79 70 80 70 1201 51 38 52 42
    八人户家庭户(抽样)(户) 点击查看 点击查看 点击查看 17 22 27 30 381 16 12 12 20
    九人户家庭户(抽样)(户) 点击查看 点击查看 点击查看 9 8 6 3 141 4 4 3 3
    十人户家庭户(抽样)(户) 点击查看 点击查看 点击查看 4 2 7 5 62 4 3 4 1
    人口数(人口抽样调查)(人) 点击查看 点击查看 点击查看 24274 25416 25337 25560 468563 24687 24512 24573 24939
    男性人口数(人口抽样调查)(人) 点击查看 点击查看 点击查看 12147 12730 12641 12992 234986 12696 12494 12370 12716
    女性人口数(人口抽样调查)(人) 点击查看 点击查看 点击查看 12126 12686 12696 12568 233577 11991 12018 12203 12223
    性别比(女=100)(抽样)(女=100) 点击查看 点击查看 点击查看 100.17 100.35 99.57 103.37 100.6 105.88 103.96 101.37 104.03

    重庆市医疗卫生机构数据

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    医疗卫生机构数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 21057 20524 19682 19933 19806 18767 18926 17961 17650
    医院数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 846 800 749 699 631 565 531 463 433
    综合医院数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 453 454 459 452 439 404 382 331 307
    中医医院数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 128 110 92 76 56 48 46 43 43
    专科医院数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 196 174 161 142 121 103 94 80 75
    基层医疗卫生机构(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20001 19535 18748 19044 18986 17886 18025 17310 17037
    社区卫生服务中心(站)数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 536 472 472 496 500 500 493 485 468
    乡镇卫生院数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13 12 11 9 8
    村卫生室数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 846 872 881 894 924 933 960 933 966
    门诊部(所)数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10580 10847 10991 11240 11280 10778 11009 10642 10577
    专业公共卫生机构数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8025 7332 6390 6401 6269 5663 5552 5241 5018
    疾病预防控制中心数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 150 153 152 156 159 298 350 167 160
    专科疾病防治院(所/站)数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 41 41 41 42 42 42 42 42 43
    妇幼保健院(所/站)数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14 15 15 16 15 15 16 16 16
    卫生监督所(中心)数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 41 42 42 42 40 40 40 42 42

    重庆市卫生人员数据

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    卫生人员数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 27.28 25.59 24.28 22.71 21.05 19.77 18.41 17.08 16.01
    卫生技术人员数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20.93 19.16 17.94 16.67 15.43 14.21 13.17 12.02 11.11
    执业(助理)医师数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7.64 6.85 6.47 6.1 5.81 5.51 5.2 4.96 4.8
    执业医师数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6.18 5.52 5.15 4.77 4.43 4.17 3.88 3.67 3.54
    注册护士数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9.51 8.49 7.75 7 6.27 5.55 4.98 4.28 3.76
    药师数(万人) 点击查看 点击查看 0.94 0.88 0.86 0.82 0.76 0.72 0.69 0.64 0.63
    乡村医生和卫生员数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.79 2.01 2.16 2.23 2.28 2.34 2.33 2.42 2.46
    其他技术人员数(万人) 点击查看 点击查看 0.96 0.91 0.84 0.73 0.62 0.61 0.56 0.49 0.43
    管理人员数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.35 1.33 1.25 1.11 1 0.96 0.87 0.82 0.79
    工勤技能人员数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.25 2.18 2.1 1.96 1.72 1.64 1.48 1.33 1.22

    重庆市每万人拥有卫生技术人员数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    每万人拥有卫生技术人员数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 67 62 59 55 52 42 45 36 34
    每万人拥有城市卫生技术人员数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 79 79 71 66 61 48 44 43 39
    每万人拥有农村卫生技术人员数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 44 37 36 34 32 35 34 30 29
    每万人拥有执业(助理)医师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 25 22 21 20 19 16 18 15 15
    每万人拥有城市执业(助理)医师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 28 27 25 23 22 18 16 16 16
    每万人拥有农村执业(助理)医师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17 14 14 13 13 15 15 13 13
    每万人拥有注册护士数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 31 28 25 23 21 17 17 13 11
    每万人拥有城市注册护士数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 38 37 33 30 27 21 19 18 16
    每万人拥有农村注册护士数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17 14 14 12 11 11 10 9 8

    重庆市村卫生室个数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    村卫生室个数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10847 10991 11240 11280 10778 11009 10642 10577 10597
    村办的村卫生室个数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6669 6624 6763 6747 6255 6715 6318 6325 6274
    乡卫生院设点的村卫生室个数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1234 1265 1257 1180 1122 1222 1161 1132 1031
    联合办的村卫生室个数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 291 353 357 409 378 413 412 411 482
    私人办的村卫生室个数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1404 1497 1653 1846 1941 1822 1959 1945 2002
    其他办的村卫生室个数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1249 1252 1210 1098 1082 837 792 764 808

    重庆市医疗卫生机构床位数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    卫生机构床位数(万张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 22.01 20.64 19.09 17.65 16.06 14.74 13.08 11.56 10.36
    医院床位数(万张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16.21 15.05 13.62 12.39 10.93 9.91 8.61 7.48 6.48
    基层医疗卫生机构床位数(万张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.29 5.1 5.03 4.87 4.74 4.47 4.11 3.72
    乡镇卫生院床位数(万张) 点击查看 点击查看 0.45 0.35
    专业公共卫生机构床位数(万张) 0.07 0.07
    妇幼保健院(所、站)床位数(万张) 点击查看 点击查看 4.2 4.11 4 3.93 3.85 3.68 3.46 3.16 3.08
    专科疾病防治院(所、站)床位数(万张) 0.45 0.41 0.36 0.32 0.31 0.29 0.28 0.27

    重庆市每万人口医疗卫生机构床位数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    医疗卫生机构床位数(万张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 22.01 20.64 19.09 17.65 16.06 14.74 13.08 11.56 10.36
    城市医疗卫生机构床位数(万张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16.21 15.05 13.62 12.39 10.93 9.91 8.61 7.48 6.48
    农村卫生机构床位数(万张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5.29 5.1 5.03 4.87 4.74 4.47 4.11 3.72
    每万人医疗机构床位数(张) 点击查看 0.45 0.35
    城市每万人医疗机构床位数(张) 点击查看 0.07 0.07
    农村每万人医疗机构床位数(张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.2 4.11 4 3.93 3.85 3.68 3.46 3.16 3.08

    重庆市社区卫生服务中心数

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    社区卫生服务中心数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 199 203 203 198 173 161 146
    无床的社区卫生服务中心数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 63 80 90 94 70 74 75
    1-9张床位数的社区卫生服务中心数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1 1 1 2 3
    10-29张床位数的社区卫生服务中心数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 29 26 26 24 32 19 16
    30-49张床位数的社区卫生服务中心数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 37 34 32 28 25 24 20
    50-99张床位数的社区卫生服务中心数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 47 43 33 34 29 34 25
    100张及以上床位数的社区卫生中心数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 23 20 21 17 16 8 7
    社区卫生服务站数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 297 297 297 295 312 307 304
    无床的社区卫生服务站数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 292 291 288 285 304 297 298
    1-9张床位数的社区卫生服务站数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4 5 5 6 6 5 1
    10张及以上床位数的社区卫生服务站数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1 1 4 4 2 5 5

    重庆市医疗卫生机构住院人数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    入院人数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 705.44 687.06 631.37 591.1 551.33 507.15 449.74 370.13 336.65
    医疗卫生机构出院人数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 703.3 682.73 628.03 588.1 548.81 503.78 448.17 371.86 336.93
    医疗卫生机构住院病人手术人次(万人次) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 147.32 127.53 113.17 106 99.11 86.82 75.55 67.48 59.36
    医疗卫生机构危重病人抢救人次(万人次) 7 18.25 15.93
    医疗卫生机构危重病人抢救成功率(%) 90.2 90.9
    医疗卫生机构每百门急诊入院人数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 7 7 6 6 6 6 5 5

    重庆市医院床位利用情况

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    医院病床周转次数(次) 29.57 28.81
    医院病床工作日(日) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 300 307.1 308.01 317 322.88 326.97 336.24 332.94 328.74
    医院病床使用率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 82.2 84.1 84.4 86.8 88.5 89.6 91.9 91.2 90.1
    医院平均住院日(日) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9.4 9.31 9.17 9.3 9.51 9.89 10.52 10.71 10.97
    政府办医院病床周转次数(次) 31.09 30.63
    政府办医院病床工作日(日) 336.5 343.66 345.77 352.88 356.74 357
    政府办医院病床使用率(%) 92.2 94.2 94.7 96.4 97.7 97.8
    政府办医院平均住院日(日) 9.8 9.96 10.44 10.99 11.04 11.12

    重庆市乡镇卫生院医疗服务情况

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    乡镇卫生院诊疗人次(亿次) 0.2 0.2 0.2 0.21 0.21 0.22 0.24 0.25 0.27
    乡镇卫生院入院人数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 168.03 168.32 153.74 151.8 155.14 161.02 155.9 128.96 132.9
    乡镇卫生院病床使用率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 76.3 76.2 74.1 72.9 73.5 77.9 76.4 74.1 72.1
    乡镇卫生院出院者平均住院日(日) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6.7 6.4 6.72 6.5 6.35 6.2 5.82 6.11 5.85

    重庆市新型农村合作医疗情况

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    县(市、区)数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 38 38 38 38 38 38 38 38 40
    新型农村合作医疗县(区、市)数(个) 37 38 39
    参加新型农村合作医疗人数(亿人) 0.21 0.21 0.22 0.22 0.22
    新型农村合作医疗人均筹资(元) 499.7 437.8 296.4 231.99 141.47
    农村合作医疗本年度筹资总额(亿元) 106.1 93.97 64.1 51.6 31.13
    农村合作医疗补偿受益人次(亿人次) 0.28 0.22 0.31 0.32 0.25

    重庆市教育数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    普通高等学校数(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 65 65 64 63 63 60 59 53 50
    高等学校招生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20.95 20.49 20.55 19.72 18.49 19.29 17.76 16.41 14.93
    本科招生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11.29 11.16 11 10.61 10.52 11.04 10.17 9.64 8.52
    专科招生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9.66 9.33 9.54 9.11 7.97 8.25 7.59 6.77 6.42
    在校学生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 74.69 73.25 71.66 69.16 65.94 62.36 56.78 52.27 48.42
    本科在校学生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 45.38 44.54 44.34 43.36 42.01 39.72 36.15 32.87 30.18
    专科在校学生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 29.3 28.71 27.32 25.8 23.93 22.64 20.63 19.4 18.24
    预计毕业生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20.85 20.38 19.59 18.76 17.04 15.28 14.17 13.44 12.48
    本科预计毕业生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11.05 10.99 11.39 10.44 9.54 6.78 7.76 7.2 6.8
    专科预计毕业生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9.8 9.39 8.21 8.31 7.5 8.5 6.41 6.24 5.68
    本专科授予学位数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10.17 10.47 9.59 8.84 7.94 7.2 6.6 6.24 5.82
    普通高中学校数(所) 点击查看 点击查看 点击查看 255 260 261 258 261 262 263 268 267
    普通高中招生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 20.13 19.97 19.86 20.98 22.1 22.51 22.67 22.76 22.09
    普通高中在校学生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 60.18 60.68 62.32 64.79 66.14 65.97 64.87 62.64 59.2
    普通高中毕业生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 21.09 21.92 22.36 22.12 21.41 20.36 18.97 16.95 16.14
    普通初中学校数(所) 点击查看 点击查看 点击查看 863 860 906 921 939 969 996
    普通初中招生数(万人) 32 33 34 37
    普通初中在校学生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 99.04 96.6 96.04 97.94 101.76 108.73 119.02
    普通初中毕业生数(万人) 35 38 40 43
    普通小学学校数(所) 点击查看 点击查看 点击查看 2954 2979 4170 4586 4728 4810 5248 5544 7096
    普通小学招生数(万人) 32.6 36.07 37.57 35.21 33.87 32.97 32.13
    普通小学在校学生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 209.95 209.82 207.33 203.42 198.91 194.32 195.48 199.94 208.14
    普通小学毕业生数(万人) 33.65 31.71 32.65 33.61 36.31 39.83 43.1
    特殊教育学校数(所) 点击查看 点击查看 点击查看 36 36 36 36 36 36 36 36 36
    特殊教育招生数(万人) 0.33 0.29 0.25 0.26 0.33 0.21 0.35 0.23 0.2
    特殊教育在校学生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.86 1.61 1.41 1.39 1.56 1.31 1.7 1.46 1.32
    小学生师比 点击查看 点击查看 点击查看 16.76 17.05 17.44 17.48 17.27 17.04 16.95 17.23 17.72
    初中生师比 点击查看 点击查看 点击查看 13 12.82 12.71 12.94 13.36 14.29 15.51 16.63 17.37
    高中生师比 点击查看 点击查看 点击查看 15.26 15.21 15.92 16.88 17.54 18.13 18.95 19.45 19.67
    高校生师比 点击查看 点击查看 点击查看 17.94 17.16 17.6 17.39 17.6 17.53 17.43 17.51 17.46
    普通高等学校专任教师数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 4.17 4.06 3.99 3.89 3.71 3.57 3.31 3.11 2.99
    高等学校正高级专任教师数(万人) 0.49 0.46 0.45 0.43 0.41 0.38 0.35 0.32 0.29
    高等学校副高级专任教师数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.2 1.17 1.14 1.08 1.02 0.99 0.94 0.89 0.84
    高等学校中级专任教师数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.72 1.67 1.63 1.58 1.51 1.47 1.35 1.25 1.2
    高等学校初级专任教师数(万人) 0.45 0.47 0.5 0.53 0.5 0.53 0.49 0.49 0.51
    高等学校无职称专任教师数(万人) 0.3 0.29 0.27 0.28 0.27 0.21 0.18 0.15 0.14
    中等职业学校招生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 10.92 11.12 11.9 11.6 12.22 13.66 14.65 13.25 15.49
    中等职业学校在校学生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 30.83 31.16 32.8 33.91 36.28 37.2 37.95 39.16 42.53
    中等职业学校毕业生数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 9.5 9.97 10.87 11.57 10.25 10.84 11.86 12.5 12.22

    重庆市就业数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    城镇单位就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 406.4 412.9 415.6 414.5 402 353.2 337.2 266.4
    农林牧渔业城镇单位就业人员(万人) 1.2 1.1 1.2 1.2 1.1 1.3 1.6 1.9
    采矿业城镇单位就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 4.1 5.6 7.3 9 10.1 10.4 10.4 9.4
    制造业城镇单位就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 83.8 89.3 90.2 89.3 86.4 82.3 79.6 62.5
    电力、热力、燃气及水生产人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6.5 6.4 6.7 7 7 7.5 6.9 6.6
    建筑业城镇单位就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 97.7 100.2 101.5 103.8 103.6 85.2 82.8 48
    交通运输、邮政业就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 27 26.5 27.1 27.3 26.1 15.8 15.1 14.3
    信息传输、软件业就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 4.8 4.6 4.7 4.7 4.9 3.9 3.9 2.9
    批发和零售业城镇单位就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19.5 20.7 22.1 22.8 22.1 19.8 16.4 11.1
    住宿和餐饮业城镇单位就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6.1 6.4 6.3 6.8 7.1 7.1 7.1 4.3
    金融业城镇单位就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14.4 14 13.3 13.2 13.1 13 11.5 10.7
