| 年份 | 各种社会福利收养性单位床位数床 |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | 点击查看 |
| 2020 | 点击查看 |
| 2019 | 点击查看 |
| 2018 | 2594 |
| 2017 | 2786 |
| 2016 | 2614 |
| 2015 | 2859 |
| 2014 | 2789 |
| 2013 | 2928 |
| 2012 | 3010 |
| 2011 | 2600 |
| 2010 | 1730 |
| 2009 | 2056 |
| 2008 | 2056 |
| 2007 | 2056 |
| 2006 | 290 |
| 2005 | 268 |
| 2004 | 248 |
| 2003 | 224 |
| 2002 | 141 |
| 2001 | 180 |
| 2000 | 100 |
| 1999 |