| 年份 | 各种社会福利收养性单位床位数床 |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2022 | |
| 2021 | 点击查看 |
| 2021 | 点击查看 |
| 2020 | 776 |
| 2019 | 857 |
| 2018 | 857 |
| 2017 | 857 |
| 2016 | 856 |
| 2015 | 800 |
| 2014 | 880 |
| 2013 | 915 |
| 2012 | 965 |
| 2011 | 649 |
| 2010 | 658 |
| 2009 | 725 |
| 2008 | 360 |
| 2007 | 270 |
| 2006 | 204 |
| 2005 | 204 |
| 2004 | 165 |
| 2003 | 41 |
| 2002 | 50 |
| 2001 | 202 |
| 2000 | 202 |
| 1999 |