| 年份 | 各种社会福利收养性单位床位数床 |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | 点击查看 |
| 2020 | 点击查看 |
| 2019 | 点击查看 |
| 2018 | 1608 |
| 2017 | 1608 |
| 2016 | 1322 |
| 2015 | 1900 |
| 2014 | 1366 |
| 2013 | 1350 |
| 2012 | 1350 |
| 2011 | 1575 |
| 2010 | 1035 |
| 2009 | 1035 |
| 2008 | 1315 |
| 2007 | 1350 |
| 2006 | 1200 |
| 2005 | 1015 |
| 2004 | 839 |
| 2003 | 250 |
| 2002 | 190 |
| 2001 | 190 |
| 2000 | 208 |
| 1999 |