| 年份 | 各种社会福利收养性单位床位数床 |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | 点击查看 |
| 2020 | 点击查看 |
| 2019 | 点击查看 |
| 2018 | 点击查看 |
| 2017 | 3747 |
| 2016 | 3688 |
| 2015 | 3828 |
| 2014 | 3697 |
| 2013 | 3629 |
| 2012 | 3629 |
| 2011 | 3579 |
| 2010 | 3579 |
| 2009 | 3579 |
| 2008 | 3373 |
| 2007 | 3373 |
| 2006 | 3238 |
| 2005 | 1633 |
| 2004 | 1366 |
| 2003 | 2100 |
| 2002 | 2315 |
| 2001 | 1330 |
| 2000 | 1320 |
| 1999 |