| 年份 | 各种社会福利收养性单位床位数床 |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | 点击查看 |
| 2020 | 点击查看 |
| 2019 | 点击查看 |
| 2018 | 2727 |
| 2017 | 2532 |
| 2016 | 3378 |
| 2015 | 3789 |
| 2014 | 3683 |
| 2013 | 3789 |
| 2012 | 3789 |
| 2011 | 2558 |
| 2010 | 3258 |
| 2009 | 3258 |
| 2008 | 3187 |
| 2007 | 3056 |
| 2006 | 3012 |
| 2005 | 3090 |
| 2004 | 2950 |
| 2003 | 1365 |
| 2002 | 201 |
| 2001 | 184 |
| 2000 | 120 |
| 1999 |