| 年份 | 各种社会福利收养性单位床位数床 |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | 点击查看 |
| 2020 | 点击查看 |
| 2019 | 点击查看 |
| 2018 | 1808 |
| 2017 | 2338 |
| 2016 | 4094 |
| 2015 | 3986 |
| 2014 | 3986 |
| 2013 | 3986 |
| 2012 | 3004 |
| 2011 | 3004 |
| 2010 | 3004 |
| 2009 | 3004 |
| 2008 | 3004 |
| 2007 | 3986 |
| 2006 | 1276 |
| 2005 | 1200 |
| 2004 | 512 |
| 2003 | 498 |
| 2002 | 503 |
| 2001 | 285 |
| 2000 | 285 |
| 1999 |