| 年份 | 各种社会福利收养性单位床位数床 |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | 点击查看 |
| 2020 | 点击查看 |
| 2019 | 点击查看 |
| 2018 | 1771 |
| 2017 | 1597 |
| 2016 | 2560 |
| 2015 | 2498 |
| 2014 | 2633 |
| 2013 | 2643 |
| 2012 | 2486 |
| 2011 | 2486 |
| 2010 | 2179 |
| 2009 | 2179 |
| 2008 | 1662 |
| 2007 | 908 |
| 2006 | 897 |
| 2005 | 308 |
| 2004 | 288 |
| 2003 | 280 |
| 2002 | 280 |
| 2001 | 286 |
| 2000 | 276 |
| 1999 |