| 年份 | 各种社会福利收养性单位床位数床 |
| 2025 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2022 | |
| 2021 | 点击查看 |
| 2020 | 点击查看 |
| 2019 | 1573 |
| 2018 | 1014 |
| 2017 | 100 |
| 2016 | 70 |
| 2015 | 2628 |
| 2014 | 1188 |
| 2013 | 1995 |
| 2012 | 1931 |
| 2011 | 1861 |
| 2010 | 1795 |
| 2009 | 1930 |
| 2008 | 1839 |
| 2007 | 1738 |
| 2006 | 1108 |
| 2005 | 770 |
| 2004 | 850 |
| 2003 | 800 |
| 2002 | 800 |
| 2001 | 399 |
| 2000 | 306 |
| 1999 |