| 年份 | 各种社会福利收养性单位床位数床 |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | 点击查看 |
| 2020 | 点击查看 |
| 2019 | 点击查看 |
| 2018 | 1470 |
| 2017 | 6343 |
| 2016 | 5024 |
| 2015 | 4443 |
| 2014 | 4082 |
| 2013 | 3892 |
| 2012 | 3892 |
| 2011 | 4078 |
| 2010 | 4333 |
| 2009 | 3840 |
| 2008 | 3840 |
| 2007 | 3925 |
| 2006 | 3656 |
| 2005 | 1630 |
| 2004 | 1466 |
| 2003 | 1520 |
| 2002 | 1482 |
| 2001 | 1477 |
| 2000 | |
| 1999 |