| 年份 | 各种社会福利收养性单位床位数床 |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | 点击查看 |
| 2020 | 点击查看 |
| 2019 | 点击查看 |
| 2018 | 1791 |
| 2017 | 1791 |
| 2016 | 2010 |
| 2015 | 2509 |
| 2014 | 2509 |
| 2013 | 2409 |
| 2012 | 1490 |
| 2011 | 1490 |
| 2010 | 1375 |
| 2009 | 1334 |
| 2008 | 1867 |
| 2007 | 1870 |
| 2006 | 2056 |
| 2005 | 1662 |
| 2004 | 1240 |
| 2003 | 1029 |
| 2002 | 599 |
| 2001 | 1308 |
| 2000 | 1308 |
| 1999 |