| 年份 | 各种社会福利收养性单位床位数床 |
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | 点击查看 |
| 2020 | 点击查看 |
| 2019 | 7038 |
| 2018 | 6278 |
| 2017 | 3200 |
| 2016 | 3488 |
| 2015 | 3088 |
| 2014 | 2688 |
| 2013 | 2618 |
| 2012 | 2340 |
| 2011 | 2227 |
| 2010 | 1840 |
| 2009 | 1140 |
| 2008 | 740 |
| 2007 | 385 |
| 2006 | 324 |
| 2005 | 356 |
| 2004 | 356 |
| 2003 | 600 |
| 2002 | 681 |
| 2001 | 60 |
| 2000 | 60 |
| 1999 |