| 年份 | 各种社会福利收养性单位床位数床 |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | 点击查看 |
| 2020 | 点击查看 |
| 2019 | 点击查看 |
| 2018 | 3390 |
| 2017 | 4300 |
| 2016 | 4470 |
| 2015 | 4492 |
| 2014 | 4540 |
| 2013 | 5110 |
| 2012 | 5370 |
| 2011 | 5370 |
| 2010 | 5000 |
| 2009 | 4570 |
| 2008 | 3696 |
| 2007 | 2493 |
| 2006 | 3172 |
| 2005 | 2237 |
| 2004 | 2227 |
| 2003 | 2236 |
| 2002 | 2390 |
| 2001 | 1678 |
| 2000 | 178 |
| 1999 |