| 年份 | 各种社会福利收养性单位床位数床 | 
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | 点击查看 | 
| 2020 | 点击查看 | 
| 2019 | 点击查看 | 
| 2018 | 7608 | 
| 2017 | 7349 | 
| 2016 | 6974 | 
| 2015 | 6981 | 
| 2014 | 6218 | 
| 2013 | 5791 | 
| 2012 | 5021 | 
| 2011 | 3315 | 
| 2010 | 2684 | 
| 2009 | 2300 | 
| 2008 | 2040 | 
| 2007 | 1640 | 
| 2006 | 1385 | 
| 2005 | 1130 | 
| 2004 | 1127 | 
| 2003 | 881 | 
| 2002 | 1101 | 
| 2001 | 825 | 
| 2000 | 805 | 
| 1999 | 
