| 年份 | 各种社会福利收养性单位床位数床 |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | 点击查看 |
| 2020 | 点击查看 |
| 2019 | 点击查看 |
| 2018 | 6658 |
| 2017 | 13412 |
| 2016 | 12294 |
| 2015 | 11704 |
| 2014 | 11082 |
| 2013 | 8841 |
| 2012 | 8217 |
| 2011 | 5537 |
| 2010 | 4940 |
| 2009 | 3655 |
| 2008 | 3120 |
| 2007 | 3551 |
| 2006 | 2694 |
| 2005 | 2156 |
| 2004 | 2082 |
| 2003 | 1482 |
| 2002 | 1966 |
| 2001 | 1491 |
| 2000 | 1336 |
| 1999 |