| 年份 | 各种社会福利收养性单位床位数床 |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | 点击查看 |
| 2019 | 点击查看 |
| 2018 | 3077 |
| 2017 | 3970 |
| 2016 | 3800 |
| 2015 | 2979 |
| 2014 | 2688 |
| 2013 | 1665 |
| 2012 | 1941 |
| 2011 | 1781 |
| 2010 | 1783 |
| 2009 | 1285 |
| 2008 | 1024 |
| 2007 | 1024 |
| 2006 | 1024 |
| 2005 | 957 |
| 2004 | 1222 |
| 2003 | 1475 |
| 2002 | 1475 |
| 2001 | 410 |
| 2000 | 435 |
| 1999 |