| 年份 | 各种社会福利收养性单位床位数床 |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | 点击查看 |
| 2019 | 点击查看 |
| 2018 | 3700 |
| 2017 | 3700 |
| 2016 | 3700 |
| 2015 | 3700 |
| 2014 | 3700 |
| 2013 | 3700 |
| 2012 | 3700 |
| 2011 | 3700 |
| 2010 | 3700 |
| 2009 | 3700 |
| 2008 | 3700 |
| 2007 | 3000 |
| 2006 | 2800 |
| 2005 | 1815 |
| 2004 | 2500 |
| 2003 | 1560 |
| 2002 | 1602 |
| 2001 | 1380 |
| 2000 | 1810 |
| 1999 |