| 年份 | 各种社会福利收养性单位床位数床 |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | 点击查看 |
| 2019 | 点击查看 |
| 2018 | 1715 |
| 2017 | 1147 |
| 2016 | 1234 |
| 2015 | 1867 |
| 2014 | 1843 |
| 2013 | 1872 |
| 2012 | 1260 |
| 2011 | 1260 |
| 2010 | 1260 |
| 2009 | 1062 |
| 2008 | 1030 |
| 2007 | 1030 |
| 2006 | 1030 |
| 2005 | 1500 |
| 2004 | 911 |
| 2003 | 911 |
| 2002 | 848 |
| 2001 | 1000 |
| 2000 | 1000 |
| 1999 |