| 年份 | 各种社会福利收养性单位床位数床 |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | 点击查看 |
| 2020 | 点击查看 |
| 2019 | 点击查看 |
| 2018 | 3002 |
| 2017 | 2848 |
| 2016 | 2658 |
| 2015 | 2554 |
| 2014 | 2264 |
| 2013 | 2572 |
| 2012 | 2220 |
| 2011 | 2170 |
| 2010 | 2230 |
| 2009 | 2230 |
| 2008 | 2401 |
| 2007 | 886 |
| 2006 | 383 |
| 2005 | 361 |
| 2004 | 361 |
| 2003 | 589 |
| 2002 | 602 |
| 2001 | 614 |
| 2000 | 663 |
| 1999 |