项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总GDP(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3053.65 | 2755.64 | 2476.94 | 2298.62 | 2208.51 | 2010.05 | 1820.61 |
人均GDP(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 75945 | 99703 | 62855 | 58869 | 57049 | 54034 | 47795 | ||
GDP增长率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6.37 | 6.7 | 7.3 | 7.2 | 8.5 | 10.41 | 11.51 | |
第一产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 195.13 | 189.49 | 180.07 | 168.49 | 157.02 | 159.2 | 147.47 |
第二产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1608.66 | 1487.08 | 1361.82 | 1300.1 | 1312.52 | 1274.98 | 1147.35 | |
第三产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1249.86 | 1079.07 | 935.04 | 830.03 | 738.75 | 575.88 | 525.79 | |
第一产业GDP比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6.39 | 2.52 | 7.27 | 7.33 | 7.11 | 7.92 | 8.1 | |
第二产业GDP比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 52.68 | 57.5 | 54.98 | 56.56 | 59.43 | 63.43 | 63.02 | |
第三产业GDP比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 40.93 | 39.98 | 37.75 | 36.11 | 33.45 | 28.65 | 28.88 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户籍人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 390.47 | 386.6 | 386 | 381.62 | 377.9 | 372.4 | 372.3 | 374.8 |
出生人口 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 55200 | 64600 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
常住人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 404.17 | 400 | 395.87 | 392.27 | 388.65 | 385.6 | 382.5 | 379.4 |
常住城镇人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 261.66 | 256.04 | 249.44 | 243.64 | 237.31 | 229.55 | 222.77 | 214.7 | ||
常住乡村人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 142.51 | 143.96 | 146.43 | 148.63 | 151.34 | 156.05 | 159.73 | 164.7 | |
自然增长率(‰) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8.72 | 0.81 | 9.12 | 10.54 | 16.4 | 7.5 | -3.5 | 5.2 | |||
年平均人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 389 | 386 | 384 | 379.78 | 375.2 | 372.3 | 373.5 | 373.8 | ||
总户数(万户) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 114.75 | 113.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
死亡人口 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 21200 | 61400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公共预算收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1937800 | 1797943 | 1591642 | 1466765 | 1331569 | 1251211 | 1135503 | |
公共预算支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4244300 | 3745600 | 3395562 | 3097184 | 2616050 | 2405829 | 2211699 |
税收收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1366000 | 1282200 | 1146100 | 1047600 | 965900 | 865900 | 801600 | |
增值税收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 425500 | 466000 | 342600 | 165900 | 152900 | 126500 | 119400 | ||||
企业所得税收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 192200 | 125400 | 116500 | 105600 | 110100 | 99200 | 101500 | ||||
个人所得税收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 51300 | 42000 | 32800 | 29100 | 27900 | 21500 | 19000 | ||||
科技支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 38800 | 41300 | 41500 | 36000 | 41700 | 41100 | 31900 | |
教育支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 733100 | 707600 | 680635 | 669697 | 454396 | 420447 | 403249 | |
社会保障和就业支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 574200 | 408500 | 309500 | 287200 | 240000 | 218700 | 183900 | |||
医疗卫生与计划生育支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 402000 | 415800 | 378900 | 285500 | 239600 | 195500 | 179300 | |||
金融机构存款余额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 37846557 | 37005509 | 33051421 | 28071181 | 25536641 | 23435779 | 19160530 | |||
住户存款余额(万元) | 点击查看 | 16210051 | 14479184 | 13136420 | 12075887 | 10610122 | 9893799 | 8718712 | |||||
金融机构贷款余额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 29381593 | 24594884 | 22738976 | 20320764 | 17702627 | 16147403 | 13648119 | ||||
农林水支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 531400 | 494993 | 444846 | 391980 | 245800 | 224743 | 206000 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通高等学校数量(所) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
中职学校数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 26 | 27 | 27 | 29 | 33 | 34 | 43 | |
中学学校数量(所) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 153 | 151 | 158 | 163 | 164 | 171 | 172 | |
小学学校数量(所) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 339 | 329 | 577 | 670 | 890 | 907 | 947 | |
普通高等学校教师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4235 | 3596 | 3422 | 3354 | 3340 | 3213 | 3402 | |
中职教师数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2910 | 2852 | 2350 | 2534 | 2505 | 2770 | 3094 | |
中学教师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 13402 | 13321 | 12784 | 12097 | 12655 | 11502 | 12511 | |
小学教师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 16830 | 15528 | 14411 | 13431 | 14999 | 14094 | 14174 |
普通高等学校在校学生(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8.22 | 7.61 | 7.23 | 6.9 | 6.52 | 6.84 | 6.67 | |
普通中学在校生数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 203400 | 190899 | 181000 | 176400 | 179700 | 169537 | 174200 | |
初中在校生数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 116500 | ||||||||||
中等职业教育在校生数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 68517 | 66657 | 77381 | 79792 | 81790 | 79312 | 76901 |
普通小学在校生数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 303700 | 300959 | 296100 | 287100 | 277100 | 268970 | 263700 |
幼儿园在园幼儿数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 137300 | 133236 | 127500 | 120700 | 110100 | 107312 | 98103 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医院数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 158 | 163 | 162 | 160 | 156 | 158 | 162 |
床位数(张) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 17890 | 21191 | 20460 | 20656 | 18021 | 17644 | 15288 |
执业(助理)医师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 10330 | 9971 | 9533 | 9177 | 8663 | 8265 | 7702 |
城镇职工养老参保人数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1083599 | 948791 | 907016 | 876600 | 848198 | 810399 | 533206 |
城镇职工医疗险参保人数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 859439 | 835626 | 814788 | 1487488 | 757027 | 1435457 | 701632 |
城镇职工养老险参保人数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 422905 | 396014 | 367898 | 346849 | 325765 | 295986 | 294195 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公路客运量(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2186 | 2280 | 2591 | 13306 | 2675 | 3121 | 2734 |
水运客运量(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 17 | 20 | 22 | 806 | 11 | 15 | 14 | ||||
民航客运量(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 114 | 65 | 53 | -- | 42 | 44 | 33 | ||||
公共汽(电)车量(辆) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1385 | 1308 | 1300 | 1003 | 1149 | 1033 | 1033 | ||
公共汽(电)车客运总量(万人次) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 21691 | 21207 | 23474 | 23899 | 25260 | 25800 | 22862 | ||
出租车运营数(辆) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2056 | 2182 | 2379 | 2079 | 1869 | 1861 | 1751 | ||
公路货运量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 13829 | 12705 | 14650 | 13306 | 12346 | 9290 | 7750 |
水路货运量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 753 | 728 | 809 | 806 | 713 | 713 | 668 | ||||
民航货运量(万吨) | 0.59 | 0.21 | 0.17 | -- | -- | 0.52 | 0.41 |
项目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水资源 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
绿地面积(公顷) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7746 | 6496 | 7442 | 6738 | 6442 | 5960 | ||
公园绿地(公顷) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2187 | 2098 | 2094 | 2094 | 1881 | 1804 | ||
建成区绿化面积(公顷) | 点击查看 | 点击查看 | 8024 | 7532 | 7381 | 7886 | 6619 | 5148 | |||||
建成区绿化率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 43.61 | 41.84 | 41.47 | 45.85 | 40.86 | 38.13 | ||
工业废水排放(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7354 | 7559 | 8495 | 13303 | 7505 | -- | |||
工业二氧化硫(吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 41865 | 45967 | 46717 | 53506 | 53944 | -- | ||
工业氮氧化物 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
工业烟(粉)尘排放(吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 80978 | 90215 | 54890 | 51875 | -- | -- | |||
工业固体废物利用率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 97.48 | 96.77 | 93.54 | 96.02 | 93.6 | -- | |||
可吸入细颗粒物浓度 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
污水处理厂集中处理率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 49.63 | 40.17 | 40.71 | 41.45 | 38.8 | 34.54 | |||
生活垃圾无害化处理率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 99.68 | 99.24 | 98.75 | 93.56 | 87.69 | 82.98 | ||
环境产出废水排放量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7354 | 7559 | 8495 | 13303 | 7505 | 24509 | 22828 |
环境产出SO2排放量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4.1865 | 4.5967 | 3.6176 | 5.3506 | 5.3944 | 5.6896 | 5.8882 |
环境产出烟粉尘排放量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8.0978 | 9.0215 | 5.489 | 5.1875 | 4.61325 | 4.039 | 3.545 |
环境污染指数 | 0.0072846 | 0.0074911 | 0.0084004 | 0.0131499 | 0.0074337 | 0.0241956 | 0.0225388 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公共图书馆藏书(万册) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 251 | 187.5 | 203.1 | 186.28 | 184.7 | 189.9 | 155.1 | |
博物馆数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
体育场馆数 | 点击查看 | 点击查看 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
市政公用设施固定资产投资(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 47091 | 1150277 | 987071 | 1477232 | 1534548 | 1045549 | 1138749 | ||||
城市道路面积 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2426 | 2121 | 1963 | 1894 | 1807 | 1593 | 1587 | ||
排水管道长度 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1620 | 1436 | 1316 | 1254 | 1195 | 1101 | 1091 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R&D人员(人) | 点击查看 | 点击查看 | 28954 | ||||||||||
R&D内部经费支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 728145 | 379574 | 628984 | 425194 | 576004 | 455213 | 546331 | ||
申请发明专利数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5981 | 8021 | 6391 | 4544 | 2959 | 846 | 201 | |
申请的实用新型数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2584 | 1857 | 1397 | 1137 | 1191 | 830 | 580 | |
申请的外观设计数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 310 | 384 | 373 | 224 | 155 | 155 | 105 | |
获得的发明数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 903 | 1156 | 650 | 293 | 181 | 119 | 93 | |
获得的实用新型数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1554 | 1301 | 1441 | 1372 | 1017 | 577 | 626 | |
获得的外观设计数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 234 | 391 | 367 | 170 | 206 | 112 | 134 | |
专利申请数(件) | 点击查看 | 点击查看 | 7565 | ||||||||||
专利授权数(件) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2154 | ||||||
发明专利授权数(件) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 899 |
项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货物进口额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1127617 | 1150122.61 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
货物出口额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 603310 | 529942.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
外商直接投资项目(个) | 点击查看 | 18 | 54 | 16 | 5 | 6 | 11 | 10 | |||||
实际使用外资(万美元) | 点击查看 | 80442 | 67893 | 2777 | 1614 | 9986 | 36544 | 35474 |
项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
房地产开发投资完成额(万元) | 点击查看 | 4400652 | 3950839 | 3447861 | 3016449 | 2775238 | 2458540 | 2302717 | |||||
住宅地产开发投资完成额(万元) | 点击查看 | 3098361 | 2996905 | 2554850 | 2179616 | 1482862 | 1416523 | 1089353 | |||||
商品房销售面积(万平方米) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 637 | 529 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
住宅销售面积(万平方米) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 575.2 | 481.7 | 388 | 288.1 | 252.8 | 257.9 | 322.2 | |||
商品房待售面积(万平方米) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 78 | 81 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
商品房平均价(元/平米) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8331 | 7402 | 6570 | 7432 | 6669 | 6696 | 6792 |
项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城镇单位从业人员(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 58.47 | 61.65 | 60.56 | 60.7 | 48.6 | 43.13 | 37.99 | ||
城镇私营/个体从业人员(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 72.9 | 70.02 | 63.32 | 56.06 | 49.09 | 45.3 | 39.64 | |||
城镇登记失业人员数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2.8 | 2.83 | 2.89 | 2.87 | 2.82 | 2.71 | 2.96 | |||
第一产业城镇就业人员(万人) | 0.46 | 0.45 | 0.49 | 0.5 | 0.71 | 0.75 | 0.79 | ||||||
第二产业城镇就业人员(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 32.37 | 34.7 | 33.59 | 34.06 | 20.31 | 18.56 | 16.49 | |||
第三产业城镇就业人员(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 25.64 | 26.51 | 26.48 | 26.17 | 27.62 | 23.82 | 20.71 | |||
第一产业从业人员比重(%) | 0.78 | 0.73 | 0.81 | 0.82 | 1.19 | 1.74 | 2.08 | ||||||
第二产业从业人员比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 55.36 | 56.28 | 55.47 | 56.08 | 41.65 | 43.03 | 43.41 | |||
第三产业从业人员比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 43.86 | 42.99 | 43.72 | 43.1 | 57.16 | 55.23 | 54.51 | |||
采矿业就业(万人) | 0.03 | 0.06 | 0.17 | 0.15 | 0.37 | 0.29 | 0.25 | ||||||
制造业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 15.67 | 16.25 | 16.33 | 16.83 | 15.66 | 14.75 | 13.26 | |||
电力/热力/燃气/水生产和供应就业(万人) | 0.79 | 0.85 | 0.86 | 1 | 0.79 | 0.66 | 0.67 | ||||||
建筑业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 15.87 | 17.54 | 16.25 | 16.08 | 3.44 | 2.86 | 2.31 | |||
批发/零售业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1.89 | 1.83 | 1.66 | 2.06 | 2.04 | 1.64 | 1.59 | |||
交通运输/仓储/邮政业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1.68 | 1.74 | 1.82 | 0.35 | 1.43 | 0.77 | 0.49 | |||
住宿/餐饮业就业(万人) | 0.39 | 0.43 | 0.49 | 1.82 | 1.15 | 1.8 | 1.49 | ||||||
信息传输/计算机/软件业就业(万人) | 0.29 | 0.32 | 0.3 | 0.51 | 0.88 | 0.54 | 0.52 | ||||||
金融业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.3 | 1.54 | 1.29 | 1.21 | |||
房地产业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 1.34 | 1.54 | 1.62 | 1.69 | 1.25 | 0.93 | 0.54 | ||||
租赁/商务服务就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2.41 | 2.27 | 2.39 | 2.2 | 2.27 | 2.39 | 2.25 | |||
科学研究/技术服务业就业(万人) | 点击查看 | 1.32 | 1.49 | 1.58 | 1.4 | 2.05 | 0.9 | 0.66 | |||||
水利/环境/公共设施管理业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1.44 | 1.71 | 1.77 | 1.7 | 1.73 | 1.48 | 1.16 | |||
居民服务/修理/其他服务业就业(万人) | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.29 | 0.25 | 0.24 | ||||||
教育行业从业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5.57 | 5.96 | 5.85 | 5.58 | 5.25 | 5.14 | 4.48 | |||
卫生/社会工作就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3.49 | 3.55 | 3.48 | 3.27 | 3.06 | 2.75 | 2.37 | |||
文化/体育/娱乐业就业(万人) | 0.27 | 0.25 | 0.32 | 0.3 | 0.37 | 0.35 | 0.28 | ||||||
公共管理/社会保障/社会组织就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4.39 | 4.29 | 4.04 | 3.91 | 4.31 | 3.59 | 3.43 | |||
在岗职工平均人数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 53 | 39.65 | 39.48 | 40.99 | 42.75 | 36.48 | 34.45 | ||
工资总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3214107 | 2350802 | 2041929 | 1914477 | 1662394 | 1394508 | 1284166 | ||
平均工资(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 60228 | 54223 | 51720.59 | 46705.95 | 38886.41 | 38226.64 | 37276.23 | ||
月最低工资(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1000 | 1000 | 830 | 830 | 690 | 565 | 565 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内旅游人数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4018.78 | 3297.26 | 2901.14 | 2605.43 | 2266.32 | 1904.1 | 1519.6 | |
国内旅游收入(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 443.49 | 351.48 | 281.02 | 229.09 | 182.27 | 150.66 | 117.38 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规模工业企业数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 825 | 816 | 786 | 776 | 931 |
内资企业(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 793 | 781 | 755 | 745 | 892 |
港澳台商投资企业(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 10 | 12 | 9 | 13 | 13 |
外商投资企业(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 22 | 23 | 22 | 18 | 26 |
企业流动资产合计(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 17310531 | 16337157 | 13789415 | 12225552 | 10829489 |
企业固定资产合计(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8811810 | 8000808 | 7383565 | 6076141 | 5941554 | ||
企业税金及附加(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 966427 | 796072 | 682149 | 552455 | 1287905 | |
企业应交增值税(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 879273 | 802531 | 819291 | 757167 | 689767 | |
企业利润总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1367880 | 1274810 | 1303455 | 1228313 | 1262485 |
项目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当年发行额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 98 | 133 | 23 | 76 | 0 | 0 | 35 |
城投债到期额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计发行额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 385 | 287 | 154 | 131 | 55 | 55 | 55 |
累计到期额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
债券余额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 385 | 287 | 154 | 131 | 55 | 55 | 55 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
零售总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8582017 | 7584238 | 6618437 | 5687979 | 4800008 |
批发零售商贸企业数(法人数)(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 507 | 441 | 428 | 370 | 283 |
批发零售业商品销售总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9419171 | 9643337 | 8345916 | 7347188 | 5923354 |
项目 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
