项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总GDP(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 849.13 | 803.56 | 778.31 | 713.14 | 664 | 602.3 | 540.45 |
人均GDP(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 33747 | 63067 | 31502 | 29078 | 27252 | 20769 | 22539 | ||
GDP增长率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3.9 | 3.6 | 7.9 | 8.5 | 10.3 | 11.44 | 12.8 | |
第一产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 154.8 | 142.65 | 156.91 | 149.12 | 140.3 | 135.28 | 129.17 |
第二产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 320.8 | 271.11 | 322.06 | 303.51 | 292.89 | 259.65 | 238.77 | |
第三产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 373.53 | 390.87 | 299.34 | 260.51 | 230.81 | 207.43 | 172.51 | |
第一产业GDP比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 18.23 | 16.26 | 20.16 | 20.91 | 21.13 | 22.46 | 23.9 | |
第二产业GDP比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 37.78 | 49.51 | 41.38 | 42.56 | 44.11 | 43.11 | 44.18 | |
第三产业GDP比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 43.99 | 34.22 | 38.46 | 36.53 | 34.76 | 34.44 | 31.92 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户籍人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 299.78 | 301 | 298.93 | 294.2 | 290.3 | 287 | 286.1 |
出生人口 | 点击查看 | 点击查看 | 51100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
常住人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 250.54 | 248.08 | 246.05 | 244.46 | 242.84 | 241.65 | 237.92 |
常住城镇人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 103.22 | 101.61 | 98.99 | 96.49 | 95.53 | 94.49 | 88.43 | |
常住乡村人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 147.32 | 146.47 | 147.06 | 147.97 | 147.31 | 147.16 | 149.49 | |
自然增长率(‰) | 点击查看 | 点击查看 | 10.68 | 10.12 | 15.6 | 10.2 | 12.1 | 5.6 | 9.5 | ||||
年平均人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 301 | 300 | 296.58 | 292.3 | 288.7 | 286.6 | 284.4 | ||||
总户数(万户) | 点击查看 | 点击查看 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
死亡人口 | 点击查看 | 点击查看 | 19000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公共预算收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 576435 | 574910 | 574225 | 587005 | 528709 | 457630 | 367613 |
公共预算支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2156139 | 1814852 | 1684983 | 1574207 | 1331430 | 1090843 | 951540 |
税收收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 376200 | 341500 | 331000 | 322200 | 313000 | 280400 | 216600 | |
增值税收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 104800 | 92700 | 69400 | 53400 | 52100 | 43500 | 36000 | |||
企业所得税收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 31400 | 25200 | 22000 | 23000 | 22200 | 17300 | 13800 | |||
个人所得税收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 34600 | 35800 | 23500 | 13400 | 11400 | 14400 | 10000 | |||
科技支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 31100 | 35900 | 29100 | 36400 | 18800 | 18000 | 15600 | |
教育支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 408868 | 373644 | 351063 | 325226 | 275386 | 264234 | 211785 | |
社会保障和就业支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 262200 | 257500 | 252600 | 196000 | 164700 | 149000 | 119100 | ||
医疗卫生与计划生育支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 313600 | 270900 | 294000 | 220600 | 167900 | 124400 | 108200 | ||
金融机构存款余额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 11994960 | 11208594 | 10221389 | 9158814 | 8262960 | 7449004 | 6589293 | |||
住户存款余额(万元) | 点击查看 | 7901800 | 7383025 | 6789502 | 6093044 | 5730047 | 5191814 | 4620046 | |||||
金融机构贷款余额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 7930689 | 7314529 | 6495265 | 5980544 | 5332920 | 4715200 | 3954579 | ||||
农林水支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 259163 | 167679 | 157049 | 241398 | 155879 | 108661 | 100400 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通高等学校数量(所) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
中职学校数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | |
中学学校数量(所) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 104 | 101 | 102 | 103 | 104 | 106 | 110 | |
小学学校数量(所) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 168 | 165 | 162 | 59 | 303 | 556 | 722 | |
普通高等学校教师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 312 | 312 | 462 | 452 | 445 | 426 | 395 | |
中职教师数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1059 | 1039 | 1152 | 1055 | 1109 | 1111 | 1104 | |
中学教师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 10719 | 10977 | 11236 | 11541 | 11828 | 11841 | 11774 |
小学教师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 13514 | 12684 | 12381 | 11697 | 11188 | 11340 | 11517 |
普通高等学校在校学生(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 0.93 | 0.91 | 0.85 | 1.07 | 0.74 | 0.69 | 0.89 | ||
普通中学在校生数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 133254 | 131881 | 136233 | 146443 | 161069 | 179097 | 197957 |
初中在校生数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 87696 | 84294 | 85504 | 90945 | 103129 | 120094 | 139989 |
中等职业教育在校生数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 25400 | 25100 | 31300 | 35463 | 40600 | 42500 | 41600 |
普通小学在校生数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 232471 | 220518 | 206866 | 194958 | 185758 | 183111 | 185292 |
幼儿园在园幼儿数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 114000 | 109522 | 101900 | 96100 | 93700 | 87700 | 75700 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医院数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 76 | 74 | 73 | 83 | 72 | 72 | 71 |
床位数(张) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6695 | 7897 | 7773 | 7451 | 6982 | 6026 | 6160 |
执业(助理)医师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4397 | 4320 | 4189 | 3971 | 3869 | 3829 | 3787 |
城镇职工养老参保人数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 487107 | 435193 | 435193 | 419677 | 419014 | 328589 | 303271 |
城镇职工医疗险参保人数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 244111 | 223213 | 223213 | 2681562 | 197371 | 2605100 | 365700 |
城镇职工养老险参保人数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 183276 | 175166 | 175166 | 170598 | 167730 | 167026 | 145753 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公路客运量(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3179 | 2994 | 2775 | 4227 | 7693 | 6458 | 5398 |
水运客运量(万人) | -- | -- | -- | 1017 | -- | -- | -- | ||||||
民航客运量(万人) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
公共汽(电)车量(辆) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 117 | 121 | 145 | 172 | 195 | 101 | 101 | ||
公共汽(电)车客运总量(万人次) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 746 | 837 | 1066 | 1126 | 1100 | 1095 | 997 | ||
出租车运营数(辆) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 112 | 112 | 125 | 125 | 125 | 135 | 125 | ||
公路货运量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4981 | 4702 | 4292 | 4227 | 3449 | 2346 | 2028 |
水路货运量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 1255 | 1133 | 1026 | 1017 | 961 | 760 | 679 | ||||
民航货运量(万吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
项目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水资源 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
绿地面积(公顷) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1095 | 3827 | 682 | 655 | 650 | 1024 | ||
公园绿地(公顷) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 355 | 988 | 245 | 213 | 211 | 263 | ||
建成区绿化面积(公顷) | 点击查看 | 897 | 3371 | 881 | 776 | 771 | 742 | ||||||
建成区绿化率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 42.71 | 34.4 | 12.41 | 10.93 | 40.58 | 39.05 | ||
工业废水排放(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1179 | 1314 | 1423 | 3465 | 3526 | 3526 | |||
工业二氧化硫(吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 20617 | 27944 | 27445 | 31245 | 35599 | 35599 | |||
工业氮氧化物 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
工业烟(粉)尘排放(吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7828 | 14774 | 12409 | 5486 | 6446 | 6446 | |||
工业固体废物利用率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 66.31 | 69 | 78.95 | 78.65 | 82.63 | 82.63 | |||
可吸入细颗粒物浓度 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
污水处理厂集中处理率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 74.41 | 72.42 | 64.53 | 58.24 | 63.11 | 63.11 | |||
生活垃圾无害化处理率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 100 | 90.48 | 62.3 | 58.46 | 48.7 | 90.03 | ||
环境产出废水排放量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1179 | 1314 | 1423 | 3465 | 3526 | 3526 | 3464 |
环境产出SO2排放量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 2.0617 | 2.7944 | 43.7998 | 3.1245 | 3.5599 | 3.5599 | 4.2478 | ||||
环境产出烟粉尘排放量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 0.7828 | 1.4774 | 1.2409 | 0.5486 | 0.6446 | 0.6446 | 0.9725 | ||||
环境污染指数 | 0.0011696 | 0.0013086 | 0.001668 | 0.003429 | 0.003492 | 0.003492 | 0.0034358 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公共图书馆藏书(万册) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 89 | 104.8 | 85.1 | 91.6 | 91.7 | 65.8 | 64.9 | |
博物馆数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
体育场馆数 | 点击查看 | 点击查看 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
市政公用设施固定资产投资(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 7482 | 21091 | 18197 | 245 | 245 | 180 | 150 | ||||
城市道路面积 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 279 | 278 | 209 | 95 | 95 | 92 | 90 | |||
排水管道长度 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 200 | 188 | 99 | 62 | 62 | 59 | 57 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R&D人员(人) | 点击查看 | 1541 | |||||||||||
R&D内部经费支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 26482 | 27446 | 27715 | 27789 | 27810 | 27815 | 27817 | |||
申请发明专利数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 269 | 191 | 102 | 65 | 64 | 46 | 40 | |
申请的实用新型数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 800 | 582 | 266 | 156 | 141 | 150 | 72 | |
申请的外观设计数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 486 | 367 | 364 | 347 | 252 | 218 | 157 | |
获得的发明数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 27 | 34 | 35 | 27 | 29 | 15 | 13 | |
获得的实用新型数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 473 | 427 | 179 | 159 | 185 | 83 | 73 | |
获得的外观设计数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 382 | 358 | 371 | 282 | 266 | 191 | 168 | |
专利申请数(件) | 点击查看 | 点击查看 | 1884 | ||||||||||
专利授权数(件) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 891 | ||||||
发明专利授权数(件) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 30 |
项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货物进口额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 451984 | 415187.98 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
货物出口额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 626991 | 885981.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
外商直接投资项目(个) | 点击查看 | 63 | 32 | 24 | 27 | 28 | 34 | 28 | |||||
实际使用外资(万美元) | 点击查看 | 3864 | 2810 | 4259 | 5451 | 10633 | 11050 | 10568 |
项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
房地产开发投资完成额(万元) | 点击查看 | 1181984 | 856332 | 711817 | 627668 | 821703 | 654380 | 353985 | |||||
住宅地产开发投资完成额(万元) | 点击查看 | 931753 | 678573 | 483867 | 494944 | 574298 | 469100 | 263687 | |||||
商品房销售面积(万平方米) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 332 | 335 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
住宅销售面积(万平方米) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 309.3 | 291 | 176.3 | 157.9 | 151.1 | 134.8 | 80.1 | |||
商品房待售面积(万平方米) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 74 | 85 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
商品房平均价(元/平米) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6043 | 4882.55 | 4425.02 | 4883 | 4425 | 4044 | 4214 |
项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城镇单位从业人员(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 21.81 | 22.2 | 22.36 | 21.2 | 17.2 | 17.3 | 17.48 | ||
城镇私营/个体从业人员(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 22.17 | 21.68 | 21.57 | 19.41 | 27.25 | 28.67 | 28.46 | |||
城镇登记失业人员数(万人) | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.51 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | ||||||
第一产业城镇就业人员(万人) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | ||||||
第二产业城镇就业人员(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 10.57 | 10.31 | 11.13 | 10.57 | 8.12 | 8.56 | 8.2 | |||
第三产业城镇就业人员(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 11.17 | 11.84 | 11.17 | 10.57 | 8.96 | 8.67 | 9.21 | |||
第一产业从业人员比重(%) | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | ||||||
第二产业从业人员比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 48.48 | 46.43 | 49.78 | 49.83 | 47.32 | 49.48 | 46.91 | |||
第三产业从业人员比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 51.24 | 53.3 | 49.95 | 49.84 | 52.33 | 50.12 | 52.69 | |||
采矿业就业(万人) | 0.3 | 0.62 | 0.36 | 0.42 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | ||||||
制造业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8.63 | 8.4 | 9.01 | 8.25 | 6.22 | 6.66 | 6.81 | |||
电力/热力/燃气/水生产和供应就业(万人) | 0.4 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.48 | 0.52 | 0.46 | ||||||
建筑业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1.25 | 0.9 | 1.36 | 1.52 | 1.06 | 1.02 | 0.6 | |||
批发/零售业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1.56 | 1.63 | 1.41 | 0.38 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | |||
交通运输/仓储/邮政业就业(万人) | 0.46 | 0.34 | 0.52 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | ||||||
住宿/餐饮业就业(万人) | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 1.44 | 0.43 | 0.41 | 0.9 | ||||||
信息传输/计算机/软件业就业(万人) | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | ||||||
金融业就业(万人) | 点击查看 | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.48 | |||||
房地产业就业(万人) | 0.3 | 0.95 | 0.32 | 0.23 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | ||||||
租赁/商务服务就业(万人) | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | ||||||
科学研究/技术服务业就业(万人) | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | ||||||
水利/环境/公共设施管理业就业(万人) | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.2 | ||||||
居民服务/修理/其他服务业就业(万人) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | ||||||
教育行业从业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3.11 | 3.2 | 3.23 | 3.13 | 3.09 | 2.93 | 3.02 | |||
卫生/社会工作就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1.31 | 1.24 | 1.21 | 1.14 | 1.04 | 0.95 | 0.91 | |||
文化/体育/娱乐业就业(万人) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | ||||||
公共管理/社会保障/社会组织就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2.82 | 2.88 | 2.86 | 2.8 | 2.78 | 2.72 | 2.67 | |||
在岗职工平均人数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 21 | 21.42 | 21.49 | 20.55 | 17.34 | 16.91 | 17.22 | ||
工资总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1151614 | 1069621 | 965260 | 823621 | 604914 | 509351 | 426449 | ||
平均工资(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 54780 | 49934 | 44916.71 | 40078.88 | 34885.47 | 30121.29 | 24764.75 | ||
月最低工资(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1210 | 1210 | 1010 | 1010 | 850 | 850 | 710 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内旅游人数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2512.83 | 1418.4 | 1310.2 | 1210 | 1028.04 | 834.5 | 594 | |
国内旅游收入(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 254.2 | 230.09 | 211.86 | 194.27 | 155.72 | 123.02 | 84.78 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规模工业企业数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 732 | 621 | 460 | 401 | 604 |
内资企业(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 620 | 508 | 358 | 306 | 485 |
港澳台商投资企业(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 95 | 96 | 83 | 77 | 93 |
外商投资企业(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 17 | 17 | 19 | 18 | 26 |
企业流动资产合计(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2998130 | 2555601 | 2202163 | 2072362 | 1565117 |
企业固定资产合计(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2514306 | 2199725 | 1648713 | 1990028 | 1791923 | |
企业税金及附加(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 64487 | 48258 | 35730 | 28418 | 27236 | |
企业应交增值税(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 310619 | 245084 | 161095 | 164396 | 164825 | |
企业利润总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 755113 | 518196 | 392345 | 305932 | 472262 |
项目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|---|---|
当年发行额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||
城投债到期额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | |||
累计发行额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
累计到期额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
债券余额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
零售总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2684934 | 2040181 | 1803112 | 1675781 | 1369733 |
批发零售商贸企业数(法人数)(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 263 | 191 | 161 | 140 | 106 |
批发零售业商品销售总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2696920 | 2685344 | 2002326 | 1686445 | 1031892 |
项目 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邮政收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 293805 | 194500 | 16914 | 12130 | 20043 |
电信收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 22277 | 18277 | 74796 | 158097 | 319034 |
移动电话数(万户) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 128 | 128.36 | 127.36 | 102.13 | 90.65 |
宽带接入数(万户) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 91 | 89 | 70 | 38.69 | 38.69 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
售水量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3025 | 3025 | 2874 | 2274 | 2274 | ||
全社会用电(万千瓦时) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 122560 | 109541 | 100306 | 116852 | 91291 | ||
