珠海市统计年鉴

珠海市

  • GPD4479.06亿元 人口161.37万人 高校11 医院46 财政收入4751600万元 城市指数38.9 访问数7034
  • 珠海,是广东省地级市、省域副中心城市,是国务院批复确定的中国经济特区,珠江口西岸核心城市和滨海风景旅游城市、粤港澳大湾区重要节点城市。位于广东省中南部,东与香港、深圳隔海相望,南与澳门陆地相连,横琴新区与澳门隔江相望,西邻江门市,北与中山市接壤。面积为1736.45平方公里。设有8个国家一类口岸,是珠三角中海洋面积最大、岛屿最多、海岸线最长的城市。根据第七次人口普查数据,截至2020年11月1日零时,珠海市常住人口为2439585人。珠海是广府文化的代表城市之一,是广府人走向海外的重要起航地之一,是中国最早设立的经济特区之一。是全国唯一以整体城市景观入选“全国旅游胜地四十佳”的城市,中国海滨城市、新型花园城市、有着国家新颁布的“幸福之城”,有“浪漫之城”的美称。珠海1979年建市,1980年设立经济特区,享有全国人大赋予的地方立法权。2020年,中国100座大中城市可持续发展综合排名中,珠海已经连续三年位列第一。2020年,珠海市地区生产总值为3481.94亿元,同比增长3.0%。珠海先后荣获“国</p>
  • 珠海市2022年GPD为4479.06亿元,人均GDP为170886.48元,GDP增长率3.5%, 第一产业GDP比重1.7%,第二产业GDP比重44.2%,第三产业GDP比重54.1%。珠海市户籍人口161.37万人。 珠海市高等院校11所, 珠海市医院数46个,珠海市财政收入4751600万元。

    珠海市GDP概况

    导出Excel
    项目 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
    总GDP(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2914.74 2675.18 2226.37 2025.41 1867.21 1662.38 1503.76
    人均GDP(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 159428 155502 134546 124706 116537 152512 95471
    GDP增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8 10.8 8.5 10 10.4 10.55 7
    第一产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 50.13 48.82 43.64 45.17 43.88 43.06 38.95
    第二产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1433.76 1300.38 1079.79 1007.24 938.65 848.98 776.39
    第三产业增加值(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1430.84 1594.63 1102.94 973.01 884.5 770.18 688.42
    第一产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.72 1.83 1.96 2.23 2.35 2.59 2.59
    第二产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 49.19 48.12 48.5 49.73 50.27 51.07 51.63
    第三产业GDP比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 49.09 50.06 49.54 48.04 47.37 46.33 45.78

    珠海市人口概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    户籍人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 118.87 115 112.45 110.2 108.6 106.6 106
    出生人口 点击查看 点击查看 23700 -- -- -- -- -- --
    常住人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 176.54 167.53 163.41 161.42 159.03 158.26 156.76
    常住城镇人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 157.77 148.77 143.92 141.84 139.79 138.99 137.64
    常住乡村人口(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18.77 18.76 19.49 19.58 19.24 19.28 19.13
    自然增长率(‰) 点击查看 点击查看 9.71 10.93 9.49 9.6 9.2 10.3 9.2
    年平均人口(万人) 点击查看 点击查看 117 114 111.34 109.4 107.6 106.3 105.4
    总户数(万户) 点击查看 点击查看 点击查看 33 -- -- -- -- -- --
    死亡人口 点击查看 点击查看 12200 -- -- -- -- -- --

    珠海市财政概况

    导出Excel
    项目 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
    公共预算收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3314702 3143761 2923683 2699634 2243064 1941981 1625997
    公共预算支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5725211 4938852 4171576 3887661 2758953 2520300 2122023
    税收收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2602800 2390600 2319000 2106500 1820900 1450300 1226200
    增值税收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 847300 833500 702600 563000 505400 399700 322800
    企业所得税收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 495000 474200 373900 314800 271600 202600 155700
    个人所得税收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 205300 160500 115600 102800 70000 54400 46100
    科技支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 455200 453000 352400 286300 125200 116500 88300
    教育支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 764116 742206 572555 528762 490867 511000 438581
    社会保障和就业支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 718800 575900 391400 292000 221700 175400 170200
    医疗卫生与计划生育支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 318200 278100 223100 181100 155400 83700 81400
    金融机构存款余额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 71170833 65055738 56890799 51459256 45706700 38921300 31155117
    住户存款余额(万元) 点击查看 17428008 15131174 14242136 13023148 14230100 13406248 12167506
    金融机构贷款余额(万元) 点击查看 点击查看 51830202 47008330 39156076 28603253 24262400 19722214 17505136
    农林水支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 206851 176586 168236 116333 127441 113673 107933

    珠海市教育概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    普通高等学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10 10 10 10 10 10 10
    中职学校数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9 9 7 6 6 6 7
    中学学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 74 73 71 67 65 63 59
    小学学校数量(所) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 122 118 116 115 114 114 119
    普通高等学校教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6528 6333 5500 5500 5857 5792 5332
    中职教师数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 952 906 1013 908 902 904 840
    中学教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8359 8187 6374 6374 6351 6113 5930
    小学教师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6900 6534 6199 6613 6068 5993 5802
    普通高等学校在校学生(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13.68 13.36 13.2 13.2 12.71 12.32 11.7
    普通中学在校生数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 90237 86928 87559 90546 93886 94961 95379
    初中在校生数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 60246 57643 57950 60538 62456 63276 63914
    中等职业教育在校生数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20117 21597 21326 21756 21717 22648 22102
    普通小学在校生数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 162238 155269 148795 140593 131577 128546 126878
    幼儿园在园幼儿数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 77854 71727 66666 58346 54809 50427 47514

    珠海市医疗概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    医院数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 55 53 54 50 51 49 50
    床位数(张) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8335 8217 7978 7463 6990 6878 6259
    执业(助理)医师数(人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6427 5806 5442 5154 5068 4865 4661
    城镇职工养老参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1063953 1022538 1006727 1059003 1053606 985580 943771
    城镇职工医疗险参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1751105 1125515 1105038 1554105 1078995 1500851 1016380
    城镇职工养老险参保人数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 981782 921908 895909 892406 874204 862784 823449

    珠海市交通概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    公路客运量(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2760 3019 3348 9241 28071 26126 22044
    水运客运量(万人) 点击查看 点击查看 633 690 669 1633 571 519 503
    民航客运量(万人) 点击查看 点击查看 193 176 167 1 138 117 105
    公共汽(电)车量(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2081 1986 1887 1824 1938 1873 1520
    公共汽(电)车客运总量(万人次) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 32212 34642 36150 34780 33195 31337 29615
    出租车运营数(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3627 3187 3187 2565 2165 1852 1852
    公路货运量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 9599 9244 9918 9241 7049 6418 5839
    水路货运量(万吨) 点击查看 点击查看 1871 1625 1709 1633 1408 1163 1048
    民航货运量(万吨) 1.5 1.5 1.23 1 1 1.21 1.22

    珠海市资源和环境概况

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年
    水资源 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    绿地面积(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 -- 8533 8203 7705 6125 5772
    公园绿地(公顷) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3594 3359 2867 2552 2107 1989
    建成区绿化面积(公顷) 点击查看 点击查看 7185 7071 7992 6448 6338 6213
    建成区绿化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 57.94 57.02 64.45 52 51.11 50.1
    工业废水排放(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 5934 4936 5538 5524 5740 6124
    工业二氧化硫(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 21946 20681 22653 30151 32059 35587
    工业氮氧化物 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    工业烟(粉)尘排放(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 10446 12972 9595 11150 10143 8041
    工业固体废物利用率(%) 点击查看 点击查看 94.38 94.89 92.81 96.36 96 98.2
    可吸入细颗粒物浓度 点击查看 点击查看 点击查看 -- -- -- -- -- --
    污水处理厂集中处理率(%) 点击查看 -- 90.13 88.5 87.78 86.84 78.81
    生活垃圾无害化处理率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 100 100 100 100 100 92.34
    环境产出废水排放量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5934 4936 5538 5524 5740 6124 5891
    环境产出SO2排放量(万吨) 2.1946 2.0681 2.906 3.0151 3.2059 3.5587 3.465
    环境产出烟粉尘排放量(万吨) 1.0446 1.2972 0.9595 1.115 1.0143 0.8041 0.8417
    环境污染指数 0.0058581 0.004874 0.0054719 0.0054591 0.005673 0.0060532 0.0058231

    珠海市建设概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    公共图书馆藏书(万册) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 170 153.5 329 334 116 183.5 160.3
    博物馆数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2 -- -- -- -- -- --
    体育场馆数 -- -- -- -- -- -- --
    市政公用设施固定资产投资(万元) 1587976 1526846 718568 674899 617432 904447 820432
    城市道路面积 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 6123 6123 6099 5101 4633 3007 3390
    排水管道长度 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2831 2490 1495 1430 1398 1379 1316

    珠海市科技概况

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    R&D人员(人) 27759
    R&D内部经费支出(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 671525 671525 671525 671525 671525 671525 671525
    申请发明专利数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8711 7263 4434 3061 2591 2043 1247
    申请的实用新型数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11348 7496 5172 3895 3300 2965 2136
    申请的外观设计数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2168 1991 1402 1533 1263 1079 1146
    获得的发明数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2465 1719 1177 587 504 489 293
    获得的实用新型数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8013 5801 4043 4054 3236 2453 1863
    获得的外观设计数量 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2046 1540 1477 1431 1129 1047 1265
    专利申请数(件) 点击查看 点击查看 20737
    专利授权数(件) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 12544
    发明专利授权数(件) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2479

    珠海市外贸概况

    导出Excel
    项目 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
    货物进口额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13591488 10817903.18 -- -- -- -- --
    货物出口额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18871304 18438723.37 -- -- -- -- --
    外商直接投资项目(个) 点击查看 3973 1565 803 651 330 272 253
    实际使用外资(万美元) 点击查看 239193 243304 229466 217789 193099 168730 144682

    珠海市房地产概况

    导出Excel
    项目 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年
    房地产开发投资完成额(万元) 点击查看 7870920 6661158 6410315 5241185 3882999 2825782 2420776
    住宅地产开发投资完成额(万元) 点击查看 4615793 4252197 4494982 3853749 2683439 2096561 1817771
    商品房销售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 302 510 -- -- -- -- --
    住宅销售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 220.7 420.3 596.6 385.8 320.9 307.5 230.7
    商品房待售面积(万平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 188 167 -- -- -- -- --
    商品房平均价(元/平米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20341 18683 17444 21454 18612 14232 11698

    珠海市就业概况

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    城镇单位从业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 73.12 74.27 75.28 74.6 65.4 67 63.15
    城镇私营/个体从业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 29.32 27.56 33.51 27.57 35.38 38.2 38.83
    城镇登记失业人员数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.12 1.11 1.11 1.1 1.13 1.11 1.25
    第一产业城镇就业人员(万人) 0.69 0.68 0.7 0.7 0.73 0.73 0.74
    第二产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 43.9 46.16 47.76 49.03 44.83 47.52 44.17
    第三产业城镇就业人员(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 28.53 27.44 26.83 24.83 19.88 18.75 18.24
    第一产业从业人员比重(%) 0.94 0.91 0.93 0.94 1.1 1.09 1.17
    第二产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 60.04 62.15 63.44 65.76 68.28 70.93 69.94
    第三产业从业人员比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 39.02 36.94 35.63 33.3 30.62 27.99 28.88
    采矿业就业(万人) 0.03 0.05 0.05 0.02 0.01 0.03 0.03
    制造业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 37.28 39.47 39.91 39.95 41.71 44.67 41.76
    电力/热力/燃气/水生产和供应就业(万人) 0.58 0.59 0.59 0.55 0.6 0.57 0.45
    建筑业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 6.01 6.05 7.2 8.51 2.36 2.25 1.93
    批发/零售业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 3.87 3.2 3.17 2.31 1.82 1.78 1.45
    交通运输/仓储/邮政业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.45 2.5 2.5 1.77 1.2 1.15 0.88
    住宿/餐饮业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.38 2.38 2.31 3.1 2.55 2.06 2.13
    信息传输/计算机/软件业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.3 2.14 2.01 12.09 1.49 1.14 1.27
    金融业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.78 1.88 1.64 1.54 1.53 1.4 1.85
    房地产业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 3.09 2.96 2.98 2.78 1.75 1.56 1.39
    租赁/商务服务就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.07 1.9 1.95 1.53 1.05 1.02 0.93
    科学研究/技术服务业就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.18 1.07 0.94 0.81 0.62 0.5 0.42
    水利/环境/公共设施管理业就业(万人) 点击查看 0.9 0.9 0.9 0.85 0.66 0.9 0.81
    居民服务/修理/其他服务业就业(万人) 0.27 0.26 0.26 0.19 0.13 0.19 0.18
    教育行业从业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 2.98 3.03 3.04 2.74 2.39 2.26 2.25
    卫生/社会工作就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 1.52 1.57 1.63 1.46 1.13 1.12 1.09
    文化/体育/娱乐业就业(万人) 点击查看 0.29 0.3 0.33 0.37 0.35 0.44 0.45
    公共管理/社会保障/社会组织就业(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 3.45 3.36 3.16 3.29 3.21 3.23 3.14
    在岗职工平均人数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 67 69.05 69.43 68.64 65.32 64.7 60.64
    工资总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 5053389 4699146 4344904 3860320 3167026 2656297 2086490
    平均工资(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 74931 67958 62579.63 56240.09 48484.78 41055.6 34407.82
    月最低工资(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1510 1510 1310 1310 1150 1150 960

    珠海市文旅数据

    导出Excel
    项目 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年
    国内旅游人数(万人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1970.37 1909.2 1709 1516.2 1308.9 1298.8 1214.8
    国内旅游收入(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 286 247.71 217.33 214.05 189.92 175.79 153.51

    珠海市工业概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    规模工业企业数(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1008 1054 927 893 1347
    内资企业(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 475 471 375 340 563
    港澳台商投资企业(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 333 368 347 334 533
    外商投资企业(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 200 215 205 219 251
    企业流动资产合计(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 29730500 26494764 22284386 20496874 17365120
    企业固定资产合计(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11709586 8315289 7785501 7317501 6874059
    企业税金及附加(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 250614 215361 168706 139454 61451
    企业应交增值税(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1177181 1043900 704315 737383 642365
    企业利润总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2939595 2498882 1643758 1656215 1912408

    珠海市城投债数据

    导出Excel
    项目 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    当年发行额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13 21 27 74 11 8
    城投债到期额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 0 0 0 0 0 0
    累计发行额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 154 141 120 93 19 8
    累计到期额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 0 0 0 0 0 0
    债券余额(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 154 141 120 93 19 8

    珠海市零售概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    零售总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8157145 7205234 6351964 5678565 4860271
    批发零售商贸企业数(法人数)(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 893 860 647 579 536
    批发零售业商品销售总额(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 27537686 27005074 15479754 12600625 8878686

    珠海市电信概况

    导出Excel
    项目 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    邮政收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 -- 29408 28448 30600 35209
    电信收入(万元) 点击查看 点击查看 点击查看 -- 374300 316024 363684 344724
    移动电话数(万户) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 364 350.54 290.75 256.32 241.3
    宽带接入数(万户) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 73 66 56 51.1 33.4

    珠海市能源概况

    导出Excel
    项目 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    售水量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 36819 33704 33829 33004 31581
    全社会用电(万千瓦时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1343224 1247341 1174724 1125587 1022561
    工业用电(万千瓦时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 841790 774433 725808 716461 650805
    城镇生活用电(万千瓦时) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 197561 168438 161671 148805 136194
    供气总量(人工、天然气)(万立方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 8023 4973 2830 -- --
    居民家庭用量(人工、天然气)(万立方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1171 413 176 -- --
    液化石油气供气总量(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 213800 309900 326200 300500 266900
    液化石油气家庭用量(吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 117000 145000 150000 135200 115400
    居民用水量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 11172 10650 10212 9629 8961

    珠海市绿色金融指数

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    绿色金融指数 0.412 0.366 0.3539 0.3327 0.3778 0.3295 0.337
    绿色信贷 0.0707 0.0481 0.0586 0.0385 0.0591 0.0554 0.037
    绿色投资 0.0194 0.0131 0.0129 0.0112 0.015 0.0164 0.0095
    绿色保险 0.0353 0.0201 0.026 0.0178 0.0253 0.0229 0.0162
    绿色债券 0.014 0.0073 0.0068 0.0066 0.0073 0.0064 0.004
    绿色支持 0.0021 0.0076 0.013 0.003 0.0116 0.0097 0.0073
    绿色基金 0.0745 0.0374 0.0583 0.0566 0.0563 0.0466 0.063
    绿色权益 0.0382 0.0115 0.0343 0.0364 0.0299 0.032 0.0405

    珠海市二氧化碳排放数据(CO2)

    导出Excel
    项目 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年
    CO2排放总量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 917.13 878.78 808.36 814.86 800.32 849.25 770.41
    煤\天然气\液化气排CO2(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 106.86 107.28 96.65 85.37 77.62 68.66 62.96
    电量产生CO2(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 810.27 771.5 711.71 729.5 722.7 780.59 707.46
    总热量换算成原煤(万吨)
    原煤的二氧化碳排放系数 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
    总热量产生CO2(万吨)

    珠海市乡村振兴数据

    导出Excel
    项目 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
    乡村振兴指数 0.42 0.4 0.4 0.35 0.37 0.35 0.33
    人均农业机械总动力(千瓦) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 20620.51 16087.09 13783.77 13256.07 17926.03 12648.29 12240.36
    农业劳动生产率(元/人) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3384.15 3371.11 3573.24 2846.05 3035.74 3081.1 2847.52
    规模以上农产品加工企业主营业务收入(亿元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 3473.37 3275.69 3294.78 2878.31 3027.63 3122.86 2686.98
    农药、化肥施用量(万吨) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 348.87 344.2 331.44 297.69 308.3 289.95 292.25
    对生活污水进行处理的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17.37 17.12 18.89 17.29 17.43 15.21 15.43
    对生活垃圾进行处理的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18.96 19.27 17.34 17.2 16.61 14.88 13.43
    卫生厕所普及率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 23.14 22.9 20.13 18.15 19.4 19.43 17.74
    农村绿化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 10.57 9.06 9.01 9.14 9.45 7.46 6.76
    农村居民教育文化娱乐支出占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18.56 17.3 17.9 15.48 14.85 16.39 15.39
    农村义务教育学校专任教师本科以上学历比例(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 18.85 19.76 18.68 16.54 15.32 17.12 13.49
    农村居民平均受教育年限(年) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 2.54 2.67 2.6 2.23 2.3 2.28 2.24
    有线电视覆盖率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16.96 17.6 16.35 14.78 17.98 14.69 14.87
    开通互联网宽带业务的行政村比重(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19.75 19.06 19.46 15.52 16.15 14.12 14.01
    乡村文化站数量(个) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 26 28 26 24 23 23 21
    村主任、书记”一肩挑“比例(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19.09 16.52 16.91 14.23 15.98 15.52 13.31
    巳编制村庄规划的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 13.28 15.56 14.59 13.48 13.61 12.55 9.99
    已开展村庄整治的行政村占比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 19.98 17.26 18.57 14.8 14.86 14.33 13.77
    农民人均纯收入(元) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 37859.84 36220.24 36206.73 31569 33259.06 31728.52 30099.77
    农民人均收入增长率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 30.31 30.16 28.83 30.16 31.28 29.81 33.3
    城乡居民收入比(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 1.72 1.84 1.82 1.88 1.81 1.87 1.93
    农村贫困发生率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 71.42 74.53 72.71 78.37 77.58 78.85 77.72
    农村居民恩格尔系数(%) 0.68 0.68 0.71 0.74 0.73 0.73 0.74
    每百户汽车拥有量(辆) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 22 21 24 20 20 19 18
    农村居民人均住房面积(平方米) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 14.37 13.26 14.66 12.37 11.14 11.31 12.99
    安全饮用水普及率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 16.97 19.16 17.95 17.09 18.24 16.73 16.1
    村庄道路硬化率(%) 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 点击查看 17.55 18.95 17.06 14.1 16.22 17.34 15.76
