项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总GDP(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2631.54 | 2530.01 | 2488.45 | 2335.11 | 2161.01 | 1949.43 | 1761.32 |
人均GDP(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 65442 | 92387 | 62081 | 58661 | 54741 | 48736 | 45235 | ||
GDP增长率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7.8 | 8 | 7.85 | 9.5 | 10.5 | 10.68 | 12.04 | |
第一产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 185.52 | 181.18 | 197.09 | 179.57 | 166.83 | 156.15 | 144.6 |
第二产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1149.19 | 1212.46 | 1318.38 | 1337.08 | 1280.19 | 1170.24 | 1062.78 | |
第三产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1296.82 | 1136.37 | 972.99 | 818.46 | 714 | 623.04 | 553.76 | |
第一产业GDP比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7.05 | 2.02 | 7.92 | 7.69 | 7.72 | 8.01 | 8.21 | |
第二产业GDP比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 43.67 | 45.01 | 52.98 | 57.26 | 59.24 | 60.03 | 60.34 | |
第三产业GDP比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 49.28 | 52.97 | 39.1 | 35.05 | 33.04 | 31.96 | 31.44 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户籍人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 132 | 97 | 404 | 402.92 | 396.1 | 399.6 | 395.8 | 391.4 | |||
出生人口 | 点击查看 | 40600 | 50800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
常住人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 402.08 | 402.15 | 401.63 | 400.1 | 396.1 | 393.45 | 390.66 | 388.08 |
常住城镇人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 270 | 264.09 | 257.4 | 248.46 | 241.62 | 236.54 | 230.88 | 223.07 | ||
常住乡村人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 132.08 | 138.06 | 144.23 | 151.64 | 154.48 | 156.91 | 159.78 | 165.01 |
自然增长率(‰) | 点击查看 | 4.56 | -4.11 | 8.12 | 8.97 | 9 | 6.8 | 6.6 | 7.4 | |||||
年平均人口(万人) | 点击查看 | 403 | 403 | 404 | 402.87 | 394.8 | 397.7 | 393.6 | 389.5 | |||||
总户数(万户) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 44 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
死亡人口 | 点击查看 | 29500 | 60900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公共预算收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1893222 | 2240927 | 2181615 | 1913648 | 1673823 | 1486423 | 1354326 |
公共预算支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4562770 | 4470811 | 4052291 | 3501060 | 2920256 | 2597452 | 2302837 | |
税收收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1268800 | 1163700 | 1053200 | 1032800 | 891900 | 782700 | 715100 | ||
增值税收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 430500 | 407900 | 256600 | 145700 | 143600 | 120900 | 109200 | |||
企业所得税收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 111600 | 91000 | 82300 | 84200 | 76600 | 64600 | 53900 | |||
个人所得税收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 49400 | 45300 | 30700 | 29700 | 28900 | 28600 | 24500 | |||
科技支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 182000 | 110000 | 66100 | 76400 | 43900 | 38500 | 30800 | |
教育支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 601984 | 544617 | 533096 | 424953 | 413741 | 374374 | 431015 | |
社会保障和就业支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 664900 | 563200 | 512900 | 458400 | 413500 | 366900 | 330600 | |
医疗卫生与计划生育支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 348900 | 327300 | 308200 | 272100 | 265400 | 206400 | 175600 | ||
金融机构存款余额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 31565605 | 30391762 | 25509965 | 21565892 | 20575657 | 18443875 | 15888429 | |||
住户存款余额(万元) | 点击查看 | 17929888 | 16540462 | 14105269 | 11856925 | 12241113 | 10799987 | 9425260 | |||||
金融机构贷款余额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 18346668 | 15746959 | 13354404 | 11625831 | 11092680 | 9382774 | 8123852 | ||||
农林水支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 375306 | 374254 | 363174 | 307024 | 264948 | 206935 | 176675 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通高等学校数量(所) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9 | 11 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 |
中职学校数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 23 | 22 | 22 | 22 | 27 | 27 | 28 | |
中学学校数量(所) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 195 | 196 | 195 | 201 | 192 | 192 | 198 | |
小学学校数量(所) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 355 | 353 | 332 | 327 | 404 | 404 | 449 | |
普通高等学校教师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4199 | 4527 | 4192 | 4376 | 4139 | 3909 | 3794 | |
中职教师数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1533 | 1489 | 1598 | 1652 | 1665 | 1665 | 1584 | |
中学教师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 13469 | 13135 | 12821 | 13705 | 12998 | 14938 | 12996 | |
小学教师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 13757 | 11212 | 12556 | 10720 | 11075 | 10518 | 10582 | |
普通高等学校在校学生(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8.89 | 9.4 | 8.28 | 8.93 | 7.4 | 7.29 | 7.12 | |
普通中学在校生数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 168286 | 163596 | 159790 | 159102 | 155933 | 151228 | 147168 | |
初中在校生数(人) | |||||||||||||
中等职业教育在校生数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 29603 | 31641 | 43526 | 43548 | 50140 | 50140 | 51338 |
普通小学在校生数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 276987 | 264580 | 253117 | 237748 | 228045 | 221829 | 215883 | |
幼儿园在园幼儿数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 148101 | 147152 | 146553 | 140245 | 131798 | 121160 | 109154 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医院数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 190 | 163 | 161 | 176 | 174 | 174 | 174 |
床位数(张) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 25998 | 24256 | 23252 | 21392 | 20077 | 18533 | 16785 |
执业(助理)医师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 10620 | 8562 | 8453 | 8353 | 8527 | 8115 | 7630 |
城镇职工养老参保人数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 660118 | 881447 | 595774 | 568697 | 552660 | 529851 | 496981 |
城镇职工医疗险参保人数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 624033 | 673835 | 588805 | 1258584 | 546609 | 1313168 | 560527 |
城镇职工养老险参保人数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 379185 | 368922 | 364809 | 353985 | 319234 | 303526 | 290921 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公路客运量(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6165 | 8567 | 16110 | 16434 | 16214 | 15121 | 13735 |
水运客运量(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 6 | 5 | 5 | 873 | 3 | 3 | -- | ||||
民航客运量(万人) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
公共汽(电)车量(辆) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1369 | 1174 | 1462 | 1256 | 1162 | 1349 | 1406 | ||
公共汽(电)车客运总量(万人次) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 24527 | 21225 | 27084 | 23125 | 22278 | 26096 | 20565 | ||
出租车运营数(辆) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3009 | 2155 | 2796 | 2006 | 1995 | 2827 | 1955 | ||
公路货运量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 17211 | 15375 | 14110 | 16434 | 18485 | 16358 | 14760 | ||
水路货运量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 844 | 802 | 802 | 873 | 971 | 875 | 658 | ||||
民航货运量(万吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
项目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水资源 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
绿地面积(公顷) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5302 | 5342 | 5232 | 4890 | 4885 | 3903 | ||
公园绿地(公顷) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1025 | 1239 | 1143 | 1096 | 1071 | 1071 | ||
建成区绿化面积(公顷) | 点击查看 | 点击查看 | 5342 | 5627 | 5500 | 5268 | 5136 | 4104 | |||||
建成区绿化率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 38.71 | 41.68 | 41.35 | 42.14 | 48 | 38.36 | ||
工业废水排放(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3967 | 5929 | 7227 | 5992 | 7152 | 7900 | |||
工业二氧化硫(吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 36464 | 39589 | 41671 | 35636 | 247387 | 57883 | ||
工业氮氧化物 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
工业烟(粉)尘排放(吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1347367 | 5623 | -- | 5769 | 11387 | 5983 | |||
工业固体废物利用率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 90.52 | 90.12 | 88.86 | 89.57 | 82.61 | 82.66 | |||
可吸入细颗粒物浓度 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
污水处理厂集中处理率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 95.23 | 94.46 | 71.08 | 82.53 | 87.25 | 81.22 | |||
生活垃圾无害化处理率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
环境产出废水排放量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3967 | 5929 | 7227 | 5992 | 7152 | 7900 | 8180 |
环境产出SO2排放量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3.6464 | 3.9589 | 4.6242 | 3.5636 | 24.7387 | 5.7883 | 6.5197 | |||
环境产出烟粉尘排放量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 134.7367 | 0.5623 | 0.5696 | 0.5769 | 1.1387 | 0.5983 | 3.309 | ||||
环境污染指数 | 0.0042043 | 0.005863 | 0.0071466 | 0.0059227 | 0.0071977 | 0.0078172 | 0.0081033 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公共图书馆藏书(万册) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 216 | 180.4 | 150 | 140.6 | 134 | 128.1 | 121.9 | |
博物馆数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
体育场馆数 | 点击查看 | 点击查看 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
市政公用设施固定资产投资(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 1057800 | 468765 | 467856 | 466598 | 465568 | 487764 | 485263 | ||||
城市道路面积 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2242 | 2135 | 2124 | 2012 | 1837 | 1413 | 1714 | ||
排水管道长度 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1404 | 1303 | 1216 | 1004 | 914 | 818 | 1504 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R&D人员(人) | 点击查看 | 点击查看 | 17802 | ||||||||||
R&D内部经费支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 524086 | 533172 | 532959 | 532964 | 532964 | 532964 | 532964 | ||
申请发明专利数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3108 | 2191 | 1781 | 1479 | 1063 | 755 | 622 | |
申请的实用新型数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2673 | 2246 | 1839 | 1800 | 1473 | 1360 | 1044 | |
申请的外观设计数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1011 | 852 | 1146 | 1270 | 978 | 818 | 616 | |
获得的发明数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 913 | 852 | 731 | 403 | 341 | 295 | 218 | |
获得的实用新型数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1865 | 1792 | 1869 | 1848 | 1646 | 1075 | 941 | |
获得的外观设计数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 931 | 1082 | 1415 | 885 | 936 | 682 | 586 | |
专利申请数(件) | 点击查看 | 点击查看 | 7476 | ||||||||||
专利授权数(件) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3728 | ||||||
发明专利授权数(件) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 919 |
项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货物进口额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 71839 | 358789.33 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
货物出口额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 202744 | 1032994.57 | -- | -- | -- | -- | -- |
外商直接投资项目(个) | 点击查看 | 11 | 108 | 105 | 88 | 87 | 73 | 93 | |||||
实际使用外资(万美元) | 点击查看 | 135412 | 112542 | 105130 | 94175 | 82403 | 69316 | 58227 |
项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
房地产开发投资完成额(万元) | 点击查看 | 4024858 | 3125703 | 2691955 | 2258608 | 2353310 | 2269413 | 1896516 | |||||
住宅地产开发投资完成额(万元) | 点击查看 | 2943063 | 2101541 | 1869392 | 1543062 | 1656169 | 1521917 | 1321048 | |||||
商品房销售面积(万平方米) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 859 | 755 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
住宅销售面积(万平方米) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 691 | 654.7 | 640.8 | 558 | 470.4 | 520.3 | 482.8 | |||
商品房待售面积(万平方米) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 105 | 93 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
商品房平均价(元/平米) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5991 | 5241 | 4634 | 4914 | 4166 | 4378 | 4236 |
项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城镇单位从业人员(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 45.64 | 46.47 | 45.3 | 45.5 | 42.2 | 40.66 | 35.53 | ||
城镇私营/个体从业人员(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 73.15 | 74.31 | 74.46 | 74.46 | 73.06 | 73.06 | 26.05 | |||
城镇登记失业人员数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2.25 | 1.9 | 1.99 | 2.14 | 2.04 | 2.06 | 2.44 | |||
第一产业城镇就业人员(万人) | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
第二产业城镇就业人员(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 25.6 | 25.83 | 25.24 | 25.73 | 24.72 | 23.94 | 19.48 | |||
第三产业城镇就业人员(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 20 | 20.61 | 19.93 | 19.63 | 17.42 | 16.62 | 15.95 | |||
第一产业从业人员比重(%) | 0.09 | 0.09 | 0.3 | 0.35 | 0.19 | 0.25 | 0.28 | ||||||
第二产业从业人员比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 56.1 | 55.57 | 55.71 | 56.52 | 58.5 | 58.88 | 54.83 | |||
第三产业从业人员比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 43.81 | 44.34 | 43.99 | 43.13 | 41.31 | 40.88 | 44.89 | |||
采矿业就业(万人) | 0.86 | 1.19 | 1.23 | 1.2 | 1.11 | 1.04 | 0.06 | ||||||
制造业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 15.19 | 15.41 | 14.89 | 14.86 | 14.88 | 15.18 | 13.28 | |||
电力/热力/燃气/水生产和供应就业(万人) | 0.59 | 0.6 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.57 | 0.84 | ||||||
建筑业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8.97 | 8.63 | 8.44 | 8.99 | 8.05 | 7.15 | 4.31 | |||
批发/零售业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1.36 | 1.32 | 0.79 | 0.8 | 0.87 | 0.76 | 0.84 | |||
交通运输/仓储/邮政业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 0.93 | 0.89 | 0.4 | 0.4 | 0.39 | 0.4 | 0.42 | ||||
住宿/餐饮业就业(万人) | 0.51 | 0.52 | 1.14 | 1.98 | 0.92 | 0.91 | 0.78 | ||||||
信息传输/计算机/软件业就业(万人) | 0.39 | 0.4 | 0.46 | 0.54 | 0.58 | 0.52 | 0.47 | ||||||
金融业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1.69 | 1.68 | 1.46 | 1.41 | 1.36 | 1.22 | 0.97 | |||
房地产业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1.76 | 1.67 | 1.29 | 1.23 | 1 | 1.06 | 0.91 | |||
租赁/商务服务就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 1.1 | 1.09 | 1 | 0.9 | 0.98 | 1.04 | 1 | ||||
科学研究/技术服务业就业(万人) | 0.61 | 0.83 | 0.79 | 0.68 | 0.39 | 0.33 | 0.54 | ||||||
水利/环境/公共设施管理业就业(万人) | 0.49 | 0.48 | 0.59 | 0.63 | 0.57 | 0.56 | 0.43 | ||||||
居民服务/修理/其他服务业就业(万人) | 0.18 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | ||||||
教育行业从业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3.34 | 3.87 | 4.68 | 4.2 | 3.65 | 3.6 | 3.72 | |||
卫生/社会工作就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2.3 | 2.24 | 2.45 | 2.25 | 2.12 | 1.94 | 1.75 | |||
文化/体育/娱乐业就业(万人) | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | ||||||
公共管理/社会保障/社会组织就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5 | 5.1 | 4.4 | 4.23 | 4.36 | 4.03 | 3.91 | |||
在岗职工平均人数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 42 | 42.45 | 41.03 | 41.37 | 37.71 | 37.84 | 33.32 | ||
工资总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2485809 | 2444644 | 2139042 | 1916328 | 1633300 | 1456962 | 1111061 | ||
平均工资(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 59423 | 57584 | 52133.61 | 46321.68 | 43312.12 | 38503.22 | 33345.17 | ||
月最低工资(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1130 | 1130 | 1035 | 1035 | 950 | 840 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内旅游人数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4856.23 | 4552 | 3739 | 3041.4 | 2621.59 | 2229.8 | 1846 | ||
国内旅游收入(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 538.56 | 392.26 | 254.45 | 197.4 | 167.51 | 137.81 | 113 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规模工业企业数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1499 | 1486 | 1314 | 1261 | 1471 |
内资企业(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1443 | 1424 | 1251 | 1197 | 1400 |
港澳台商投资企业(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 20 | 25 | 29 | 31 | 30 |
外商投资企业(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 36 | 37 | 34 | 33 | 41 |
企业流动资产合计(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9289396 | 9192268 | 7476664 | 6877552 | 4902788 |
企业固定资产合计(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8185089 | 6809930 | 6443371 | 6393281 | 6523891 | |
企业税金及附加(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 327303 | 278131 | 270981 | 238197 | 183110 | |
企业应交增值税(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1228057 | 1314771 | 1079019 | 1030705 | 940460 | |
企业利润总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1412785 | 1416274 | 1190928 | 1250934 | 984165 |
项目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当年发行额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 98 | 90 | 45 | 72 | 14 | 16 | 0 |
城投债到期额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计发行额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 343 | 245 | 155 | 110 | 38 | 24 | 8 |
累计到期额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
债券余额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 321 | 245 | 155 | 110 | 38 | 24 | 8 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
零售总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7491789 | 6602926 | 5799043 | 5025627 | 4267634 |
批发零售商贸企业数(法人数)(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 431 | 583 | 279 | 255 | 230 |
批发零售业商品销售总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5791962 | 5313618 | 5450588 | 4130906 | 3014884 |
项目 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邮政收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 36975 | 35091 | 30312 | 19335 | 15530 |
电信收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 385627 | 321780 | 306432 | 278293 | 225501 |
