项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总GDP(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3278.53 | 2963.26 | 2699.44 | 2457.32 | 2309.55 | 2099.53 | 1873.63 |
人均GDP(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 88085 | 114672 | 73715 | 67592 | 64039 | 54533 | 48742 | ||
GDP增长率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8.35 | 9.47 | 9.7 | 10.26 | 10.7 | 12.06 | 13.8 | |
第一产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 133.11 | 129.67 | 126.87 | 119.92 | 118.02 | 128.7 | 117.66 | |
第二产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1710.74 | 1623.4 | 1511.69 | 1405.34 | 1476.03 | 1388.21 | 1234.16 | ||
第三产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1435.01 | 1210.19 | 1060.88 | 931.82 | 715.5 | 582.62 | 521.81 | ||
第一产业GDP比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4.06 | 1.44 | 4.7 | 4.88 | 5.11 | 6.13 | 6.28 | |
第二产业GDP比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 52.18 | 55.94 | 56 | 57.19 | 63.91 | 66.12 | 65.87 | |
第三产业GDP比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 43.77 | 42.62 | 39.3 | 37.92 | 30.98 | 27.75 | 27.85 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户籍人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 387.65 | 388 | 384.79 | 384.5 | 384.5 | 383.4 | 385.4 | |
出生人口 | 点击查看 | 点击查看 | 49258 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
常住人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 369.62 | 367 | 365.4 | 362 | 359.56 | 357.8 | 356.6 |
常住城镇人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 240.44 | 232.9 | 226.4 | 219.73 | 213.47 | 207.52 | 200.77 | |
常住乡村人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 129.18 | 134.1 | 139 | 142.27 | 146.09 | 150.28 | 155.83 | |
自然增长率(‰) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4.41 | 7.25 | 5.61 | 5 | 4.9 | -1.6 | 3.7 | |||
年平均人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 388 | 386 | 384.65 | 384.5 | 384 | 384.4 | 384.8 | ||||
总户数(万户) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 128.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
死亡人口 | 点击查看 | 点击查看 | 48515 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公共预算收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3181152 | 3112297 | 2987167 | 2634682 | 2335357 | 2139917 | 1789153 |
公共预算支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4570422 | 4632994 | 4094405 | 3936758 | 3469186 | 3196317 | 3022090 |
税收收入(万元) | 1700500 | 1443300 | |||||||||||
增值税收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1163800 | 1034700 | 740300 | 455800 | 413700 | 360700 | 221900 | |||
企业所得税收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 269900 | 204700 | 172400 | 199800 | 178700 | 157600 | 148000 | |||
个人所得税收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 67000 | 54600 | 41800 | 37100 | 36600 | 33700 | 24000 | |||
科技支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 598200 | 574200 | 517800 | 357300 | 342900 | 263300 | 204600 | |
教育支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 743925 | 731657 | 585118 | 577511 | 508965 | 507446 | 491731 | |
社会保障和就业支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 505800 | 481500 | 427100 | 378100 | 331800 | 310900 | 266500 | |
医疗卫生与计划生育支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 399300 | 401900 | 324800 | 310300 | 285900 | 216400 | 198500 | |
金融机构存款余额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 36919928 | 31950432 | 28930433 | 25486808 | 22429978 | 21283969 | 18559566 | |||
住户存款余额(万元) | 点击查看 | 17426695 | 15682422 | 12356833 | 13127522 | 11215917 | 9999857 | 8667064 | |||||
金融机构贷款余额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 34081009 | 32020451 | 28439658 | 24915660 | 21671404 | 19055994 | 16947781 | ||||
农林水支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 264392 | 267552 | 276172 | 284190 | 257858 | 254352 | 220639 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通高等学校数量(所) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 |
中职学校数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 24 | 25 | 30 | 30 | 29 | 25 | 22 |
中学学校数量(所) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 210 | 210 | 205 | 211 | 211 | 211 | 207 | |
小学学校数量(所) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 298 | 309 | 313 | 412 | 418 | 523 | 540 |
普通高等学校教师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6877 | 6801 | 6738 | 6643 | 6508 | 6400 | 6145 | |
中职教师数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1704 | 1951 | 2056 | 1890 | 1763 | 1413 | 1221 | |
中学教师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 13225 | 12927 | 12671 | 12635 | 12856 | 13081 | 12798 | |
小学教师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 11946 | 11938 | 11780 | 11542 | 11390 | 11473 | 11539 |
普通高等学校在校学生(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 16.67 | 16.51 | 13.02 | 12.65 | 15.45 | 14.74 | 14.07 | |
普通中学在校生数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 158545 | 154654 | 152220 | 157768 | 164148 | 173422 | 195841 | |
初中在校生数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 94483 | |||||||||
中等职业教育在校生数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 51750 | 52253 | 50270 | 52781 | 59616 | 59241 | 45261 |
普通小学在校生数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 185408 | 184803 | 187287 | 188086 | 188637 | 192700 | 210265 |
幼儿园在园幼儿数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 95870 | 91054 | 87265 | 84516 | 83020 | 82340 | 70071 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医院数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 141 | 140 | 137 | 139 | 129 | 134 | 137 |
床位数(张) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 17741 | 18486 | 17986 | 16716 | 13755 | 13655 | 13088 |
执业(助理)医师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8702 | 7940 | 7558 | 7400 | 6920 | 6754 | 6364 |
城镇职工养老参保人数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 838043 | 806262 | 547981 | 781087 | 518007 | 504200 | 475238 |
城镇职工医疗险参保人数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 747084 | 718759 | 699245 | 1684148 | 620092 | 587114 | 546232 | |
城镇职工养老险参保人数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 429033 | 411505 | 401725 | 362058 | 351117 | 341117 | 313462 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公路客运量(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2781 | 3808 | 4290 | 7439 | 16591 | 14659 | 11735 |
水运客运量(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 3 | 1 | 1 | 7 | -- | -- | -- | ||||
民航客运量(万人) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
公共汽(电)车量(辆) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1404 | 1386 | 1395 | 2160 | 1281 | 1202 | 1201 | ||
公共汽(电)车客运总量(万人次) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 15400 | 16490 | 16388 | 16685 | 18236 | 21534 | 18050 | ||
出租车运营数(辆) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3700 | 3700 | 3700 | 3525 | 3525 | 3522 | 3522 | ||
公路货运量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7902 | 6762 | -- | 12078 | 16382 | 14086 | 11244 |
水路货运量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 20358 | 18137 | 19586 | 19005 | 8937 | 9391 | 10379 | ||||
民航货运量(万吨) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
项目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水资源 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
绿地面积(公顷) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6427 | 6210 | 6135 | 5552 | 5494 | 5144 | ||
公园绿地(公顷) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1700 | 1620 | 1610 | 1610 | 1495 | 1120 | ||
建成区绿化面积(公顷) | 点击查看 | 点击查看 | 6350 | 6295 | 6195 | 6073 | 5650 | 5157 | |||||
建成区绿化率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 38.48 | 39.34 | 39.9 | 41.6 | 38.7 | 38.2 | ||
工业废水排放(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4933 | 3900 | 7365 | 3148 | 2691 | 4305 | |||
工业二氧化硫(吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 38064 | 38706 | 38116 | 36789 | 36289 | 40765 | ||
工业氮氧化物 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
工业烟(粉)尘排放(吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 39513 | 58660 | 27065 | 48381 | 79358 | 12958 | |||
工业固体废物利用率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 86.44 | 93.32 | 98.1 | 95.67 | 72.69 | 96.61 | |||
可吸入细颗粒物浓度 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
污水处理厂集中处理率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 90.79 | 89.96 | 92.6 | 91.98 | 84.53 | 70.84 | |||
生活垃圾无害化处理率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 97.48 | 95.88 | 96.2 | 93.69 | 93.69 | 100 | ||
环境产出废水排放量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4933 | 3900 | 7365 | 3148 | 2691 | 4305 | 4723 |
环境产出SO2排放量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3.8064 | 3.8706 | 1.697 | 3.6789 | 3.6289 | 4.0765 | 4.1203 | ||
环境产出烟粉尘排放量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3.9513 | 5.866 | 5.35205 | 4.8381 | 7.9358 | 1.2958 | 1.2214 |
环境污染指数 | 0.0048873 | 0.0038734 | 0.0072745 | 0.0031288 | 0.0026844 | 0.0042644 | 0.0046766 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公共图书馆藏书(万册) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 233 | 213.9 | 186.8 | 179.04 | 150.6 | 135.7 | 100.1 | |
博物馆数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
体育场馆数 | 点击查看 | 点击查看 | 46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
市政公用设施固定资产投资(万元) | 点击查看 | 点击查看 | -- | 343528 | 305536 | 355336 | 782207 | 732141 | 702745 | ||||
城市道路面积 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3654 | 3578 | 3426 | 3337 | 3204 | 2974 | 2927 | ||
排水管道长度 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2934 | 2924 | 2807 | 2766 | 2288 | 2206 | 2000 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R&D人员(人) | 点击查看 | 点击查看 | 29116 | ||||||||||
R&D内部经费支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 853348 | 733995 | 633226 | 547894 | 475425 | 413705 | 360992 | ||
申请发明专利数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 18636 | 15856 | 11927 | 8996 | 5361 | 3049 | 1567 | |
申请的实用新型数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7138 | 7154 | 6860 | 5427 | 5396 | 6023 | 3499 | |
申请的外观设计数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 924 | 782 | 992 | 706 | 1687 | 3818 | 2438 | |
获得的发明数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2514 | 2907 | 1749 | 791 | 774 | 631 | 513 | |
获得的实用新型数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5681 | 6277 | 6065 | 6475 | 6824 | 3782 | 3300 | |
获得的外观设计数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 633 | 989 | 728 | 1298 | 2722 | 3474 | 3348 | |
专利申请数(件) | 点击查看 | 点击查看 | 28911 | ||||||||||
专利授权数(件) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8910 | |||||||
发明专利授权数(件) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2507 |
项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货物进口额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1623727 | 1476322.37 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
货物出口额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2897596 | 2739910.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
外商直接投资项目(个) | 点击查看 | 30 | 28 | 36 | 59 | 126 | 60 | 148 | |||||
实际使用外资(万美元) | 点击查看 | 291642 | 268730 | 251145 | 230062 | 200340 | 164131 | 133965 |
项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
房地产开发投资完成额(万元) | 点击查看 | 4932473 | 4573720 | 4080965 | 4528413 | 4790128 | 4461183 | 3666748 | |||||
住宅地产开发投资完成额(万元) | 点击查看 | 3623068 | 3330239 | 2735842 | 2805012 | 3250495 | 3085236 | 2564952 | |||||
商品房销售面积(万平方米) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 815 | 805 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
住宅销售面积(万平方米) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 767.5 | 721.1 | 681.8 | 517 | 561.2 | 551.9 | 382.4 | |||
商品房待售面积(万平方米) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 111 | 114 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
商品房平均价(元/平米) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 10349 | 8382 | 6117 | 6797 | 5438 | 5362 | 5286 |
项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城镇单位从业人员(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 45.68 | 44.47 | 43.9 | 42.2 | 36.5 | 32.99 | 26.71 | ||
城镇私营/个体从业人员(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 63.24 | 54.6 | 2.28 | 71.66 | 37.46 | 42.59 | 42.34 | |||
城镇登记失业人员数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1.69 | 1.84 | 1.74 | 1.76 | 1.66 | 2.02 | 1.41 | |||
第一产业城镇就业人员(万人) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | ||||||
第二产业城镇就业人员(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 25.25 | 24.3 | 24.29 | 24.17 | 19.9 | 17.86 | 15.56 | |||
第三产业城镇就业人员(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 20.4 | 20.13 | 19.58 | 17.99 | 16.5 | 15.08 | 11.11 | |||
第一产业从业人员比重(%) | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | ||||||
第二产业从业人员比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 55.27 | 54.65 | 55.32 | 57.26 | 54.53 | 54.14 | 58.26 | |||
第三产业从业人员比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 44.66 | 45.27 | 44.6 | 42.62 | 45.33 | 45.71 | 41.59 | |||
采矿业就业(万人) | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | ||||||
制造业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 18.42 | 17.4 | 17.2 | 16.84 | 14.16 | 12.35 | 11.34 | |||
电力/热力/燃气/水生产和供应就业(万人) | 0.42 | 0.47 | 0.54 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.49 | ||||||
建筑业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6.39 | 6.42 | 6.52 | 6.68 | 5 | 4.79 | 3.69 | |||
批发/零售业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2.4 | 2.35 | 1.85 | 2.78 | 2.32 | 2.35 | 1.78 | |||
交通运输/仓储/邮政业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2.81 | 2.81 | 2.62 | 0.31 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | |||
住宿/餐饮业就业(万人) | 0.63 | 0.64 | 0.68 | 1.57 | 1.27 | 0.85 | 0.56 | ||||||
信息传输/计算机/软件业就业(万人) | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.55 | 0.39 | 0.37 | 0.3 | ||||||
金融业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1.6 | 1.42 | 1.35 | 1.28 | 1.21 | 1 | 0.85 | |||
房地产业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 0.83 | 0.76 | 0.89 | 0.65 | 0.45 | 0.33 | 0.19 | ||||
租赁/商务服务就业(万人) | 点击查看 | 0.56 | 0.41 | 0.36 | 0.27 | 0.13 | 0.14 | 0.09 | |||||
科学研究/技术服务业就业(万人) | 0.62 | 0.73 | 0.79 | 0.56 | 0.68 | 0.67 | 0.51 | ||||||
水利/环境/公共设施管理业就业(万人) | 0.49 | 0.47 | 0.7 | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.42 | ||||||
居民服务/修理/其他服务业就业(万人) | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||
教育行业从业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.24 | 4.24 | 3.92 | 2.53 | |||
卫生/社会工作就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2.27 | 2.25 | 2.13 | 1.95 | 1.76 | 1.68 | 1.27 | |||
文化/体育/娱乐业就业(万人) | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.12 | 0.09 | ||||||
公共管理/社会保障/社会组织就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3.16 | 3.16 | 3.1 | 3.14 | 3.08 | 2.9 | 2.31 | |||
在岗职工平均人数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 42 | 41.86 | 38.59 | 42.4 | 34.08 | 31.01 | 24.06 | ||
工资总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2577931 | 2401666 | 2104013 | 1900028 | 1625614 | 1300762 | 880444 | ||
平均工资(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 61385 | 57372 | 54522.23 | 44811.98 | 47699.94 | 41946.53 | 36593.68 | ||
月最低工资(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1150 | 1150 | 860 | 860 | 680 | 680 | 530 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内旅游人数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4839.04 | 3974.6 | 3339.4 | 2785.3 | 2382.5 | 2035.6 | 1454.3 | |
国内旅游收入(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 589.51 | 458.6 | 377.68 | 303.9 | 259.78 | 218 | 151 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规模工业企业数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1973 | 1837 | 1793 | 1667 | 1786 |
内资企业(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1824 | 1695 | 1649 | 1524 | 1620 |
港澳台商投资企业(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 57 | 60 | 64 | 65 | 75 |
外商投资企业(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 92 | 82 | 80 | 78 | 91 |
企业流动资产合计(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 22677048 | 19538118 | 18033347 | 14849255 | 10009483 |
企业固定资产合计(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 14312936 | 13344669 | 11468523 | 9162135 | 5154498 | |
企业税金及附加(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 884758 | 736680 | 665168 | 507326 | 421933 | |
企业应交增值税(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1934010 | 1676954 | 1473611 | 1228288 | 835086 | |
企业利润总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3068278 | 2760332 | 2042430 | 1760618 | 1179838 |
项目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当年发行额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 66 | 84 | 27 | 36 | 3 | 43 |
城投债到期额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
累计发行额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 259 | 193 | 109 | 82 | 46 | 43 |
累计到期额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
债券余额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 249 | 193 | 109 | 82 | 46 | 43 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
零售总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6536172 | 5599547 | 4901992 | 4210117 | 2874466 |
批发零售商贸企业数(法人数)(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 709 | 567 | 424 | 308 | 211 |
批发零售业商品销售总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9745486 | 7217972 | 6625442 | 5494338 | 3467854 |
项目 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邮政收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 26248 | 25169 | 21467 | 27948 | 20535 |
电信收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 324500 | 296786 | 245608 | 214556 | 420208 |
