项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总GDP(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3601.25 | 3328.88 | 3048 | 2745.09 | 2455.39 | 2155.86 | 1920.91 |
人均GDP(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 73204 | 72908 | 62446 | 56460 | 50736 | 38985 | 39992 | ||
GDP增长率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6.5 | 7.25 | 9 | 10.3 | 10.9 | 12.23 | 13.1 | |
第一产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 358.68 | 339.44 | 324.61 | 307.72 | 287.04 | 272.5 | 247.99 | |
第二产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1508.2 | 1414.66 | 1268.27 | 1176.55 | 1086.02 | 983.07 | 889.19 | ||
第三产业增加值(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1734.36 | 1587.51 | 1455.12 | 1260.82 | 1082.34 | 900.07 | 783.73 | ||
第一产业GDP比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9.96 | 8.45 | 10.65 | 11.21 | 11.69 | 12.64 | 12.91 | |
第二产业GDP比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 41.88 | 43.9 | 41.61 | 42.86 | 44.23 | 45.6 | 46.29 | |
第三产业GDP比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 48.16 | 47.65 | 47.74 | 45.93 | 44.08 | 41.75 | 40.8 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户籍人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 560.9 | 568 | 564.45 | 560.3 | 553 | 546.8 | 543.2 |
出生人口 | 点击查看 | 点击查看 | 39437 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
常住人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 491 | 489 | 487.2 | 485.21 | 482.69 | 480.3 | 480.34 |
常住城镇人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 277.42 | 269.24 | 260.65 | 252.31 | 245.21 | 207.01 | 198.86 | |
常住乡村人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 213.59 | 219.76 | 226.55 | 232.9 | 237.48 | 273.29 | 281.48 | |
自然增长率(‰) | 点击查看 | 点击查看 | -10.23 | 7.22 | 8.95 | 10.9 | 11.9 | 9.3 | 9.6 | ||||
年平均人口(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 334 | 566 | 562.35 | 556.6 | 549.9 | 545 | 541 | ||||
总户数(万户) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 101 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
死亡人口 | 点击查看 | 点击查看 | 73415 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公共预算收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2306078 | 3155100 | 3503100 | 3085130 | 2714195 | 2336112 | 2046283 | |
公共预算支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4523140 | 4834700 | 5124700 | 4316544 | 3850537 | 3398581 | 2966772 | |
税收收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1770600 | 2351500 | 2840500 | 2519400 | 2213900 | 1809300 | 1456800 | ||
增值税收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 841800 | 478700 | 262000 | 245500 | 214800 | 185000 | 195400 | ||
企业所得税收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 168700 | 123200 | 113000 | 108900 | 129800 | 113600 | 120900 | ||
个人所得税收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 76500 | 66800 | 61500 | 75400 | 69400 | 50800 | 47400 | ||
科技支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 97400 | 92900 | 120500 | 106200 | 88800 | 74400 | 62500 |
教育支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 856900 | 778300 | 787600 | 706174 | 732505 | 667318 | 532351 |
社会保障和就业支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 517900 | 482300 | 472200 | 427900 | 332900 | 292500 | 282400 |
医疗卫生与计划生育支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 443300 | 436900 | 338100 | 321400 | 256400 | 235600 | 200700 |
金融机构存款余额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 34326688 | 30660032 | 23286329 | 20057228 | 17212966 | 15027919 | 13100003 | ||
住户存款余额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 14831039 | 13605124 | 11839222 | 10445155 | 9318062 | 8068630 | 6789189 | ||||
金融机构贷款余额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 27892912 | 23042159 | 18647566 | 16175512 | 13751470 | 11731831 | 9916888 | |||
农林水支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 495900 | 666500 | 692800 | 617200 | 528549 | 504183 | 387075 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通高等学校数量(所) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
中职学校数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 14 | 25 | 16 | 24 | 23 | 23 | 24 | |
中学学校数量(所) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 191 | 188 | 179 | 176 | 175 | 173 | 190 | |
小学学校数量(所) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 246 | 252 | 282 | 283 | 284 | 279 | 359 |
普通高等学校教师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4093 | 3797 | 3726 | 3382 | 3378 | 3410 | 3399 |
中职教师数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3029 | 3507 | 2839 | 3377 | 3421 | 5236 | 3163 | |
中学教师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 19887 | 19454 | 18712 | 18883 | 19354 | 19738 | 20996 |
小学教师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 21793 | 21067 | 20712 | 20370 | 19537 | 18674 | 18192 |
普通高等学校在校学生(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7.01 | 6.97 | 6.8 | 6.73 | 6.69 | 6.71 | 6.74 | |
普通中学在校生数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 226893 | 215227 | 211901 | 215410 | 227100 | 242140 | 267585 |
初中在校生数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 140519 | ||||||||||
中等职业教育在校生数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 56035 | 57584 | 44927 | 74491 | 84489 | 76519 | 81834 |
普通小学在校生数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 351651 | 350503 | 344333 | 336624 | 325370 | 311864 | 303056 |
幼儿园在园幼儿数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 161099 | 175554 | 172055 | 167238 | 166885 | 173526 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医院数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 184 | 185 | 184 | 180 | 178 | 182 | 183 | |
床位数(张) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 17876 | 25500 | 23955 | 22858 | 21681 | 18716 | 15410 |
执业(助理)医师数(人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 12700 | 12385 | 12037 | 11599 | 11173 | 9604 | 6444 |
城镇职工养老参保人数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 980000 | 902687 | 889000 | 862670 | 834607 | 706455 | 592956 |
城镇职工医疗险参保人数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 602522 | 814232 | 840065 | 1635411 | 609037 | 766029 | 670543 | ||
城镇职工养老险参保人数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 659858 | 643023 | 632007 | 622995 | 610947 | 571240 | 503074 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公路客运量(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6438 | 7226 | 7297 | 8435 | 8296 | 12275 | 11324 | |
水运客运量(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 16 | ||||
民航客运量(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 129 | 86 | 50 | 52 | 40 | 35 | 23 | ||||
公共汽(电)车量(辆) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1705 | 1257 | 868 | 1044 | 991 | 884 | 881 | ||
公共汽(电)车客运总量(万人次) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 26036 | 21431 | 19265 | 16345 | 15220 | 13200 | 13000 | ||
出租车运营数(辆) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1373 | 1473 | 1373 | 1373 | 1373 | 1113 | 1113 | ||
公路货运量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6633 | 5663 | 5553 | 5572 | 5076 | 7287 | 7073 |
水路货运量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 7131 | 6548 | 6509 | 5771 | 5218 | 4404 | 4112 | ||||
民航货运量(万吨) | 点击查看 | 0.5 | 0.46 | 0.38 | -- | -- | 0.19 | 0.16 |
项目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水资源 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
绿地面积(公顷) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6856 | 6573 | 6170 | 5916 | 5466 | 4373 | ||
公园绿地(公顷) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2022 | 1925 | 1793 | 1650 | 1418 | 289 | ||
建成区绿化面积(公顷) | 点击查看 | 点击查看 | 6402 | 6138 | 5703 | 5446 | 5178 | 4752 | |||||
建成区绿化率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 41.3 | 40.92 | 40.74 | 40.04 | 39.83 | 39.6 | ||
工业废水排放(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6984 | 7989 | 8348 | 9951 | 10129 | 10484 | ||||
工业二氧化硫(吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 68540 | 43055 | 4495 | 46937 | 47879 | 39597 | |||
工业氮氧化物 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
工业烟(粉)尘排放(吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 17152 | 27494 | 20886 | 19740 | 22800 | 16823 | ||||
工业固体废物利用率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 97.3 | 99.5 | 97.7 | 95.5 | 99.1 | 99.73 | ||||
可吸入细颗粒物浓度 | 点击查看 | 点击查看 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
污水处理厂集中处理率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 79.28 | 77.6 | 71.5 | 72 | 45.8 | 59 | |||
生活垃圾无害化处理率(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 90.52 | 90.3 | 79.3 | 97 | 65 | 67 | ||
环境产出废水排放量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6984 | 7989 | 8348 | 9951 | 10129 | 10484 | 8130 |
环境产出SO2排放量(万吨) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6.854 | 4.3055 | 4.4815 | 4.6937 | 4.7879 | 3.9597 | 5.1037 | |||
环境产出烟粉尘排放量(万吨) | 1.7152 | 2.7494 | 2.0886 | 1.974 | 2.28 | 1.6823 | 1.6603 | ||||||
环境污染指数 | 0.0069231 | 0.0079002 | 0.0082538 | 0.009835 | 0.0100117 | 0.0103553 | 0.0080419 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公共图书馆藏书(万册) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 333 | 286 | 256.4 | 236.8 | 208.1 | 299.7 | 145.5 | |
博物馆数 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
体育场馆数 | 点击查看 | 点击查看 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
市政公用设施固定资产投资(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 6840 | 420000 | 337350 | 326000 | 227058 | 347910 | 282003 | ||||
城市道路面积 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3654 | 3506 | 2977 | 2910 | 2810 | 2632 | 2386 | ||
排水管道长度 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3178 | 2514 | 2033 | 1977 | 1970 | 1941 | 1821 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R&D人员(人) | -- | ||||||||||||
R&D内部经费支出(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 142746 | 116371 | 120115 | 113626 | 117988 | 111582 | 109212 | ||
申请发明专利数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3520 | 2197 | 2216 | 1962 | 1315 | 962 | 673 | |
申请的实用新型数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4779 | 3563 | 3353 | 2289 | 1355 | 1381 | 700 | |
申请的外观设计数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4289 | 4316 | 5615 | 5489 | 2858 | 1572 | 703 | |
获得的发明数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 352 | 408 | 314 | 323 | 291 | 264 | 218 | |
获得的实用新型数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2918 | 2716 | 3215 | 2107 | 1624 | 844 | 728 | |
获得的外观设计数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4035 | 4841 | 5823 | 4148 | 3017 | 1180 | 888 | |
专利申请数(件) | 点击查看 | 点击查看 | 16777 | ||||||||||
专利授权数(件) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7331 | ||||||
发明专利授权数(件) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 358 |
项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
货物进口额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1081660 | 3065494.95 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
货物出口额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2221188 | 1985774.79 | -- | -- | -- | -- | -- |
外商直接投资项目(个) | 点击查看 | 168 | 178 | 240 | 167 | 179 | 143 | 344 | |||||
实际使用外资(万美元) | 点击查看 | 118213 | 117824 | 116135 | 121386 | 119867 | 130219 | 212094 |
项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
房地产开发投资完成额(万元) | 点击查看 | 3120188 | 3030634 | 3214134 | 2836904 | 3576600 | 3122219 | 2805511 | |||||
住宅地产开发投资完成额(万元) | 点击查看 | 2266857 | 2232262 | 2229907 | 2001406 | 2701800 | 2316365 | 2110079 | |||||
商品房销售面积(万平方米) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 937 | 880 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
住宅销售面积(万平方米) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 830.9 | 729.9 | 749.1 | 608.2 | 538.4 | 749.9 | 598.9 | |||
商品房待售面积(万平方米) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 254 | 224 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
商品房平均价(元/平米) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8530 | 7452 | 5600 | 6002 | 4531 | 4551 | 4511 |
项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城镇单位从业人员(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 68.75 | 72.52 | 74.27 | 63.3 | 42.7 | 40.84 | 39.28 | ||
城镇私营/个体从业人员(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 85.96 | 76.33 | 68.32 | 62.08 | 64.07 | 68.85 | 64.22 | |||
城镇登记失业人员数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2.03 | 2.08 | 2.1 | 2.07 | 2.12 | 2.41 | 2.31 | |||
第一产业城镇就业人员(万人) | 0.51 | 0.55 | 0.6 | 0.95 | 1.03 | 1.1 | 1.13 | ||||||
第二产业城镇就业人员(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 44.82 | 47.88 | 49.34 | 39.12 | 22.27 | 20.05 | 18.82 | |||
第三产业城镇就业人员(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 23.42 | 24.09 | 24.33 | 23.22 | 19.43 | 19.69 | 19.33 | |||
第一产业从业人员比重(%) | 0.74 | 0.76 | 0.81 | 1.5 | 2.22 | 2.69 | 2.88 | ||||||
第二产业从业人员比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 65.19 | 66.03 | 66.43 | 61.81 | 52.12 | 49.09 | 47.91 | |||
第三产业从业人员比重(%) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 34.07 | 33.22 | 32.76 | 36.69 | 45.66 | 48.21 | 49.21 | |||
采矿业就业(万人) | 0.37 | 0.4 | 0.42 | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.37 | ||||||
制造业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 21.82 | 23.16 | 23.43 | 20.56 | 17.67 | 14.93 | 14.67 | |||
电力/热力/燃气/水生产和供应就业(万人) | 0.52 | 0.87 | 0.88 | 0.95 | 0.91 | 0.89 | 0.79 | ||||||
建筑业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 22.11 | 23.45 | 24.61 | 17.15 | 3.24 | 3.76 | 2.99 | |||
批发/零售业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1.76 | 1.92 | 2 | 2.03 | 1.01 | 1.08 | 1.04 | |||
交通运输/仓储/邮政业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1.99 | 2 | 2.05 | 0.55 | 0.42 | 0.41 | 0.26 | |||
住宿/餐饮业就业(万人) | 0.5 | 0.57 | 0.54 | 1.81 | 1.26 | 1.21 | 1.11 | ||||||
信息传输/计算机/软件业就业(万人) | 0.6 | 0.61 | 0.6 | 0.51 | 0.28 | 0.19 | 0.19 | ||||||
金融业就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1.9 | 1.8 | 1.57 | 1.45 | 1.44 | 1.39 | 1.41 | |||
房地产业就业(万人) | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 0.89 | 0.37 | 0.32 | 0.33 | ||||||
租赁/商务服务就业(万人) | 点击查看 | 0.91 | 1.38 | 1.45 | 1.08 | 0.4 | 0.42 | 0.63 | |||||
科学研究/技术服务业就业(万人) | 0.52 | 0.59 | 0.68 | 0.65 | 0.25 | 0.2 | 0.21 | ||||||
水利/环境/公共设施管理业就业(万人) | 点击查看 | 1.05 | 1.07 | 1.1 | 1.12 | 1.3 | 1.28 | 1.23 | |||||
居民服务/修理/其他服务业就业(万人) | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | ||||||
教育行业从业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6.26 | 6.26 | 6.5 | 6.31 | 6.35 | 5.99 | 5.94 | |||
卫生/社会工作就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2.41 | 2.34 | 2.48 | 2.47 | 2.16 | 2.11 | 1.94 | |||
文化/体育/娱乐业就业(万人) | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.2 | 0.27 | 0.27 | ||||||
公共管理/社会保障/社会组织就业(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4.09 | 4.11 | 3.91 | 4 | 3.97 | 4.81 | 4.76 | |||
在岗职工平均人数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 62 | 72.46 | 60.99 | 59.27 | 40.55 | 38.78 | 35.53 | ||
工资总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3717674 | 4001962 | 3128959 | 2698133 | 1701917 | 1434246 | 1164740 | ||
平均工资(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 59642 | 55232 | 51302.82 | 45522.74 | 41970.83 | 36984.17 | 32781.87 | ||
月最低工资(元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1400 | 1270 | 1270 | 1100 | 950 | 800 | 670 |
项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国内旅游人数(万人) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2931.74 | 2610.5 | 2323.8 | 2089.6 | 1833.2 | 1610.7 | 1398.2 |
国内旅游收入(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 353.66 | 305.64 | 264.02 | 231.63 | 200.12 | 172.65 | 146.17 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规模工业企业数(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2474 | 2226 | 1941 | 1495 | 2399 |
内资企业(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2261 | 2035 | 1777 | 1354 | 2215 |
港澳台商投资企业(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 106 | 96 | 76 | 67 | 83 |
外商投资企业(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 107 | 95 | 88 | 74 | 101 |
企业流动资产合计(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 10252200 | 9300864 | 8250759 | 6454438 | 5820915 |
企业固定资产合计(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 11960000 | 9192427 | 6365649 | 5487127 | 5369402 | |
企业税金及附加(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1060900 | 919954 | 796847 | 766601 | 596111 | |||
企业应交增值税(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1367300 | 1043494 | 965070 | 728085 | 643411 | |||
企业利润总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3046400 | 2231445 | 2091348 | 1502108 | 1243900 |
项目 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当年发行额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 126 | 209 | 54 | 149 | 18 | 25 | 0 |
城投债到期额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累计发行额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 592 | 465 | 256 | 203 | 54 | 36 | 11 |
累计到期额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
债券余额(亿元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 592 | 465 | 256 | 203 | 54 | 36 | 11 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
零售总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8647989 | 7212158 | 6332419 | 5478465 | 4690870 |
批发零售商贸企业数(法人数)(个) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1030 | 927 | 770 | 233 | 195 |
批发零售业商品销售总额(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7857469 | 6214990 | 4130086 | 3063812 | 2205074 |
项目 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
邮政收入(万元) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 78024 | 59000 | 35510 | 29606 | 23312 |
