年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 199.2 | 0.52 | 45.5 | 24.26 | 12.31 | 5.62 | 8.98 | 7.31 | 17.32 | 13096850 | 69611 |
2017 | 202.29 | 0.51 | 48.44 | 21.96 | 13.44 | 5.7 | 10.21 | 7.55 | 16.3 | 14887058 | 77774 |
2018 | 196.23 | 1.28 | 44 | 22.64 | 11.13 | 5.32 | 10.04 | 7.81 | 16.55 | 16227249 | 87125 |
2019 | 211.31 | 1.27 | 42.73 | 23.51 | 11 | 5.12 | 15.43 | 9.15 | 21.34 | 19038356 | 96867 |
2020 | 213.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20810541 | 104363 |
2021 | |||||||||||
2022 |