年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 552.73 | 0.57 | 101.37 | 79.6 | 69.93 | 36.87 | 12.23 | 17.84 | 24.84 | 18341341 | 74408 |
2017 | 593.55 | 2.81 | 110.2 | 83.86 | 86.45 | 39.68 | 12.66 | 20.63 | 26.33 | 20146522 | 79292 |
2018 | 613.54 | 2.25 | 105.75 | 83.35 | 89.24 | 46.02 | 12.47 | 22.02 | 26.61 | 21830225 | 88011 |
2019 | 649.33 | 0.2 | 103.87 | 85.86 | 109.61 | 57.59 | 12.15 | 25.45 | 32.22 | 24645055 | 97519 |
2020 | 1143.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 104463 |
2021 | |||||||||||
2022 |