年份 |
水资源 |
绿地面积 (公顷) |
公园绿地 (公顷) |
建成区绿化面积 (公顷) |
建成区绿化率 (%) |
工业废水排放 (万吨) |
工业二氧化硫 (吨) |
工业氮氧化物 |
工业烟(粉)尘排放 (吨) |
工业固体废物利用率 (%) |
可吸入细颗粒物浓度 |
污水处理厂集中处理率 (%) |
生活垃圾无害化处理率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | |||||||||||||
2008 | |||||||||||||
2009 | |||||||||||||
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | -- | 7442 | 2094 | 7381 | 41.47 | 8495 | 46717 | -- | 54890 | 93.54 | -- | 40.71 | 98.75 |
2014 | -- | 6496 | 2098 | 7532 | 41.84 | 7559 | 45967 | -- | 90215 | 96.77 | -- | 40.17 | 99.24 |
2015 | -- | 7746 | 2187 | 8024 | 43.61 | 7354 | 41865 | -- | 80978 | 97.48 | -- | 49.63 | 99.68 |
2016 | 2103400 | 7962 | 2238 | 8283 | 44.06 | 5815 | 20128 | -- | 81573 | 98.8 | -- | 51.01 | 99.99 |
2017 | 2344900 | 9293 | 2430 | 9867 | 43.84 | 5006 | 18220 | 28136 | 65124 | 98.06 | 45 | 51.16 | 99.99 |
2018 | 1317000 | 9581 | 2578 | -- | 43.97 | 4365 | 12406 | 28347 | 62041 | 93.66 | 41 | 72.84 | 99.89 |
2019 | 2349300 | 10317 | 2625 | -- | 43.98 | 3689 | 10001 | 27769 | 61889 | 86.43 | 38 | 82.51 | 100 |
2020 | 2650000 | 10086 | 1704 | -- | 43.99 | -- | 11305 | 31713 | -- | -- | 29 | -- | 100 |
2021 |