年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
| 2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
| 2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
| 2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
| 2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
| 2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
| 2016 | 58.47 | 0.03 | 15.67 | 15.87 | 1.89 | 0.39 | 1.03 | 1.34 | 5.57 | 3214107 | 60228 |
| 2017 | 60.01 | 0.01 | 14.74 | 18.76 | 1.77 | 0.4 | 1.03 | 1.45 | 5.42 | 3614429 | 64958 |
| 2018 | 58.42 | 0.01 | 13.49 | 20.67 | 1.72 | 0.42 | 1.18 | 0.98 | 5.02 | 3890078 | 72014 |
| 2019 | 62.6 | 0.01 | 12.34 | 23.55 | 1.58 | 0.44 | 1.94 | 1.4 | 5.3 | 4347479 | 77035 |
| 2020 | 59.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4737508 | 86155 |
| 2021 | |||||||||||
| 2022 |