年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 94.68 | 2.04 | 25.74 | 13.72 | 4.47 | 0.94 | 2.24 | 1.01 | 17.07 | 4236818 | 47468 |
2017 | 89.41 | 1.56 | 21.69 | 12.98 | 4.02 | 0.87 | 3.04 | 1.05 | 17.21 | 4332165 | 51871 |
2018 | 77.4 | 1.2 | 14.68 | 11.52 | 2.4 | 0.51 | 4.06 | 0.93 | 15.35 | 4082965 | 57453 |
2019 | 71.06 | 1.07 | 12.92 | 11.31 | 2.67 | 0.51 | 3.51 | 0.99 | 13.02 | 2835578 | 58160 |
2020 | 67.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3882142 | 61104 |
2021 | |||||||||||
2022 |