年份 |
水资源 |
绿地面积 (公顷) |
公园绿地 (公顷) |
建成区绿化面积 (公顷) |
建成区绿化率 (%) |
工业废水排放 (万吨) |
工业二氧化硫 (吨) |
工业氮氧化物 |
工业烟(粉)尘排放 (吨) |
工业固体废物利用率 (%) |
可吸入细颗粒物浓度 |
污水处理厂集中处理率 (%) |
生活垃圾无害化处理率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | |||||||||||||
2008 | |||||||||||||
2009 | |||||||||||||
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | -- | 2704 | 827 | 2618 | 37.4 | 2689 | 13645 | -- | 10622 | 77 | -- | 90.61 | 84.04 |
2014 | -- | 2828 | 844 | 2819 | 39.15 | 2740 | 14279 | -- | 35888 | 73.5 | -- | 90.1 | 85.6 |
2015 | -- | 3090 | 886 | 3070 | 41.49 | 2443 | 14290 | -- | 33407 | 75.84 | -- | 91.9 | 92.19 |
2016 | 1504100 | 3166 | 895 | 3159 | 41.03 | 810 | 4399 | -- | 4971 | 40.07 | -- | 91.78 | 100 |
2017 | 867100 | 3234 | 899 | 3236 | 41.59 | 686 | 2608 | 4201 | 4620 | 98.3 | 47 | 93.37 | 99.78 |
2018 | 1198500 | 3299 | 908 | -- | 42.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 93.96 | 100 |
2019 | 527200 | 3337 | 910 | -- | 42.59 | -- | -- | -- | -- | -- | 41 | 94.57 | 100 |
2020 | 1937300 | 3466 | 993 | -- | 43.8 | -- | 3212 | 5635 | -- | -- | 37 | -- | 100 |
2021 |