年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 104.6 | 0.06 | 30.51 | 27.21 | 2.63 | 1.16 | 5.63 | 1.89 | 9.86 | 6430275 | 70069 |
2017 | 119.11 | 0.05 | 30.49 | 37.27 | 2.62 | 1.16 | 6.41 | 2.27 | 10.78 | 7363877 | 75881 |
2018 | 107.36 | 0.01 | 24.68 | 33.54 | 1.97 | 0.81 | 6.02 | 2.04 | 10.58 | 7389994 | 82837 |
2019 | 99.93 | 0.04 | 25.24 | 22.17 | 2.46 | 0.94 | 3.12 | 2.77 | 13.83 | 8553444 | 90677 |
2020 | 33.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9790519 | 96775 |
2021 | |||||||||||
2022 |