年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 51.89 | 2.38 | 7.89 | 6.09 | 2.08 | 0.36 | 2.97 | 0.82 | 8.55 | 2745897 | 58122 |
2017 | 43.49 | 2.29 | 5.63 | 1.64 | 0.97 | 0.21 | 3.38 | 0.41 | 8.62 | 2643821 | 66984 |
2018 | 45.51 | 2.14 | 5.53 | 3.94 | 1.39 | 0.2 | 3.58 | 0.52 | 8.64 | 3064229 | 73826 |
2019 | 47.56 | 1.81 | 6.07 | 3.82 | 1.37 | 0.19 | 4.24 | 0.37 | 8.84 | 3412433 | 79779 |
2020 | 46.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3577233 | 80905 |
2021 | |||||||||||
2022 |