项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已建成水库 (座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4540 | 4545 | 4545 | 4544 | 4544 | 4349 | 4367 | 4370 |
总库容/亿立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 680 | 658 | 677 | 674 | 674 | 378.3933 | 378.4463 | 375.326 |
大型水库 (座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 38 | 38 | 38 |
大型水库总库容/亿立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 564 | 547 | 558 | 558 | 558 | 279.9688 | 279.9788 | 277.0864 |
中型水库 (座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 230 | 229 | 228 | 228 | 228 | 186 | 186 | 185 |
中型水库总库容/亿立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 67 | 64 | 70 | 67 | 67 | 53.9332 | 53.941 | 53.6584 |
小型水库(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4253 | 4259 | 4260 | 4259 | 4260 | 4125 | 4143 | 4147 |
小型水库总库容/亿立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 48 | 48 | 49 | 48 | 48 | 44.4913 | 44.5265 | 44.5812 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 475815 | 672452 | 961916 | 773967 | 1118785 | 874377 | 703146 | 437825 |
中央投资合计/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 378727 | 581450 | 750448 | 614202 | 852690 | 633683 | 547445 | 334549 |
国家预算内拨款/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 141656 | 264566 | 290631 | 321844 | 439242 | 366143 | 350151 | 253636 |
财政专项/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 237071 | 316884 | 459817 | 292358 | 413448 | |||
地方配套/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 97088 | 91002 | 211468 | 159765 | 266095 | 240694 | 155701 | 103276 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计完成投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 905968 | 1058546 | 628716 | 492897 | 622188 | 674591 | 383036 | 372266 |
国家预算内拨款/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 416016 | 512540 | 313817 | 261898 | 391899 | 354001 | 302686 | 269028 |
财政专项资金/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 489952 | 546006 | 314899 | 230289 | 318605 | 56376 | ||
特别国债 /万元 | ||||||||||||
其他/万元 | 988 | 79462 | 43252 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水资源总量 /亿立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2178.6 | 2433.6 | 1990.9 | 2087.4 | 1350.0 | 1823.6 | 1484.3 |
地表水资源量 /亿立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2176.8 | 2432.2 | 1989.6 | 2086.4 | 1350.0 | 1823.6 | 1484.3 |
地下水资源量 /亿立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 529.2 | 467.3 | 403.0 | 467.6 | 271.2 | 355.8 | 256.8 |
地下水与地表水资源重复量/亿立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 527.4 | 465.9 | 401.7 | 466.6 | 271.2 | 355.8 | 256.8 |
降水量/毫米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1631.6 | 1899.0 | 1582.8 | 3953.2 | 3002.7 | 3740.0 | 3061.7 |
人均水资源量/立方米每人 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4522.7 | 5096 | 4203.3 | 4476.0 | 2917.4 | 3852.9 | 3057 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计完成投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 655583 | 626149 | 175471 | 271541 | 376016 | 353590 | 336766 | 161383 |
省级投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 380346 | |||||||
地市级投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 153494 | |||||||
县级投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 121743 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
完成投资合计/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2107669 | 1877842 | 850647 | 764527 | 1002917 | 1028181 | 720917 | 551217 |
建筑工程/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1607466 | 1438756 | 520739 | 549088 | 709106 | 688592 | 415084 | 359977 |
安装工程 /万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 135783 | 3401 | 68561 | 67401 | 95457 | 109855 | 113916 | 41270 |
设备工器具购置/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 31340 | 44706 | 150631 | 99357 | 107680 | 124791 | 94759 | 68705 |
其他投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 333081 | 390979 | 110716 | 48680 | 90674 | 104942 | 97158 | 81264 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
完成投资合计/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2107669 | 1877842 | 850647 | 764527 | 1002917 | 1028181 | 720917 | 551217 |
防洪投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 831800 | 628345 | 290015 | 316160 | 472059 | 545838 | 361133 | 349003 |
灌溉/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 268439 | 482737 | 143881 | 148059 | 153470 | 149591 | 104399 | 26597 |
除涝/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2072 | 269 | 1226 | 29022 | 12551 | 198 | ||
供水/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 247054 | 366529 | 251430 | 265286 | 293662 | 212324 | 218476 | 116497 |
水电/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 335674 | 195782 | 89270 | 6303 | 24557 | 55398 | 7169 | 14367 |
水保及生态/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 32944 | 51370 | 27088 | 41 | 4971 | 1449 | 901 | 6859 |
机构能力建设/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 60104 | 3646 | 27067 | 28410 | 27444 | 17466 | 1709 | 2457 |
前期工作/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 11427 | 32000 | 4076 | 4206 | 5356 | 3632 | 6493 | |
其他/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 318155 | 117434 | 17820 | 21322 | 11737 | 10947 | 28746 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供水量合计(亿立方米 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 290.6 | 299.3 | 307.6 | 308.2 | 303.0 | 301.8 | 301.6 | 303.4 |
地表水供水量(亿立方米 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 278.0 | 286.4 | 295.2 | 295.9 | 291.4 | 286.9 | 289.3 | 289.0 |
地下水供水量(亿立方米 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 11.0 | 10.8 | 11.1 | 11.6 |
其他供水量(亿立方米 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 4.1 | 1.1 | 2.7 |
用水量合计(亿立方米 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 290.6 | 299.3 | 307.6 | 308.2 | 303.0 | 301.8 | 301.6 | 303.4 |
农业用水量(亿立方米 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 198.3 | 201.7 | 209.2 | 209.4 | 2119 | 193.2 | 194.6 | 195.3 |
工业用水量(亿立方米 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 49.8 | 55.5 | 56.8 | 57.4 | 51.5 | 57.3 | 55.2 | 54.0 |
生活用水量(亿立方米 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 39.7 | 39.7 | 39.2 | 38.3 | 36.6 | 45.7 | 46.5 | 48.4 |
人工环境补水用水量(亿立方米 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3.0 | 5.6 | 5.3 | 5.7 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
灌溉面积合计(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1721.76 | 1693.06 | 1665.10 | 1648.9 | 1644.7 | 1554.96 | 1547.9 | 1545.4 |
耕地灌溉面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1646.07 | 1618.79 | 1600.00 | 1586.4 | 1583.3 | 1529.24 | 1523.0 | 1522.1 |
林地灌溉面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 12.56 | 12.56 | 11.14 | 11.1 | 4.83 | 4.7 | 4.7 | |
果园灌溉面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 63.13 | 61.71 | 53.96 | 51.4 | 61.5 | 15.44 | 15.4 | 15.4 |
牧草灌溉面积(千公顷 ) | 2.27 | 2.3 | 2.3 | |||||||||
耕地实际灌溉面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1408.04 | 0 | 1217.23 | 1220.2 | 1226.0 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
除涝面积合计(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 237.38 | 234.50 | 231.44 | 230.93 | 213.97 | 211.40 | 209.57 | 208.76 |
3~5年(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 128.64 | 126.17 | 124.84 | 124.58 | 123.07 | 121.65 | 120.75 | 120.20 |
5~10年(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 98.60 | 98.19 | 96.46 | 96.22 | 89.22 | 88.65 | 87.72 | 87.49 |
10年以上(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.13 | 1.68 | 1.10 | 1.10 | 1.07 |
新增除涝面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2.58 | 3.06 | 0.51 | 16.28 | 2.72 | 1.82 | 0.92 | 1.04 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耕地灌溉面积新增(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 19.74 | 19.74 | 13.80 | 12.35 | 13.11 | 6.67 | 5.90 | 4.02 |
耕地灌溉面积减少(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 0.95 | 0.95 | 0.17 | 0.59 | 1.06 | 0.47 | 4.99 | 3.33 |
耕地灌溉面积工程老化、毁损(千公顷 ) | 0.38 | 0.38 | 0.04 | 0.29 | 0.08 | 2.27 | 0.05 | |||||
耕地灌溉建设占地(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.25 | 0.41 | 0.18 | 0.02 | 0.61 | |
耕地灌溉长期水源不足(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 0.55 | 0.55 | 0.06 | 0.15 | 0.18 | 0.05 | 0.11 | 1.52 | |
耕地灌溉退耕(千公顷 ) | 0.05 | 0.15 | 0.16 | 0.03 | ||||||||
耕地灌溉面积减少其他原因(千公顷 ) | 点击查看 | 0.14 | 0.03 | 2.59 | 1.12 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
节水灌溉面积合计(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1030.84 | 951.37 | 879.64 | 800.47 | 780.77 | 727.17 | 702.23 | 685.90 |
#喷灌(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 34.59 | 27.67 | 24.54 | 20.06 | 17.06 | 6.16 | 5.10 | 5.22 |
微灌(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 66.87 | 39.35 | 31.43 | 18.44 | 8.90 | 0.73 | 0.43 | 0.13 |
低压管灌(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 75.66 | 47.95 | 33.27 | 17.43 | 8.39 | 7.54 | 7.19 | 3.68 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
完成投资合计/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2107669 | 1877842 | 850647 | 764527 | 1002917 | 1028181 | 720917 | 551217 |
新建/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1927947 | 1374934 | 618657 | 506236 | 721945 | 678499 | 468344 | 244543 |
扩建/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7855 | 69252 | 55730 | 24261 | 62863 | 22719 | 50210 | 30071 |
改建/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 161300 | 419856 | 176261 | 214629 | 325424 | 202363 | 274476 | |
建造生活设施/万元 | 点击查看 | |||||||||||
迁建/万元 | 点击查看 | 2126 | ||||||||||
恢复/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 347 | 13800 | 3480 | 1540 | ||||
单纯购置/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 20 | |||||||
前期工作/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 10200 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堤防长度(KM) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2676 | 2488 | 2289 | 2119 | 1941 | 2948 | 2867 | 2805 |
保护耕地 /千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 277 | 268 | 249 | 148 | 297 | 274 | 267 | 270 |
保护人口/万人 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1144 | 1073 | 997 | 793 | 1046 | 979 | 913 | 824 |
累计达标堤防长度/千米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1790 | 1637 | 1432 | 1270 | 1056 | 835 | 671 | 603 |
#1级、2级堤防 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 109 | 106 | 97 |
新增达标堤防长度/千米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 157 | 206 | 162 | 163 | 189 | 165 | 68 | 63 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部计划土方/万立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6190 | 11133 | 7356 | 7781 | 6637 | 9233 | 7897 | 6411 |
全部计划石方/万立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2364 | 3875 | 984 | 1903 | 642 | 1396 | 2068 | 6992 |
全部计划混凝土/万立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1019 | 694 | 772 | 398 | 625 | 902 | 901 | 957 |
累计完成土方/万立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3859 | 6756 | 4781 | 5462 | 4407 | 6121 | 5050 | 4199 |
累计完成石方/万立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9548 | 1576 | 781 | 1250 | 845 | 1060 | 1290 | 5700 |
累计完成混凝土/万立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 119 | 409 | 525 | 223 | 485 | 657 | 680 | 689 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水库总库容/亿立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 3.59 | 0.03 | 0.03 | 1.67 | |||||
耕地灌溉面积/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 22.69 | 15.27 | 0.66 | 16.93 | |||
除涝面积/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 0.53 | 0.53 | 1.45 | 1.45 | 0.04 | 25.15 | ||
发电装机容量/千千瓦 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 31.24 | 31.24 | 341.00 | ||||
排灌装机容量/千千瓦 | 点击查看 | 点击查看 | 0.02 | ||||||||
供水能力/万吨每日 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 57.00 | 24.43 | |||||
改善灌溉面积/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4.31 | 17.78 | 17.78 | 0.67 | 0.03 | 57.66 | |
改善除涝面积/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 0.53 | 0.53 | 0.29 | 1.97 | 0.83 | 25.15 | |
新建及加固堤防/千米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 386.89 | 288.16 | 288.16 | 221.96 | 226.47 | 70.14 | 51.91 |
水保治理面积/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 0.00 | 56.00 | 56.00 | 4.45 | |||
节水灌溉面积/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1.87 | 80.54 | 80.54 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施工项目/个 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 969 | 1318 | 593 | 1571 | 2114 | 818 | 629 | 547 |
#新开工项目/个 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 563 | 657 | 143 | 137 | 1116 | 485 | 323 | 199 |
全部投产项目/个 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 97 | 527 | 29 | 19 | 374 | 288 | 311 | 241 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村水电装机容量/千瓦 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4532701 | 4412031 | 4292311 | 4055129 | 3952628 | 3676328 | 3453354 |
农村水电年发电量/万千瓦时 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1434723 | 1437663 | 1392894 | 1257162 | 949351 | 1091919 | 887357 |
农村水电新增装机容量/千瓦 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 111215 | 120870 | 124220 | 89758 | 253940 | 245770 | 131615 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪灾受灾面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 223.27 | 355.05 | 918.9 | 531.9 | 507.82 | 534.5 | 598.2 | 322.2 |
洪灾成灾面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 92.80 | 153.44 | 315.31 | 153.51 | 157.81 | 229.6 | 250.5 | 116.7 | ||
洪灾受灾人口(万人 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 325.48 | 553.33 | 817.96 | 544.57 | 706.35 | 513.6 | 1235.6 | 762.1 |
洪灾死亡人口(人 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 12 | 11 | 28 | 41 | 21 | 33 | 114 | 6 |
洪灾直接经济损失(亿元 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 43.07 | 50.26 | 202.49 | 54.57 | 45.44 | 48.1 | 69.0 | 42.7 |
洪灾水利设施损失(亿元 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 12.80 | 8.80 | 22.46 | 9.68 | 8.61 | 3.2 | 12.8 | 8.3 |
旱灾受灾面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 34.6 | 160.0 | 15.6 | 82.9 | 77.1 | 406.6 | 1079.3 | 773.7 |
旱灾成灾面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 20.2 | 79.0 | 4.2 | 36.1 | 41.1 | 200.9 | 748.0 | 336.1 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水闸合计(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1571 | 1562 | 1552 | 1552 | 1549 | 2465 | 2409 | 2397 |
大型水闸(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 35 | 26 | 26 |
中型水闸(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 144 | 144 | 144 | 144 | 143 | 87 | 84 | 88 |
小型水闸(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1378 | 1369 | 1359 | 1359 | 1357 | 2343 | 2299 | 2283 |
分洪闸(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 243 | 243 | 243 | 243 | 242 | 78 | 78 | 70 |
节制闸(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 276 | 276 | 276 | 277 | 277 | 41 | 39 | 37 |
排水闸(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 513 | 513 | 512 | 51! | 509 | 660 | 625 | 608 |
引水闸(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 188 | 172 | 166 |
挡潮闸(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 369 | 360 | 351 | 351 | 351 | 1498 | 1495 | 1516 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计划投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1746679 | 1321859 | 1282684 | 922420 | 1305027 | 1027273 | 860881 | 578802 |
到位投资合计/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1661842 | 1277091 | 1277091 | 922420 | 1175524 | 1027339 | 858130 | 514117 |
#中央到位投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 584988 | 774346 | 774346 | 587933 | 863235 | 640758 | 524973 | 337539 |
地方到位投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 469772 | 341249 | 453492 | 320653 | 309584 | 386581 | 331137 | 151188 |
完成投资合计/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2107669 | 1877842 | 850647 | 764527 | 1002917 | 1028181 | 720917 | 551217 |
#中央完成投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 905968 | 1058546 | 628716 | 492897 | 622188 | 674591 | 383036 | 372266 |
地方完成投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 655583 | 512540 | 175471 | 271541 | 376016 | 353590 | 336766 | 161383 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水土流失治理面积/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2284.9 | 2107.3 | 1931.76 | 1735.65 | 1670.46 | 1952.08 | 1873.77 | 1843.68 |
#小流域治理面积/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 495.3 | 438.2 | 357.25 | 318.93 | 324.53 | 301.06 | 282.38 | 262.09 |
水土流失治理面积新增合计/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 177.6 | 175.6 | 196.12 | 87.18 | 74.27 | 86.09 | 32.73 | 70.60 |
基本农田水平梯田/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6.9 | 5.9 | 8.5 | 0.501 | 7.56 | 1.45 | 0.18 | 0.98 |
基本农田坝地/千公顷 | 329 | 1.18 | 0.50 | 0.40 | 0.80 | |||||||
水保林/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 45.8 | 53.7 | 29.8 | 195 | 19.82 | 26.23 | 10.13 | 33.08 |
经济林/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 49.1 | 23.4 | 19.8 | 125 | ||||
种草 /千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 5.2 | 2.9 | 1.1 | 92.9 | 0.28 | 0.88 | 0.12 | |||
封禁治理/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 70.6 | 88.1 | 125.6 | |||||
其他流失/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1.6 | 9.7 | 45.42 | 57.03 | 21.90 | 34.24 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水土保持方案审批数量/个 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2537 | 1373 | 1921 | 1921 | 1391 | 165 | 1196 | 927 |
减少新增人为水土流失面积/公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||||||||
水土保持设施验收报备数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 858 | 97 | 229 | 229 | 149 | 19 | 125 |
