项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已建成水库 (座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 98460 | 97988 | 97735 | 97721 | 97543 | 88605 | 87873 | 87151 |
总库容/亿立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8967 | 8581 | 8394 | 8298 | 8255 | 7200.5021 | 7162.4323 | 7063.6662 |
大型水库 (座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 720 | 707 | 697 | 687 | 683 | 567 | 552 | 544 |
大型水库总库容/亿立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7166 | 6812 | 6617 | 6529 | 6493 | 5601.531 | 5594.4582 | 5506.2419 |
中型水库 (座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3890 | 3844 | 3799 | 3774 | 3758 | 3346 | 3269 | 3259 |
中型水库总库容/亿立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1096 | 1068 | 1075 | 1070 | 1064 | 954.0301 | 930.0498 | 921.3526 |
小型水库(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 93850 | 93437 | 93239 | 93260 | 93102 | 84692 | 84052 | 83348 |
小型水库总库容/亿立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 705 | 701 | 702 | 700 | 698 | 644.941 | 637.9243 | 636.0717 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 20025747 | 23814269 | 24262307 | 20872164 | 24693914 | 20518583 | 18868884 | 10674744 |
中央投资合计/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 14158877 | 16852176 | 16271456 | 14083113 | 16229994 | 11407487 | 9840567 | 6370307 |
国家预算内拨款/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8159138 | 8171117 | 7671817 | 7170764 | 8910567 | 6540567 | 7010567 | 4800307 |
财政专项/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5999739 | 8461059 | 8385689 | 6689649 | 7044427 | |||
地方配套/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5866870 | 6962093 | 7990851 | 6789051 | 8463920 | 9111096 | 9028317 | 4304437 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计完成投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 16792314 | 22312410 | 16485110 | 17298370 | 20332106 | 14353990 | 9604835 | 8453697 |
国家预算内拨款/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9303026 | 10547144 | 8120690 | 7739486 | 9423985 | 5865385 | 6077624 | 6651275 |
财政专项资金/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7247845 | 10675623 | 6350347 | 18037 | 6263232 | 3459382 | 162274 | 694317 |
特别国债 /万元 | 点击查看 | |||||||||||
其他/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 205884 | 140819 | 207707 | 318352 | 255754 | 488962 | 1682839 | 575381 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水资源总量 /亿立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 32466.4 | 27962.6 | 27266.9 | 29528.8 | 23256.7 | 30906.4 | 24180.2 |
地表水资源量 /亿立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 31273.9 | 26900.8 | 26263.9 | 28373.3 | 22213.6 | 29797.6 | 23125.2 |
地下水资源量 /亿立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8854.8 | 7797.0 | 7745.0 | 8296.4 | 7214.5 | 8417.0 | 7267.0 |
地下水与地表水资源重复量/亿立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7662.3 | 6735.2 | 6742.0 | 7140.9 | 6171.4 | 7308.2 | 6212.1 |
降水量/毫米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 730.0 | 660.8 | 622.3 | 65150.1 | 55132.9 | 65849.6 | 55965.5 |
人均水资源量/立方米每人 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2354.9 | 2039 | 1998.6 | 2186.2 | 1730.4 | 2310.4 | 1812 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计完成投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 28982085 | 25546426 | 18624883 | 15420031 | 14644959 | 12236742 | 9188067 | 8088050 |
省级投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 11841645 | |||||||
地市级投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6464749 | |||||||
县级投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 10675691 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
完成投资合计/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 60995861 | 54522165 | 40831354 | 37576331 | 39642358 | 30860284 | 23199265 | 18940321 |
建筑工程/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 44220022 | 41508222 | 30863756 | 27828417 | 27364953 | 21032078 | 15248673 | 12972462 |
安装工程 /万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2544739 | 2287941 | 1850155 | 1735750 | 2377877 | 1216941 | 1096243 | 1133765 |
设备工器具购置/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1728498 | 1987101 | 2061439 | 1610647 | 1781362 | 1152076 | 1245116 | 1250000 |
其他投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 12502603 | 8738901 | 6056004 | 6401516 | 8118166 | 7459189 | 5609232 | 3584094 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
完成投资合计/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 60995861 | 54522165 | 40831354 | 37576331 | 39642358 | 30860284 | 23199265 | 18940321 |
防洪投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 19425029 | 18791182 | 14674482 | 13044565 | 13942837 | 9962265 | 6635903 | 6287388 |
灌溉/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 13599045 | 13917741 | 8230453 | 6717187 | 6344734 | 4691165 | 3342666 | 2482320 |
除涝/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1345090 | 511348 | 551045 | 313072 | 316750 | 220764 | 210569 | 460735 |
供水/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 12252598 | 13165716 | 10291072 | 10614102 | 12770928 | 8150170 | 7362713 | 6178105 |
水电/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1666460 | 1520851 | 2169022 | 1644196 | 1171955 | 1090134 | 1053896 | 720419 |
水保及生态/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4037228 | 1929413 | 1412978 | 1028920 | 1181181 | 953860 | 858998 | 867355 |
机构能力建设/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 569347 | 292403 | 409444 | 525410 | 595519 | 402459 | 195615 | 106040 |
前期工作/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1740192 | 1019151 | 650643 | 407346 | 407417 | 420380 | 248711 | 158802 |
其他/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6360871 | 3374362 | 2442215 | 3281531 | 2911038 | 4969087 | 3290195 | 1679157 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供水量合计(亿立方米 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6040.2 | 6103.2 | 6094.9 | 6183.4 | 6131.2 | 6107.2 | 6022.0 | 5965.2 |
地表水供水量(亿立方米 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4912.4 | 4969.5 | 4920.5 | 5007.3 | 4952.8 | 4953.3 | 4881.6 | 4839.5 |
地下水供水量(亿立方米 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1057.0 | 1069.2 | 1116.9 | 1126.2 | 1133.8 | 1109.1 | 1107.3 | 1094.5 |
其他供水量(亿立方米 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 70.8 | 64.5 | 57.5 | 49.9 | 44.6 | 44.8 | 33.1 | 31.2 |
用水量合计(亿立方米 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6040.2 | 6103.2 | 6094.9 | 6183.4 | 6131.2 | 6107.2 | 6022.0 | 5965.2 |
农业用水量(亿立方米 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3768.0 | 3852.2 | 3869.0 | 3921.5 | 3902.5 | 3743.6 | 3689.1 | 3723.1 |
工业用水量(亿立方米 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1308.0 | 1334.8 | 1356.1 | 1406.4 | 1380.7 | 1461.8 | 1447.3 | 1390.9 |
生活用水量(亿立方米 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 821.6 | 793.5 | 766.6 | 750.1 | 739.7 | 789.9 | 765.8 | 748.2 |
人工环境补水用水量(亿立方米 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 142.6 | 122.7 | 103.2 | 105.4 | 108.3 | 111.9 | 119.8 | 103.0 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
灌溉面积合计(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 73176.93 | 72060.79 | 70651.68 | 69481.4 | 67782.7 | 67742.87 | 66352.3 | 65164.6 |
耕地灌溉面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 67140.62 | 65872.64 | 64539.53 | 63473.3 | 62490.5 | 61681.56 | 60347.7 | 59261.4 |
林地灌溉面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2388.42 | 2211.11 | 2228.72 | 21113 | 1766.8 | 1899.18 | 1821.9 | 1774.7 |
果园灌溉面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2571.85 | 2433.34 | 2376.21 | 2315.1 | 2189.8 | 2178.23 | 2151.4 | 2088.6 |
牧草灌溉面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1076.04 | 1079.16 | 1092.43 | 1059.4 | 819.4 | 1264.70 | 1257.6 | 1246.9 |
耕地实际灌溉面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 58106.96 | 522.2 | 53982.17 | 52589.0 | 51806.5 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
除涝面积合计(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 23066.67 | 22712.71 | 22369.34 | 21943.1 | 21857.33 | 21721.62 | 21691.74 | 21584.32 |
3~5年(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9704.95 | 104.84 | 9751.38 | 9517.05 | 9515.22 | 9505.51 | 9427.39 | 9370.59 |
5~10年(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8638.33 | 8539.12 | 8525.29 | 8495.08 | 8448.23 | 8398.50 | 8448.23 | 8423.36 |
10年以上(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4723.39 | 4377.32 | 4092.68 | 3930.97 | 3893.88 | 3817.61 | 3816.12 | 3790.37 |
新增除涝面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 371.66 | 368.53 | 456.04 | 500.71 | 298.83 | 295.88 | 224.91 | 203.11 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耕地灌溉面积新增(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1797.66 | 1797.66 | 1647.77 | 1552.29 | 2151.38 | 2129.97 | 1721.64 | 1533.10 |
耕地灌溉面积减少(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 463.94 | 463.94 | 685.62 | 473.27 | 743.78 | 803.32 | 659.17 | 742.85 |
耕地灌溉面积工程老化、毁损(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 95.64 | 95.64 | 73.86 | 85.99 | 335.11 | 294.03 | 250.41 | 245.13 |
耕地灌溉建设占地(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 56.63 | 56.63 | 99.69 | 87.22 | 107.92 | 104.05 | 91.06 | 126.19 |
耕地灌溉长期水源不足(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 67.47 | 67.47 | 151.85 | 73.24 | 78.55 | 88.81 | 87.38 | 79.36 |
耕地灌溉退耕(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 25.07 | 25.07 | 40.77 | 59.54 | 17.48 | 19.16 | 47.55 | 25.62 |
耕地灌溉面积减少其他原因(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 219.15 | 219.15 | 319.45 | 167.28 | 204.72 | 297.28 | 182.78 | 266.55 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
节水灌溉面积合计(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 32846.99 | 31060.44 | 29018.76 | 27108.62 | 31216.69 | 29179.47 | 27313.87 | 25755.11 |
#喷灌(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4099.45 | 3747.97 | 3161.96 | 2990.62 | 3373.48 | 3181.79 | 3025.44 | 2926.71 |
微灌(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5854.58 | 5263.60 | 4681.50 | 3856.54 | 3226.29 | 2613.94 | 2115.68 | 1669.27 |
低压管灌(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9451.25 | 8911.76 | 8271.03 | 7424.25 | 7526.03 | 7130.37 | 6680.04 | 6249.36 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
完成投资合计/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 60995861 | 54522165 | 40831354 | 37576331 | 39642358 | 30860284 | 23199265 | 18940321 |
新建/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 47757408 | 40077117 | 28633614 | 25553378 | 25536930 | 21901730 | 16492525 | 11696786 |
扩建/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3841636 | 2920473 | 2327562 | 1477689 | 1299875 | 1789445 | 1262254 | 1340636 |
改建/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8432564 | 10667646 | 8894558 | 9611358 | 12321437 | 6385538 | 509101 | 5704611 |
建造生活设施/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 32325 | 6766 | 1291 | |||||
迁建/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 48579 | 14165 | 8277 | 15728 | 48364 | 26135 | 12872 | 10202 |
恢复/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 546026 | 328103 | 371433 | 300676 | 241298 | 278805 | 228757 | 54847 |
单纯购置/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 101612 | 144340 | 66884 | 94565 | 33045 | 63158 | 15949 | 6191 |
前期工作/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 235712 | 370321 | 529025 | 522008 | 161409 | 408708 | 95888 | 125403 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堤防长度(KM) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 299322 | 291417 | 284425 | 276823 | 277293 | 299911 | 294104 | 291420 |
保护耕地 /千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 41087 | 40844 | 42794 | 42573 | 42597 | 42625 | 46831 | 46547 |
保护人口/万人 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 59468 | 58608 | 58584 | 57138 | 56566 | 57216 | 59853 | 58978 |
累计达标堤防长度/千米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 201124 | 196536 | 188681 | 179763 | 177490 | 128557 | 121440 | 116739 |
#1级、2级堤防 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 32266 | 31164 | 30382 | 29452 | 27949 | 28419 | 27865 | 26256 |
新增达标堤防长度/千米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6733 | 8005 | 9098 | 9170 | 11080 | 7413 | 4697 | 4515 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部计划土方/万立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 955464 | 1088102 | 942890 | 1018601 | 1066149 | 980995 | 1188888 | 1060725 |
全部计划石方/万立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 157574 | 195655 | 159184 | 191797 | 164057 | 120239 | 118309 | 117890 |
全部计划混凝土/万立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 33579 | 30249 | 25891 | 27116 | 29103 | 27143 | 24666 | 21656 |
累计完成土方/万立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 802483 | 847858 | 681691 | 724815 | 766303 | 690220 | 647565 | 633610 |
累计完成石方/万立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 144606 | 153399 | 115661 | 108723 | 94707 | 77171 | 80824 | 77809 |
累计完成混凝土/万立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 20314 | 18791 | 16265 | 18140 | 19097 | 16845 | 14956 | 13828 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水库总库容/亿立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 108.14 | 118.83 | 91.23 | 154.72 | 178.80 | 196.28 | 269.80 |
耕地灌溉面积/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1160.50 | 1044.64 | 872.13 | 890.25 | 1010.88 | 1115.39 | 1929.17 |
除涝面积/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 276.04 | 315.43 | 221.86 | 121.66 | 316.17 | 472.66 | 546.46 |
发电装机容量/千千瓦 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4377.84 | 3348.41 | 4817.88 | 2574.70 | 2068.93 | 3791.69 | 4267.36 |
排灌装机容量/千千瓦 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 207.64 | 306.77 | 423.92 | 307.71 | 2002.47 | 283.66 | 305.15 |
供水能力/万吨每日 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2283.06 | 2473.63 | 2071.43 | 2657.55 | 6432.3! | 1585.08 | 2311.20 |
改善灌溉面积/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4339.14 | 4412.30 | 4412.30 | 4871.41 | 4220.96 | 3791.69 | 2749.38 |
改善除涝面积/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 742.17 | 1212.26 | 1212.26 | 817.81 | 1597.80 | 678.75 | 726.03 |
新建及加固堤防/千米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 10061.26 | 12369.60 | 12369.60 | 11654.84 | 10466.16 | 6362.94 | 5002.74 |
水保治理面积/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2188.80 | 1844.20 | 1844.20 | 2041.65 | 2641.66 | 1333.20 | 2553.15 |
节水灌溉面积/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1156.48 | 910.07 | 910.07 | 694.89 | 541.07 | 411.17 | 343.85 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施工项目/个 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 26331 | 25184 | 21630 | 20266 | 20501 | 14623 | 10704 | 10715 |
#新开工项目/个 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 18410 | 16702 | 13518 | 12199 | 13364 | 10281 | 5811 | 5992 |
全部投产项目/个 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 14781 | 13816 | 9612 | 9016 | 10282 | 7968 | 6346 | 5499 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村水电装机容量/千瓦 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 77910629 | 75829591 | 73221047 | 65686071 | 62123430 | 59240191 | 55121211 |
农村水电年发电量/万千瓦时 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 26821937 | 23512813 | 22814929 | 21729246 | 17566867 | 20444256 | 15672470 |
农村水电新增装机容量/千瓦 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2032270 | 2412664 | 2553873 | 3399616 | 3277465 | 3793551 | 3807072 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪灾受灾面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9443.26 | 6132.08 | 5919.43 | 11900.96 | 11218.09 | 7191.5 | 17866.7 | 8748.2 |
洪灾成灾面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 5063.49 | 3053.84 | 2829.99 | 6622.91 | 5871.41 | 3393.0 | 8727.9 | 3795.8 | ||
洪灾受灾人口(万人 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 10095.41 | 7640.85 | 7381.82 | 12021.57 | 12367.11 | 8941.7 | 21084.7 | 11101.8 |
洪灾死亡人口(人 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 686 | 319 | 486 | 775 | 673 | 519 | 3222 | 538 |
洪灾直接经济损失(亿元 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3643.26 | 1660.75 | 1573.55 | 3145.61 | 2675.32 | 1301.3 | 3745.3 | 846.0 |
洪灾水利设施损失(亿元 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 697.70 | 253.55 | 248.68 | 445.12 | 468.33 | 209.5 | 691.7 | 148.3 |
旱灾受灾面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9872.8 | 10067.1 | 12271.70 | 11219.9 | 9333.3 | 16304.2 | 13258.6 | 29258.8 |
旱灾成灾面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6130.9 | 5577.0 | 5677.10 | 6971.2 | 3508.5 | 6598.6 | 8986.5 | 13197.1 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水闸合计(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 105283 | 103964 | 98686 | 98192 | 97256 | 44306 | 43300 | 42523 |
大型水闸(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 892 | 888 | 875 | 870 | 862 | 599 | 567 | 565 |
中型水闸(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6473 | 6401 | 6360 | 6336 | 6308 | 4767 | 4692 | 4661 |
小型水闸(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 97918 | 96675 | 91451 | 90986 | 90086 | 38942 | 38041 | 37297 |
分洪闸(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 10557 | 10817 | 7993 | 7985 | 7962 | 2878 | 2797 | 2672 |
节制闸(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 57013 | 54687 | 56157 | 55758 | 55297 | 13313 | 12951 | 12824 |
排水闸(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 18210 | 18800 | 17581 | 17509 | 17229 | 14937 | 14676 | 14488 |
引水闸(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 14350 | 14296 | 11124 | 11106 | 10955 | 8427 | 8182 | 7895 |
挡潮闸(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5153 | 5364 | 5831 | 5834 | 5813 | 4751 | 4694 | 4644 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计划投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 62214867 | 48263718 | 43450623 | 39539765 | 41172405 | 33481528 | 27075729 | 17026927 |
到位投资合计/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 60576270 | 43114345 | 43114345 | 38210322 | 39956593 | 32243193 | 25800210 | 17243218 |
#中央到位投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 16777604 | 18049685 | 18049685 | 17658910 | 21100811 | 15535845 | 13639088 | 6560403 |
地方到位投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 27893617 | 22782082 | 19907275 | 15819850 | 15041812 | 12826665 | 9047080 | 7875199 |
完成投资合计/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 60995861 | 54522165 | 40831354 | 37576331 | 39642358 | 30860284 | 23199265 | 18940321 |
#中央完成投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 16792314 | 22312410 | 16485110 | 17298370 | 20332106 | 14353990 | 9604835 | 8453697 |
