项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已建成水库 (座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 383 | 381 | 382 | 377 | 377 | 318 | 313 | 311 |
总库容/亿立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 102 | 96 | 106 | 105 | 105 | 103.2069 | 103.0722 | 102.9983 |
大型水库 (座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
大型水库总库容/亿立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 83 | 80 | 84 | 84 | 84 | 83.928 | 83.928 | 83.928 |
中型水库 (座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 38 | 38 | 38 |
中型水库总库容/亿立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 13 | 11 | 15 | 15 | 15 | 14.1967 | 14.1967 | 14.1967 |
小型水库(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 332 | 330 | 331 | 327 | 327 | 272 | 267 | 265 |
小型水库总库容/亿立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5.0822 | 4.9475 | 4.8736 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 822352 | 628821 | 770398 | 854290 | 676934 | 440515 | 483700 | 368490 |
中央投资合计/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 617761 | 539144 | 586009 | 656357 | 552928 | 332366 | 351109 | 290003 |
国家预算内拨款/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 388729 | 322715 | 335641 | 391477 | 380348 | 264926 | 291397 | 271408 |
财政专项/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 229032 | 216429 | 250368 | 264880 | 172580 | |||
地方配套/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 204591 | 89677 | 184389 | 197933 | 124006 | 108149 | 132591 | 78487 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计完成投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 666953 | 817506 | 543807 | 607498 | 507464 | 401257 | 361503 | 259574 |
国家预算内拨款/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 388160 | 461911 | 330881 | 421396 | 349485 | 296739 | 324091 | 244704 |
财政专项资金/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 278031 | 313341 | 182498 | 153846 | 87124 | 1798 | 7489 | |
特别国债 /万元 | 点击查看 | |||||||||||
其他/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 762 | 1200 | 100 | 3934 | 17394 | 35614 | 7381 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水资源总量 /亿立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 168.4 | 164.8 | 198.4 | 267.0 | 242.2 | 215.2 | 209.0 |
地表水资源量 /亿立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 160.9 | 157.3 | 190.5 | 259.0 | 233.0 | 206.7 | 201.8 |
地下水资源量 /亿立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 108.7 | 100.9 | 112.6 | 139.1 | 129.3 | 124.2 | 123.6 |
地下水与地表水资源重复量/亿立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 101.2 | 93.4 | 104.7 | 131.1 | 120.1 | 115.7 | 116.4 |
降水量/毫米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 290.9 | 270.2 | 294.3 | 1246.7 | 1193.9 | 1143.4 | 1040.3 |
人均水资源量/立方米每人 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 646.4 | 635 | 767.0 | 1038.4 | 945.4 | 841.7 | 793 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计完成投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 423139 | 302621 | 157293 | 156193 | 232850 | 155135 | 84986 | 47267 |
省级投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 230596 | |||||||
地市级投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 117889 | |||||||
县级投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 74654 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
完成投资合计/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1687974 | 1589331 | 874387 | 887373 | 860250 | 619676 | 531991 | 364119 |
建筑工程/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1279226 | 997675 | 598752 | 665657 | 622782 | 474388 | 396983 | 266036 |
安装工程 /万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 211065 | 159075 | 102606 | 70844 | 69750 | 50822 | 44280 | 43556 |
设备工器具购置/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 53704 | 154087 | 108035 | 75357 | 95948 | 48291 | 22922 | 25169 |
其他投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 143980 | 278493 | 64994 | 75515 | 71770 | 46175 | 67806 | 29359 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
完成投资合计/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1687974 | 1589331 | 874387 | 887373 | 860250 | 619676 | 531991 | 364119 |
防洪投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 269639 | 253730 | 143784 | 234522 | 172496 | 135439 | 50649 | 29638 |
灌溉/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 345168 | 418578 | 284719 | 246927 | 236484 | 152766 | 211697 | 115269 |
除涝/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7047 | ||||||||
供水/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 895998 | 732684 | 316595 | 315516 | 334260 | 248048 | 180354 | 169530 |
水电/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7388 | 56748 | 68258 | 35892 | 19325 | 17316 | 29241 | 13768 | |
水保及生态/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 66236 | 72242 | 33003 | 40373 | 72969 | 50273 | 48508 | 33940 |
机构能力建设/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3803 | 2250 | 12865 | 13543 | 9082 | 14807 | 11542 | 911 |
前期工作/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 11904 | 44942 | 13541 | 600 | 2930 | 340 | ||
其他/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 80792 | 8158 | 1622 | 12705 | 1027 | 724 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供水量合计(亿立方米 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 118.4 | 119.2 | 120.6 | 122 | 120.2 | 122.9 | 121.8 | 120.6 |
地表水供水量(亿立方米 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 90.5 | 90.1 | 90.9 | 90.9 | 93.0 | 97.0 | 96.1 | 94.7 |
地下水供水量(亿立方米 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 24.8 | 26.9 | 28.1 | 29.4 | 25.7 | 24.4 | 24.2 | 24.0 |
其他供水量(亿立方米 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3.0 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.9 |
用水量合计(亿立方米 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 118.4 | 119.2 | 120.6 | 122 | 120.2 | 122.9 | 121.8 | 120.6 |
农业用水量(亿立方米 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 94.7 | 96.2 | 97.8 | 99.2 | 95.1 | 93.8 | 94.3 | 93.8 |
工业用水量(亿立方米 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 11.1 | 11.6 | 12.8 | 13.1 | 12.8 | 15.4 | 13.7 | 13.1 |
生活用水量(亿立方米 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 9.2 | 10.6 | 10.8 | 10.8 |
人工环境补水用水量(亿立方米 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4.1 | 3.1 | 1.8 | 1.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
灌溉面积合计(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1514.74 | 1501.76 | 1482.74 | 1475.3 | 1463.4 | 1450.12 | 1432.5 | 1417.0 |
耕地灌溉面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1317.51 | 1306.72 | 1297.06 | 1284.1 | 1285.9 | 1291.82 | 1278.4 | 1264.2 |
林地灌溉面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 147.12 | 146.83 | 139.87 | 145 | 135.9 | 112.01 | 109.1 | 108.1 |
果园灌溉面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 32.91 | 31.51 | 28.47 | 30.6 | 28.1 | 23.13 | 22.9 | 23.0 |
牧草灌溉面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 17.20 | 16.70 | 17.34 | 15.6 | 13.5 | 23.16 | 22.0 | 21.8 |
耕地实际灌溉面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1174.77 | 0 | 1077.09 | 1066.9 | 1063.8 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
除涝面积合计(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 13.60 | 13.60 | 11.14 | 12.47 | 12.47 | 12.47 | 12.48 | 12.48 |
3~5年(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.32 | 6.32 |
5~10年(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1.63 | 1.63 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |
10年以上(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6.99 | 6.99 | 4.14 | 4.!4 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 |
新增除涝面积(千公顷 ) |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耕地灌溉面积新增(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 10.07 | 10.07 | 13.88 | 9.99 | 7.34 | 18.91 | 15.88 | 16.76 |
耕地灌溉面积减少(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 0.23 | 0.23 | 0.90 | 11.87 | 1.59 | 5.54 | 1.60 | 7.32 |
耕地灌溉面积工程老化、毁损(千公顷 ) | 点击查看 | 0.06 | 0.06 | 0.45 | 0.19 | 109 | 0.91 | 0.68 | 2.25 | |||
耕地灌溉建设占地(千公顷 ) | 点击查看 | 0.07 | 0.07 | 0.42 | 0.24 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | ||||
耕地灌溉长期水源不足(千公顷 ) | 0.08 | 0.22 | 0.53 | 0.10 | 1.90 | |||||||
耕地灌溉退耕(千公顷 ) | 0.03 | 0.02 | ||||||||||
耕地灌溉面积减少其他原因(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 0.10 | 0.10 | 0.34 | 11.26 | 0.04 | 3.97 | 0.73 | 3.08 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
节水灌溉面积合计(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 976.22 | 920.67 | 837.02 | 786.58 | 927.63 | 894.65 | 859.07 | 820.60 |
#喷灌(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 30.87 | 25.36 | 18.86 | 16.01 | 48.08 | 46.69 | 46.86 | 45.61 |
微灌(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 219.62 | 170.16 | 119.43 | 81.75 | 60.67 | 47.92 | 44.85 | 34.95 |
低压管灌(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 189.59 | 156.93 | 120.89 | 98.41 | 119.91 | 109.00 | 101.29 | 96.72 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
完成投资合计/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1687974 | 1589331 | 874387 | 887373 | 860250 | 619676 | 531991 | 364119 |
新建/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1537904 | 1380453 | 715432 | 741652 | 643122 | 492833 | 325888 | 229391 |
扩建/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 33585 | 42731 | 26727 | 1882 | 2921 | 5950 | 760 | |
改建/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 111477 | 161753 | 125051 | 211937 | 122207 | 199630 | 131246 | |
建造生活设施/万元 | ||||||||||||
迁建/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 1779 | |||||||||
恢复/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 127 | 3894 | 5177 | 700 | 2909 | 1716 | 523 | 2383 | |
单纯购置/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||||||||
前期工作/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3102 | 500 | 2000 | 600 | 400 | 340 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堤防长度(KM) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6680 | 6024 | 5758 | 4918 | 3741 | 4171 | 3671 | 3505 |
保护耕地 /千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 437 | 422 | 374 | 346 | 308 | 272 | 232 | 217 |
保护人口/万人 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 926 | 876 | 816 | 740 | 640 | 562 | 478 | 438 |
累计达标堤防长度/千米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6072 | 5690 | 5078 | 4247 | 3154 | 1938 | 1488 | 1318 |
#1级、2级堤防 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 362 | 292 | 254 | 209 | 209 | 43 | 33 | 24 |
新增达标堤防长度/千米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 436 | 598 | 832 | 1160 | 759 | 457 | 191 | 145 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部计划土方/万立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 32374 | 39835 | 41863 | 42309 | 39359 | 66037 | 35918 | |
全部计划石方/万立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5038 | 6962 | 3721 | 3427 | 3864 | 3644 | 3617 | |
全部计划混凝土/万立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1016 | 1207 | 1094 | 1057 | 1351 | 1284 | 1260 | 1115 |
累计完成土方/万立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 28391 | 34233 | 35923 | 30413 | 34465 | 31376 | 38340 | 25126 |
累计完成石方/万立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3929 | 5975 | 2778 | 2474 | 2702 | 2921 | 2972 | 2700 |
累计完成混凝土/万立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 665 | 841 | 809 | 854 | 922 | 1024 | 951 | 768 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水库总库容/亿立方米 | 0.86 | 0.20 | 0.20 | 0.75 | 0.15 | 0.01 | |||||
耕地灌溉面积/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 13.39 | 4.12 | 4.58 | 0.89 | 6.25 | 3.90 | 3.16 |
除涝面积/千公顷 | |||||||||||
发电装机容量/千千瓦 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 128.99 | 104.78 | 42.05 | 48.71 | 15.62 | 56.06 | 54.58 |
排灌装机容量/千千瓦 | 点击查看 | 0.56 | 0.56 | ||||||||
供水能力/万吨每日 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 15.00 | 6.96 | 7.24 | 33.08 | 24.28 | 19.75 | 10.32 |
改善灌溉面积/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 139.61 | 103.10 | 103.10 | 67.42 | 54.90 | 52.59 | 34.69 |
改善除涝面积/千公顷 | 点击查看 | 1.09 | 0.87 | 0.87 | 2.00 | 5.97 | |||||
新建及加固堤防/千米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 512.11 | 653.75 | 653.75 | 731.73 | 531.49 | 100.91 | 60.44 |
水保治理面积/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 115.96 | 42.68 | 42.68 | 114.13 | 58.27 | 54.27 | 103.60 |
节水灌溉面积/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 133.32 | 103.90 | 103.90 | 54.94 | 33.65 | 54.98 | 45.79 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施工项目/个 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 600 | 738 | 549 | 396 | 403 | 341 | 252 | 305 |
#新开工项目/个 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 429 | 469 | 399 | 236 | 289 | 241 | 134 | 161 |
全部投产项目/个 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 357 | 521 | 259 | 233 | 263 | 223 | 145 | 161 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村水电装机容量/千瓦 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2604506 | 2487836 | 2376698 | 2020105 | 1810292 | 1703667 | 1553481 |
农村水电年发电量/万千瓦时 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 886317 | 859026 | 863394 | 747596 | 695028 | 632247 | 613312 |
农村水电新增装机容量/千瓦 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 116670 | 115675 | 130352 | 225485 | 109240 | 155120 | 278719 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪灾受灾面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 25.50 | 27.19 | 43.28 | 284.17 | 241.09 | 102.0 | 252.3 | 109.9 |
洪灾成灾面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 11.11 | 16.65 | 25.22 | 196.85 | 182.97 | 74.0 | 155.7 | 60.3 | ||
洪灾受灾人口(万人 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 44.09 | 33.64 | 37.02 | 366.18 | 239.89 | 152.7 | 359.3 | 143.5 |
洪灾死亡人口(人 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3 | 2 | 2 | 23 | 76 | 11 | 1577 | 22 |
洪灾直接经济损失(亿元 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 12.95 | 9.35 | 5.21 | 199.67 | 12530 | 21.2 | 106.9 | 36.7 |
洪灾水利设施损失(亿元 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2.96 | 1.21 | 0.73 | 28.4 | 10.34 | 2.9 | 15.5 | 4.8 |
旱灾受灾面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 998.2 | 410.0 | 644.2 | 766.4 | 498.1 | 915.6 | 715.1 | 1542 |
旱灾成灾面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 594.5 | 253.1 | 291.3 | 566.2 | 182.0 | 572.6 | 428.4 | 494.7 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水闸合计(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1057 | 1327 | 1316 | 1316 | 1316 | 76 | 75 | 70 |
大型水闸(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
中型水闸(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 14 | 14 | 14 |
小型水闸(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 981 | 1251 | 1240 | 1240 | 1240 | 59 | 58 | 53 |
分洪闸(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 177 | 436 | 163 | 163 | 163 | |||
节制闸(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 666 | 498 | 896 | 897 | 897 | 7 | 7 | 2 |
排水闸(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 85 | 278 | 67 | 66 | 66 | 3 | 3 | 3 |
引水闸(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 129 | 115 | 190 | 190 | 190 | 66 | 65 | 65 |
挡潮闸(座) |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计划投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1556226 | 1345595 | 1055469 | 1015098 | 857383 | 609446 | 612921 | 400451 |
到位投资合计/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1400712 | 996456 | 996456 | 975127 | 864965 | 640002 | 543346 | 453766 |
#中央到位投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 659928 | 593842 | 593842 | 662439 | 568031 | 403815 | 367667 | 330139 |
地方到位投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 348327 | 258042 | 219525 | 208331 | 184119 | 169316 | 83468 | 63193 |
完成投资合计/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1687974 | 1589331 | 874387 | 887373 | 860250 | 619676 | 531991 | 364119 |
#中央完成投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 666953 | 817506 | 543807 | 607498 | 507464 | 401257 | 361503 | 259574 |
地方完成投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 423139 | 461911 | 157293 | 156193 | 232850 | 155135 | 84986 | 47267 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水土流失治理面积/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7864.7 | 7702.2 | 7567.08 | 7388.78 | 7184.20 | 8096.76 | 7944.67 | 7807.10 |
#小流域治理面积/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2376.2 | 2024.6 | 1958.60 | 1870.52 | 2110.54 | 2072.79 | 1924.57 | 1866.37 |
水土流失治理面积新增合计/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 201.1 | 307.7 | 290.74 | 339.2 | 204.66 | 203.15 | 190.10 | 209.60 |
基本农田水平梯田/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 64.7 | 84.8 | 105.4 | 0.565 | 116.03 | 112.99 | 105.26 | 79.34 |
基本农田坝地/千公顷 | 0.1 | 158 | 0.04 | 0.06 | ||||||||
水保林/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 58.3 | 50.4 | 55.0 | 80 | 38.06 | 43.54 | 35.03 | 55.79 |
经济林/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 10.5 | 13.0 | 9.7 | 45 | ||||
种草 /千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6.6 | 9.2 | 18.3 | 37.5 | 15.19 | 20.40 | 14.71 | |
封禁治理/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 57.1 | 110.8 | 97.4 | |||||
其他流失/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3.4 | 39.1 | 3.5 | 35.38 | 26.18 | 35.04 | 50.91 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水土保持方案审批数量/个 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 396 | 328 | 590 | 590 | 182 | 285 | 709 | 647 |
减少新增人为水土流失面积/公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||||||||
水土保持设施验收报备数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 103 | 145 | 160 | 160 | 158 | 3 | 106 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
