项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已建成水库 (座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 609 | 601 | 604 | 642 | 641 | 752 | 733 | 731 |
总库容/亿立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 67.7952 | 57.5315 | 56.7714 |
大型水库 (座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 |
大型水库总库容/亿立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 37.2503 | 31.3503 | 31.3503 |
中型水库 (座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 69 | 68 | 68 | 68 | 68 | 67 | 58 | 57 |
中型水库总库容/亿立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.7911 | 17.239 | 16.4255 |
小型水库(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 528 | 521 | 524 | 562 | 561 | 675 | 667 | 666 |
小型水库总库容/亿立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.7539 | 8.9423 | 8.9957 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 307703 | 335344 | 303180 | 302321 | 426179 | 308683 | 200655 | 167214 |
中央投资合计/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 277783 | 284240 | 261814 | 246072 | 341108 | 221786 | 155420 | 119789 |
国家预算内拨款/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 74811 | 58044 | 77884 | 91356 | 158018 | 141346 | 99630 | 94285 |
财政专项/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 202972 | 226196 | 183930 | 154716 | 183090 | |||
地方配套/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 29920 | 51104 | 41366 | 56249 | 85071 | 86897 | 45235 | 47425 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计完成投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 362955 | 459011 | 282679 | 258051 | 354120 | 238298 | 144165 | 159132 |
国家预算内拨款/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 105216 | 168653 | 107252 | 107537 | 136478 | 104613 | 94597 | 139913 |
财政专项资金/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 192191 | 259237 | 141257 | 3070 | 163396 | 121812 | 1304 | 5848 |
特别国债 /万元 | ||||||||||||
其他/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 61813 | 6000 | 60682 | 53897 | 11873 | 48264 | 10727 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水资源总量 /亿立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 134.1 | 94.0 | 111.0 | 106.2 | 124.3 | 91.5 | 85.8 |
地表水资源量 /亿立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 88.9 | 53.8 | 65.2 | 65.9 | 76.6 | 52.8 | 47.7 |
地下水资源量 /亿立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 104.9 | 86.4 | 97.3 | 88.3 | 95.0 | 77.4 | 76.1 |
地下水与地表水资源重复量/亿立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 59.6 | 46.2 | 51.4 | 48.0 | 47.3 | 38.7 | 38.1 |
降水量/毫米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 615.4 | 480.6 | 542.9 | 797.1 | 940.9 | 752.0 | 779.4 |
人均水资源量/立方米每人 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 365.1 | 257 | 305.1 | 295.0 | 347.0 | 261.5 | 250 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计完成投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 658240 | 894427 | 779115 | 472691 | 537610 | 509652 | 431213 | 542582 |
省级投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 516049 | |||||||
地市级投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 74052 | |||||||
县级投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 68139 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
完成投资合计/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1413384 | 1467048 | 1101049 | 761055 | 955935 | 820044 | 705345 | 869975 |
建筑工程/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 924834 | 911672 | 765513 | 503678 | 516539 | 387728 | 318352 | 513663 |
安装工程 /万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 45609 | 80358 | 50606 | 21964 | 34334 | 40942 | 17044 | 13682 |
设备工器具购置/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 60019 | 133285 | 127512 | 88597 | 29005 | 43116 | 20848 | 73423 |
其他投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 382922 | 341733 | 157418 | 146816 | 376057 | 348258 | 349101 | 269208 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
完成投资合计/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1413384 | 1467048 | 1101049 | 761055 | 955935 | 820044 | 705345 | 869975 |
防洪投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 527719 | 178816 | 142776 | 170107 | 255205 | 224092 | 109787 | 134226 |
灌溉/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 240564 | 330487 | 211403 | 82686 | 191700 | 104697 | 95085 | 108328 |
除涝/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 107571 | 100 | |||||||
供水/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 264955 | 665848 | 548411 | 337884 | 259906 | 283063 | 246589 | 517373 |
水电/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 15722 | 7104 | 28010 | 24694 | 42937 | 23055 | 114506 | 53347 |
水保及生态/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 86788 | 83952 | 62312 | 50360 | 96952 | 66568 | 55196 | 25242 |
机构能力建设/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 9834 | 19839 | 10358 | 9146 | 19777 | 2162 | 26766 | 1498 |
前期工作/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6966 | 31394 | 4075 | 3405 | 14625 | 5610 | 42797 | 6116 |
其他/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 153264 | 149608 | 93605 | 82774 | 74832 | 110797 | 14619 | 23845 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供水量合计(亿立方米 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 75.5 | 73.6 | 71.4 | 73.8 | 73.4 | 74.2 | 63.8 | 56.3 |
地表水供水量(亿立方米 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 39.5 | 37.1 | 32.8 | 33.2 | 31.8 | 32.7 | 29.3 | 23.3 |
地下水供水量(亿立方米 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 31.7 | 33.2 | 35.1 | 36.1 | 38.8 | 38.6 | 34.5 | 32.9 |
其他供水量(亿立方米 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4.4 | 3.3 | 3.5 | 4.5 | 2.8 | 2.9 | ||
用水量合计(亿立方米 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 75.5 | 73.6 | 71.4 | 73.8 | 73.4 | 74.2 | 63.8 | 56.3 |
农业用水量(亿立方米 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 46.7 | 45.2 | 41.5 | 43.1 | 42.7 | 43.4 | 38.0 | 34.4 |
工业用水量(亿立方米 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 12.9 | 13.7 | 14.2 | 14.9 | 15.5 | 14.3 | 12.6 | 10.5 |
生活用水量(亿立方米 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 12.6 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 118 | 13.1 | 10.6 | 10.0 |
人工环境补水用水量(亿立方米 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3.3 | 2.3 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 2.6 | 1.3 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
灌溉面积合计(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1593.89 | 1560.32 | 1444.04 | 1419.8 | 1357.9 | 1351.54 | 1305.1 | 1291.5 |
耕地灌溉面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1487.29 | 1460.28 | 1408.17 | 1382.8 | 13191 | 1319.85 | 1274.2 | 1261.0 |
林地灌溉面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 49.93 | 40.98 | 17.81 | 17.7 | 17.1 | 17.08 | 17.1 | 16.8 |
果园灌溉面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 50.29 | 46.38 | 16.76 | 16.8 | 13.4 | 13.77 | 12.9 | 12.9 |
牧草灌溉面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6.38 | 5.00 | 0.43 | 0.5 | 0.2 | 0.24 | 0.2 | 0.2 |
耕地实际灌溉面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1469.30 | 2 | 1212.05 | 1096.2 | 1017.3 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
除涝面积合计(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 89.13 | 89.13 | 89.13 | 89.13 | 89.13 | 89.13 | 89.13 | 89.13 |
3~5年(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 61.19 | 61.19 | 61.19 | 61.19 |
5~10年(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 28.84 | 28.84 | 28.84 | 28.84 | 27.71 | 27.71 | 27.71 | 27.71 |
10年以上(千公顷 ) | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | ||||
新增除涝面积(千公顷 ) | 0.08 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耕地灌溉面积新增(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 66.92 | 66.92 | 52.63 | 75.65 | 85.50 | 62.97 | 19.17 | 29.29 | |
耕地灌溉面积减少(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 14.79 | 14.79 | 27.26 | 11.93 | 82.05 | 17.27 | 6.01 | 22.86 |
耕地灌溉面积工程老化、毁损(千公顷 ) | 0.98 | 0.98 | 2.20 | 1.43 | 26.54 | 8.51 | 2.74 | 2.96 | ||||
耕地灌溉建设占地(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 0.33 | 0.33 | 0.93 | 1.78 | 8.52 | 2.27 | 0.95 | 2.04 | ||
耕地灌溉长期水源不足(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 0.17 | 0.17 | 2.95 | 2.5 | 6.50 | 3.30 | 0.78 | 3.23 | ||
耕地灌溉退耕(千公顷 ) | 0.18 | 4.15 | 0.28 | |||||||||
耕地灌溉面积减少其他原因(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 13.31 | 13.31 | 21.18 | 6.04 | 36.34 | 2.91 | 1.54 | 14.63 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
节水灌溉面积合计(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 909.14 | 895.44 | 857.52 | 818.36 | 774.64 | 860.20 | 819.36 | 812.12 |
#喷灌(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 76.85 | 76.78 | 72.99 | 74.45 | 75.67 | 134.58 | 138.63 | 143.66 |
微灌(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 51.41 | 45.37 | 38.14 | 25.56 | 17.49 | 27.56 | 28.49 | 28.98 |
低压管灌(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 549.96 | 541.42 | 522.88 | 507.32 | 474.02 | 489.88 | 478.60 | 466.00 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
完成投资合计/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1413384 | 1467048 | 1101049 | 761055 | 955935 | 820044 | 705345 | 869975 |
新建/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1164060 | 1145045 | 794747 | 602850 | 724110 | 620565 | 644887 | 732272 |
扩建/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 76134 | 121862 | 74269 | 23590 | 15063 | 230 | 27032 | |
改建/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 156154 | 197833 | 230019 | 124877 | 227705 | 122579 | 58219 | 107603 |
建造生活设施/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1515 | |||||||
迁建/万元 | 点击查看 | |||||||||||
恢复/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 11885 | 613 | 929 | 8800 | 1000 | 1315 | ||
单纯购置/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 819 | 1320 | 1086 | . 939 | 842 | 198 | ||
前期工作/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 2816 | 375 | 3120 | 59679 | 1811 | 3069 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堤防长度(KM) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6501 | 6393 | 6273 | 6067 | 6007 | 4579 | 4269 | 4235 |
保护耕地 /千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 577 | 575 | 572 | 400 | 437 | 408 | 384 | 440 |
保护人口/万人 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 979 | 975 | 948 | 642 | 586 | 537 | 467 | 487 |
累计达标堤防长度/千米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4940 | 4820 | 4693 | 4502 | 4438 | 1021 | 543 | 543 |
#1级、2级堤防 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 519 | 514 | 498 | 465 | 700 | 162 | 73 | 73 |
新增达标堤防长度/千米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 135 | 129 | 157 | 230 | 661 | 82 | 7 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部计划土方/万立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 23128 | 74627 | 22074 | 16255 | 25068 | 22194 | 21406 | 23061 |
全部计划石方/万立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3435 | 5845 | 7052 | 8648 | 4409 | 4407 | 7414 | 1805 |
全部计划混凝土/万立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1123 | 801 | 659 | 273 | 478 | 313 | 422 | 491 |
累计完成土方/万立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 17754 | 66888 | 13224 | 11030 | 17218 | 17588 | 18336 | 17431 |
累计完成石方/万立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3006 | 5066 | 4798 | 8439 | 2972 | 4282 | 3613 | 1315 |
累计完成混凝土/万立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 697 | 377 | 278 | 198 | 310 | 257 | 311 | 347 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水库总库容/亿立方米 | 点击查看 | 1.05 | 2.87 | 0.23 | 2.34 | 2.43 | 0.88 | 1.61 | |||
耕地灌溉面积/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 16.25 | 33.60 | 23.83 | 19.18 | 46.71 | 3.09 | 61.00 |
除涝面积/千公顷 | 0.93 | 0.17 | 0.23 | ||||||||
发电装机容量/千千瓦 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2.05 | 39.86 | 30.9 | 2.33 | 6.47 | 7.43 | 7.20 |
排灌装机容量/千千瓦 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 28.46 | 14.48 | 5.89 | 20.47 | 8.71 | 1.49 | 7.40 | |
供水能力/万吨每日 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 140.51 | 204.70 | 12.12 | 16.82 | 34.13 | 1.89 | 30.97 |
改善灌溉面积/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 142.76 | 109.36 | 109.36 | 42.42 | 131.68 | 89.57 | 72.04 |
改善除涝面积/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 1.33 | 3.99 | 3.99 | 0.63 | |||||
新建及加固堤防/千米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 211.99 | 207.43 | 207.43 | 169.70 | 667.96 | 243.05 | 94.78 |
水保治理面积/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 129.08 | 91.13 | 91.13 | 260.21 | 66.04 | 26.88 | 72.13 |
节水灌溉面积/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 46.15 | 55.17 | 55.17 | 1.50 | 6.49 | 0.84 | 2.28 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施工项目/个 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 454 | 349 | 742 | 542 | 390 | 496 | 232 | 264 |
#新开工项目/个 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 291 | 204 | 573 | 426 | 238 | 411 | 69 | 145 |
全部投产项目/个 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 257 | 149 | 307 | 262 | 230 | 312 | 90 | 126 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村水电装机容量/千瓦 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 196341 | 193911 | 191296 | 179166 | 178398 | 173245 | 172600 |
农村水电年发电量/万千瓦时 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 40244 | 32425 | 30859 | 35689 | 28887 | 20309 | 17470 |
农村水电新增装机容量/千瓦 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2430 | 3390 | 19340 | 4075 | 6291 | 850 | 10600 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪灾受灾面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 178.03 | 59.36 | 32.08 | 145.11 | 96.86 | 240.8 | 152.9 | 53.0 |
洪灾成灾面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 115.99 | 42.84 | 15.73 | 88.69 | 5643 | 144.3 | 28.0 | 30.3 | ||
洪灾受灾人口(万人 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 196.33 | 57.84 | 27.27 | 109.07 | 66.91 | 127.1 | 145.7 | 18.8 |
洪灾死亡人口(人 ) | 点击查看 | 点击查看 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 3 | 8 | 4 | ||
洪灾直接经济损失(亿元 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 70.74 | 10.20 | 5.17 | 31.36 | 26.16 | 24.4 | 17.1 | 4.5 |
洪灾水利设施损失(亿元 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 15.84 | 0.58 | 0.22 | 3.14 | 2.43 | 1.1 | 2.4 | 0.2 | |
旱灾受灾面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 77.0 | 775.3 | 721.6 | 168.8 | 403.9 | 476.7 | 727.8 | 1384.0 |
旱灾成灾面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 43.6 | 477.7 | 208 | 103.1 | 100.8 | 263.3 | 543.0 | 966.1 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水闸合计(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 747 | 731 | 731 | 730 | 730 | 214 | 218 | 218 |
大型水闸(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
中型水闸(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 35 | 33 | 33 |
小型水闸(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 690 | 674 | 674 | 674 | 674 | 177 | 183 | 183 |
分洪闸(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 | 36 | 35 | 35 |
节制闸(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 448 | 444 | 444 | 438 | 438 | 105 | 105 | 105 |
排水闸(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 100 | 93 | 93 | 98 | 98 | 8 | 9 | 9 |
引水闸(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 132 | 128 | 128 | 128 | 128 | 65 | 69 | 69 |
挡潮闸(座) |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计划投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1089731 | 1603633 | 1124699 | 1036858 | 1017283 | 965752 | 696452 | 714670 |
到位投资合计/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1031510 | 961423 | 961423 | 743271 | 975662 | 864887 | 648005 | 639619 |
#中央到位投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 364663 | 295848 | 295848 | 323575 | 396031 | 283825 | 162265 | 116273 |
地方到位投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 489522 | 610029 | 626842 | 408819 | 523489 | 519580 | 329011 | 410935 |
完成投资合计/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1413384 | 1467048 | 1101049 | 761055 | 955935 | 820044 | 705345 | 869975 |
#中央完成投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 362955 | 459011 | 282679 | 258051 | 354120 | 238298 | 144165 | 159132 |
地方完成投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 658240 | 168653 | 779115 | 472691 | 537610 | 509652 | 431213 | 542582 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水土流失治理面积/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6171.8 | 5846.4 | 5667.97 | 5475.69 | 5274.70 | 5560.62 | 5352.50 | 5093.88 |
#小流域治理面积/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 658.7 | 565.0 | 546.50 | 511.72 | 784.24 | 756.80 | 794.16 | 815.08 |
水土流失治理面积新增合计/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 365.3 | 331.3 | 335.70 | 332.74 | 314.37 | 255.97 | 287.45 | 224.07 |
基本农田水平梯田/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 18.1 | 13.1 | 14.5 | 0.546 | 15.88 | 10.41 | 11.40 | 6.39 |
基本农田坝地/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 129 | 3.94 | 2.15 | 4.18 | 3.62 | ||
水保林/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 159.1 | 99.0 | 103.4 | 97 | 169.41 | 129.77 | 153.65 | 114.55 |
经济林/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 31.3 | 24.7 | 26.6 | 63 | ||||
种草 /千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 10.9 | 3.6 | 5.4 | 20.5 | 15.90 | 20.45 | 9.19 | |
封禁治理/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 117.6 | 77.4 | 72.7 | |||||
其他流失/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 23.6 | 109.1 | 108.3 | 109.23 | 93.19 | 109.03 | 87.00 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水土保持方案审批数量/个 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 492 | 214 | 280 | 280 | 546 | 436 | 328 | 234 |
减少新增人为水土流失面积/公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||||||||
水土保持设施验收报备数量 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 136 | 82 | 121 | 121 | 69 | 17 | 14 |
