项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已建成水库 (座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6420 | 6418 | 6453 | 6418 | 6408 | 6291 | 6291 | 6283 |
总库容/亿立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 214 | 212 | 219 | 218 | 216 | 227.4374 | 227.6168 | 226.8031 |
大型水库 (座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
大型水库总库容/亿立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 128 | 128 | 130 | 129 | 129 | 129.3994 | 129.3994 | 129.3994 |
中型水库 (座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 211 | 205 | 204 | 202 | 198 | 214 | 214 | 210 |
中型水库总库容/亿立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 51 | 49 | 52 | 52 | 51 | 61.7825 | 61.9136 | 61.021 |
小型水库(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6171 | 6175 | 6212 | 6179 | 6173 | 6040 | 6040 | 6036 |
小型水库总库容/亿立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 36 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36.2555 | 36.3038 | 36.3827 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 404173 | 697679 | 866990 | 644398 | 877068 | 638273 | 500776 | 499643 |
中央投资合计/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 310631 | 408342 | 479320 | 374778 | 483724 | 303510 | 225255 | 233183 |
国家预算内拨款/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 59904 | 172148 | 209043 | 149625 | 212560 | 157690 | 156935 | 141433 |
财政专项/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 250727 | 236194 | 270277 | 225153 | 271164 | |||
地方配套/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 93542 | 289337 | 387670 | 269620 | 393344 | 334763 | 275521 | 266460 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计完成投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 425336 | 607946 | 589632 | 1126373 | 994266 | 1037365 | 417935 | 451405 |
国家预算内拨款/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 165410 | 249243 | 230063 | 200010 | 264843 | 202915 | 221529 | 372880 |
财政专项资金/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 257224 | 292209 | 268084 | 304293 | 158355 | 41886 | 34591 | |
特别国债 /万元 | 点击查看 | |||||||||||
其他/万元 | 点击查看 | 12746 | 29733 | 62658 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水资源总量 /亿立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 220.3 | 168.4 | 148.4 | 274.3 | 347.6 | 309.1 | 285.0 |
地表水资源量 /亿立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 121.2 | 84.3 | 76.6 | 182.2 | 237.5 | 199.1 | 173.8 |
地下水资源量 /亿立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 164.8 | 133.1 | 116.9 | 164.2 | 195,9 | 181.2 | 180.7 |
地下水与地表水资源重复量/亿立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 65.7 | 49.0 | 45.0 | 72.1 | 85.8 | 71.2 | 69.5 |
降水量/毫米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 658.3 | 575.7 | 518.8 | 1019.7 | 1171.8 | 1090.9 | 1079.9 |
人均水资源量/立方米每人 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 222.6 | 172 | 152.1 | 283.9 | 361.6 | 324.4 | 301 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计完成投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1012149 | 2290838 | 1153317 | 1060187 | 784931 | 642840 | 624605 | 622402 |
省级投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 241618 | |||||||
地市级投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 335864 | |||||||
县级投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 434667 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
完成投资合计/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1535497 | 2910771 | 1759018 | 2249303 | 1901267 | 1803989 | 1215374 | 1129908 |
建筑工程/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1102968 | 1923749 | 1206549 | 1557227 | 1133793 | 1041622 | 851723 | 818948 |
安装工程 /万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 69628 | 165867 | 178610 | 156264 | 176209 | 83418 | 52645 | 57150 |
设备工器具购置/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 61444 | 180448 | 131606 | 116536 | 129373 | 90943 | 50442 | 61098 |
其他投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 301456 | 640707 | 242254 | 419275 | 461892 | 588006 | 260565 | 192712 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
完成投资合计/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1535497 | 2910771 | 1759018 | 2249303 | 1901267 | 1803989 | 1215374 | 1129908 |
防洪投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 624678 | 637150 | 424876 | 341902 | 471661 | 359383 | 440502 | 554088 |
灌溉/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 319937 | 400585 | 411176 | 428268 | 406367 | 239300 | 209264 | 150809 |
除涝/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 17540 | 12804 | 9339 | 13923 | 22932 | 7475 | 6072 | 15277 | |
供水/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 454411 | 1647463 | 809421 | 1166328 | 846948 | 643835 | 322585 | 362693 |
水电/万元 | 点击查看 | 1547 | 1472 | 4225 | 2238 | 1700 | 38 | 2100 | ||||
水保及生态/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 33314 | 39830 | 36360 | 28199 | 37895 | 26867 | 7518 | 18812 |
机构能力建设/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 11733 | 53375 | 19138 | 27512 | 78400 | 46703 | 11194 | 3568 |
前期工作/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 30983 | 96272 | 36363 | 8018 | 3938 | 11114 | 6303 | 6245 |
其他/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 41352 | 21820 | 8122 | 232914 | 31426 | 469273 | 211936 | 16316 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供水量合计(亿立方米 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 214.0 | 212.8 | 214.5 | 217.9 | 221.8 | 224.1 | 222.5 | 220.0 |
地表水供水量(亿立方米 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 123.3 | 122.0 | 121.3 | 124.9 | 126.1 | 127.4 | 127.1 | 119.6 |
地下水供水量(亿立方米 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 82.3 | 83.1 | 86.0 | 86.9 | 89.3 | 89.3 | 91.3 | 97.0 |
其他供水量(亿立方米 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8.4 | 7.7 | 7.3 | 6.1 | 6.4 | 7.4 | 4.0 | 3.3 |
用水量合计(亿立方米 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 214.0 | 212.8 | 214.5 | 217.9 | 2218 | 224.0 | 222.5 | 220.0 |
农业用水量(亿立方米 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 141.5 | 143.3 | 146.7 | 149.7 | 154.2 | 148.9 | 154.8 | 156.4 |
工业用水量(亿立方米 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 30.6 | 29.6 | 28.6 | 28.9 | 28.1 | 29.8 | 26.8 | 24.7 |
生活用水量(亿立方米 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 34.2 | 33.0 | 33.4 | 33.3 | 32.8 | 38.2 | 36.2 | 34.9 |
人工环境补水用水量(亿立方米 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7.6 | 6.9 | 5.8 | 6.1 | 6.7 | 7.2 | 4.6 | 3.9 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
灌溉面积合计(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5740.15 | 5571.88 | 5495.15 | 5320.1 | 5129.9 | 5564.29 | 5547.8 | 5484.1 |
耕地灌溉面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5161.16 | 4964.43 | 4901.95 | 4739.6 | 4657.9 | 4986.88 | 4955.3 | 4896.9 |
林地灌溉面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 215.18 | 202.90 | 201.67 | 156.2 | 134.8 | 161.63 | 161.6 | 159.1 |
果园灌溉面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 356.86 | 347.63 | 339.20 | 318.4 | 281.5 | 346.13 | 355.7 | 355.4 |
牧草灌溉面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 6.95 | 6.41 | 6.48 | 5.6 | 4.1 | 10.60 | 10.7 | 5.0 |
耕地实际灌溉面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4696.20 | 100.3 | 4327.76 | 4291.6 | 4236.1 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
除涝面积合计(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2955.24 | 2930.23 | 2946.51 | 2914.09 | 2681.63 | 2666.29 | 2651.80 | 2623.40 |
3~5年(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1437.50 | 1419.66 | 1434.74 | 1407.92 | 120147 | 1194.37 | 1192.82 | 1178.63 |
5~10年(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1362.50 | 1357.33 | 1363.59 | 1359.06 | 1333.33 | 1322.17 | 1316.35 | 1314.36 |
10年以上(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 155.24 | 153.24 | 148.18 | 147.11 | 146.83 | 149.75 | 142.63 | 130.41 |
新增除涝面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 18.40 | 50.15 | 53.85 | 224.67 | 24.25 | 19.76 | 39.16 | 21.40 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耕地灌溉面积新增(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 87.58 | 87.58 | 84.96 | 86.48 | 109.04 | 88.02 | 98.98 | 70.14 |
耕地灌溉面积减少(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 25.10 | 25.10 | 39.94 | 15.32 | 37.81 | 56.45 | 40.60 | 39.93 |
耕地灌溉面积工程老化、毁损(千公顷 ) | 6.57 | 6.57 | 6.86 | 1.52 | 15.93 | 26.62 | 17.09 | 15.71 | ||||
耕地灌溉建设占地(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2.37 | 2.37 | 19.27 | 12.51 | 12.02 | 8.07 | 8.03 | 8.74 | |
耕地灌溉长期水源不足(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 8.06 | 8.06 | 9.44 | 0.42 | 7.69 | 7.10 | 10.95 | 4.72 | |
耕地灌溉退耕(千公顷 ) | 点击查看 | 0.88 | 0.88 | 0.82 | 0.5 | 1.20 | 2.82 | 0.73 | 1.38 | |||
耕地灌溉面积减少其他原因(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 7.22 | 7.22 | 3.55 | 0.37 | 0.97 | 11.84 | 3.80 | 9.39 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
节水灌溉面积合计(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3049.12 | 2919.31 | 2770.15 | 2574.67 | 2559.62 | 2395.67 | 2264.88 | 2143.72 |
#喷灌(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 140.02 | 139.28 | 135.32 | 159 | 145.16 | 150.71 | 149.63 | 148.95 |
微灌(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 93.88 | 73.02 | 63.65 | 84.31 | 68.63 | 62.78 | 57.46 | 46.33 |
低压管灌(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2054.67 | 1912.73 | 1781.77 | 1466.63 | 1353.84 | 1214.95 | 1156.72 | 1073.77 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
完成投资合计/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1535497 | 2910771 | 1759018 | 2249303 | 1901267 | 1803989 | 1215374 | 1129908 |
新建/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1138668 | 2328186 | 1306925 | 1803497 | 1230513 | 1293348 | 617357 | 530524 |
扩建/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 165432 | 328859 | 179397 | 107119 | 52276 | 102501 | 90046 | 142967 |
改建/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 204113 | 238466 | 271233 | 327203 | 604638 | 388593 | 487738 | 455343 |
建造生活设施/万元 | 180 | 1693 | ||||||||||
迁建/万元 | 点击查看 | 26798 | 8020 | 8463 | ||||||||
恢复/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 295 | 13000 | 11484 | 4050 | 7117 | 15357 | |||
单纯购置/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 10 | 283 | 50 | 342 | |||||
前期工作/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 10 | 2250 | 1180 | 1770 | 2223 | 4533 | 1074 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堤防长度(KM) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 23355 | 22699 | 22505 | 22054 | 23130 | 15780 | 15816 | 15038 |
保护耕地 /千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4055 | 4048 | 4028 | 5920 | 5937 | 6150 | 6666 | 6650 |
保护人口/万人 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4492 | 4472 | 4457 | 6638 | 6322 | 6399 | 6671 | 6606 |
累计达标堤防长度/千米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 16446 | 16937 | 16810 | 16288 | 16056 | 9800 | 9692 | 9153 |
#1级、2级堤防 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3889 | 3750 | 3748 | 3853 | 3119 | 2478 | 2466 | 2335 |
新增达标堤防长度/千米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 225 | 95 | 466 | 359 | 806 | 175 | 549 | 429 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部计划土方/万立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 75411 | 73752 | 58949 | 48721 | 71472 | 69522 | 86680 | 72791 |
全部计划石方/万立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2320 | 2925 | 4231 | 16698 | 5232 | 3406 | 4548 | 3780 |
全部计划混凝土/万立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1028 | 719 | 646 | 548 | 1051 | 769 | 754 | 725 |
累计完成土方/万立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 64572 | 53240 | 43464 | 37962 | 54413 | 57316 | 66024 | 61815 |
累计完成石方/万立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2243 | 2700 | 3609 | 4804 | 4952 | 2882 | 4143 | 2863 |
累计完成混凝土/万立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 991 | 621 | 412 | 536 | 810 | 761 | 606 | 504 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水库总库容/亿立方米 | 点击查看 | 点击查看 | 6.53 | 1.37 | 1.85 | 2.09 | 4.76 | 2.06 | 0.76 | ||
耕地灌溉面积/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 10.63 | 11.48 | 23.01 | 56.37 | 33.73 | 83.00 | 69.52 | ||
除涝面积/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4.94 | 12.70 | 5.23 | 21.43 | 0.07 | 23.00 | 68.67 | |
发电装机容量/千千瓦 | 6.19 | 17.95 | 1.67 | 1.27 | 0.75 | 0.27 | |||||
排灌装机容量/千千瓦 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 2.86 | 2.15 | 1.67 | 2.33 | 0.99 | 0.17 | 0.26 |
供水能力/万吨每日 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 210.94 | 73.22 | 227.95 | 30.62 | 7.98 | 62.75 | 23.27 |
改善灌溉面积/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 302.53 | 200.36 | 200.36 | 257.12 | 178.68 | 308.10 | 235.55 |
改善除涝面积/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 45.77 | 42.58 | 42.58 | 100.60 | 22.06 | 59.71 | 61.90 |
新建及加固堤防/千米 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 337.48 | 317.43 | 317.43 | 731.19 | 514.98 | 499.72 | 484.12 |
水保治理面积/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 138.75 | 86.49 | 86.49 | 94.18 | 113.10 | 20.31 | 91.38 |
节水灌溉面积/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 72.74 | 87.96 | 87.96 | 148.91 | 61.72 | 61.58 | 10.49 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施工项目/个 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 724 | 974 | 893 | 796 | 970 | 743 | 571 | 480 |
#新开工项目/个 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 536 | 676 | 631 | 561 | 699 | 592 | 365 | 271 |
全部投产项目/个 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 609 | 736 | 550 | 473 | 610 | 502 | 427 | 265 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村水电装机容量/千瓦 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 89689 | 89014 | 83887 | 83790 | 79223 | 73052 | 69733 |
农村水电年发电量/万千瓦时 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 633 | 616 | 2781 | 14653 | 12448 | 7699 | 9156 |
农村水电新增装机容量/千瓦 | 点击查看 | 点击查看 | 235 | 2188 | 3541 | 5919 | 2645 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪灾受灾面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 89.00 | 243.11 | 109.85 | 993.39 | 1376.80 | 335.4 | 1615.5 | 761.1 |
洪灾成灾面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 33.86 | 93.50 | 38.91 | 675.72 | 790.99 | 171.7 | 444.5 | 184.6 | ||
洪灾受灾人口(万人 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 56.45 | 123.98 | 25.69 | 463.29 | 874.16 | 355.9 | 1367.0 | 684.0 |
洪灾死亡人口(人 ) | 点击查看 | 点击查看 | 7 | 10 | 1 | 0 | ||||||
洪灾直接经济损失(亿元 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 10.72 | 9.06 | 7.33 | 76.64 | 178.28 | 47.5 | 116.0 | 61.0 |
洪灾水利设施损失(亿元 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3.85 | 0.81 | 0.94 | 6.57 | 10.83 | 5.9 | 6.8 | 4.3 |
旱灾受灾面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 211.6 | 1182.8 | 688.5 | 245.1 | 666.7 | 1294.9 | 585.5 | 1174.7 |
旱灾成灾面积(千公顷 ) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 85.3 | 633.5 | 230.7 | 87.1 | 176.4 | 201.3 | 331.7 | 814.7 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水闸合计(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5339 | 5125 | 5192 | 5155 | 5101 | 1891 | 1898 | 1884 |
大型水闸(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 94 | 93 | 88 | 87 | 86 | 78 | 78 | 78 |
中型水闸(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 601 | 600 | 593 | 583 | 576 | 306 | 309 | 309 |
小型水闸(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 4658 | 4432 | 4511 | 4485 | 4439 | 1507 | 1511 | 1497 |
分洪闸(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 362 | 331 | 285 | 285 | 283 | 118 | 116 | 115 |
节制闸(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3006 | 2907 | 2999 | 2977 | 2933 | 1083 | 1084 | 1067 |
排水闸(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 813 | 773 | 939 | 925 | 922 | 364 | 343 | 346 |
引水闸(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1113 | 1055 | 888 | 888 | 883 | 297 | 327 | 328 |
挡潮闸(座) | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 59 | 59 | 81 | 80 | 80 | 29 | 28 | 28 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计划投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1084359 | 2440202 | 2334507 | 2300613 | 1776129 | 1628594 | 1451866 | 912568 |
到位投资合计/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1157443 | 2249153 | 2249153 | 2221522 | 1892566 | 1629721 | 1505809 | 801984 |
#中央到位投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 428158 | 593316 | 593316 | 960927 | 935645 | 909214 | 567334 | 246030 |
地方到位投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 624824 | 1853447 | 1653791 | 1155699 | 899071 | 675730 | 769872 | 488652 |
完成投资合计/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1535497 | 2910771 | 1759018 | 2249303 | 1901267 | 1803989 | 1215374 | 1129908 |
#中央完成投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 425336 | 607946 | 589632 | 1126373 | 994266 | 1037365 | 417935 | 451405 |
地方完成投资/万元 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1012149 | 249243 | 1153317 | 1060187 | 784931 | 642840 | 624605 | 622402 |
项目 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水土流失治理面积/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3879.4 | 3776.7 | 3612.46 | 3477.46 | 3336.80 | 4722.49 | 4651.52 | 4593.19 |
#小流域治理面积/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1522.1 | 1428.7 | 1358.03 | 1284.76 | 1226.72 | 1354.28 | 1423.05 | 1404.32 |
水土流失治理面积新增合计/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 144.9 | 163.6 | 184.01 | 229.53 | 98.08 | 88.68 | 82.34 | 120.40 |
基本农田水平梯田/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 43.7 | 35.7 | 21.8 | 0.643 | 14.89 | 20.62 | 14.27 | 18.66 |
基本农田坝地/千公顷 | 0.2 | 0.2 | 15.9 | 123 | 2.48 | 2.70 | 3.87 | 4.31 | ||||
水保林/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 24.1 | 34.1 | 54.2 | 87 | 44.90 | 46.68 | 47.30 | 72.25 |
经济林/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 21.4 | 21.3 | 30.8 | 68 | ||||
种草 /千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 0.7 | 0.7 | 13.9 | 1.12 | 2.50 | 4.00 | ||
封禁治理/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 31.3 | 42.2 | 24.7 | |||||
其他流失/千公顷 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 17.0 | 21.5 | 11.3 | 34.70 | 16.18 | 12.89 | 20.14 |
