2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1378.73 | 1279.15 | 1139.19 | 1025.59 | 908.72 | 808.69 | 576.18 | 488.25 | 396.18 | 368.12 | 305.18 | 209.77 | 132.91 | ||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 19.52 | 19.34 | 21.75 | |||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 833414.37 | 844309 | ||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1895 | 1895 | 1895 | 1550 | 1550 | 1100 | 1100 | 960 | 860 | 860 | 780 | 780 | |||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 1500500 | 1395151 | 1395151 | |||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 16303 | 11215 | 9765 | 10291 | 10419 | 8136 | 8282 | ||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 |