2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 3242.23 | 2941.95 | 2874.07 | 755.96 | 701.46 | 639.47 | 616.84 | 567.29 | 491.98 | 472.64 | 470.64 | 419.30 | 363.97 | 694.46 | 517.80 | 373.16 | 309.72 | 26.45 | |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 29.83 | 30.46 | 30.92 | |||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 123948.82 | 146124 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1895 | 1895 | 1895 | 1550 | 1550 | 1300 | 1300 | 1100 | 860 | 860 | 780 | 780 | ||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 2305375 | 1706816 | 1706816 | ||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 21008 | 14667 | 15929 | 14190 | 11453 | 10656 | ||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 |