2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1289.92 | 1185.48 | 1080.21 | 1009.48 | 902.27 | 800.60 | 763.19 | 666.01 | 542.28 | 490.01 | 420.91 | 361.17 | 301.54 | 250.81 | 226.88 | 203.86 | 174.91 | 155.92 | 140.64 |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 12.11 | 11.45 | 14.21 | ||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 600057.62 | 605185 | |||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1895 | 1895 | 1895 | 1550 | 1550 | 1100 | 1100 | 960 | 860 | 860 | 780 | 780 | ||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 1334467 | 1027977 | 1027977 | ||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 12400 | 9176 | 8758 | 8670 | 7926 | 6905 | 6788 | |||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 | ||||||||||||||||||||||||
点击查看 |