2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 642.84 | 553.73 | 499.75 | 447.04 | 401.38 | 363.56 | 321.71 | 272.26 | 244.68 | 211.07 | ||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 74700 | 53800 | 48900 | ||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1650 | 1350 | 1350 | 1170 | 1170 | 1050 | 950 | 900 | 650 | 650 | 650 | 570 | 570 | 400 | 400 | ||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 53540 | 15055 | 7761 | 6807 | 5533 | |||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 40.46 | 39.55 | 38.67 | 38.11 | 37.37 | 36.60 | 35.91 | ||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 86.60 | 85.50 | 84.30 | 83.60 | 82.70 | 81.47 | 81 | |||||||||||||
点击查看 | 3.40 | 3.43 | 3.13 | 3.09 | 3.01 | 2.93 | |||||||||||||||||
点击查看 | 36.15 | 35.24 | 34.98 | 34.28 | 33.59 | 32.98 | |||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 19.91 | 19.55 | 19.16 | 18.92 | 18.59 | 18.24 | 17.94 | ||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 20.55 | 20 | 19.51 | 19.19 | 18.78 | 18.36 | 17.97 | ||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 99.50 | 99.30 | 99.20 | 99 | 98.80 | 98.50 | 98.10 | ||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5156 | 5537 | 5426 | 5495 | |||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 14951 | 12816 | 12863 | 12079 | 10444 | 12143 | |||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||
点击查看 |