2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 623.06 | 559.35 | 478.46 | 435.02 | 396.04 | 356.58 | 323.65 | 290.87 | 234.78 | 204.78 | 177.09 | |||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 75000 | 68300 | 59200 | 97400 | 49900 | 45400 | ||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 1650 | 1650 | 1350 | 1350 | 1170 | 1170 | 1050 | 950 | 900 | 650 | 650 | 650 | 570 | 570 | 400 | 400 | ||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 376957 | 60152 | 8806 | 7930 | 5096 | 5117 | |||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 59.92 | 57.56 | 55.59 | 53.83 | 52.02 | 50.27 | 48.45 | 47.01 | ||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 83.60 | 82.50 | 81.40 | 80.30 | 79.70 | 79 | 78 | 77.10 | |||||||||||||||
19.55 | 18.92 | 18.22 | 17.77 | ||||||||||||||||||||||
点击查看 | 55.59 | 53.83 | 32.47 | 31.35 | 30.23 | 29.24 | |||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 29.33 | 28.25 | 27.36 | 26.56 | 25.74 | 24.91 | 24.04 | 23.39 | ||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 30.59 | 29.31 | 28.23 | 27.27 | 26.28 | 25.36 | 24.41 | 23.62 | ||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 6954 | 6085 | 5791 | 5474 | 4893 | ||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | 点击查看 | 25489 | 22586 | 14521 | 12607 | 12574 | 12283 | 10031 | 10760 | ||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 | |||||||||||||||||||||||||
点击查看 |